2015–16 NJIT Highlanders женская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция Атлантического Солнца |
Записывать | 4–26 (1–13 Атлантическое солнце) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Центр Флейшера |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побережье Мексиканского залива Флориды | 14 | – | 0 | 1.000 | 33 | – | 5 | .868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл † | 11 | – | 3 | .786 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Upstate | 10 | – | 4 | .714 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стетсон | 9 | – | 5 | .643 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный университет Кеннесо | 6 | – | 8 | .429 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Флорида | 3 | – | 11 | .214 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липскомб | 2 | – | 12 | .143 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НДЖИТ | 1 | – | 13 | .071 | 4 | – | 26 | .133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Atlantic Sun 2016 г. По состоянию на 2 апреля 2016 г. Рейтинг составлен на основе опроса AP. |
Женская баскетбольная команда NJIT Highlanders 2015–16 будет представлять New Jersey Institute of Technology в женском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2015–16 . Highlanders, под руководством главного тренера четвертого года обучения Стива Ланфера, играют свои домашние игры в Fleisher Center и были членами Atlantic Sun Conference первого года обучения . Они закончили сезон со счетом 4–26, 1–13 в игре A-Sun и заняли последнее место. Они проиграли в четвертьфинале турнира A-Sun команде Florida Gulf Coast.
Женская баскетбольная команда NJIT Highlanders 2015–16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
[1]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
11/16/2015 * 19:00 | в Бингемтоне | Л 50–54 | 0–1 | Центр мероприятий университета Бингемтона (1374) Вестал, Нью-Йорк | |||||||
11/19/2015 * 17:00 | Лихай | Л 47–75 | 0–2 | Центр Флейшера (606) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
22.11.2015 * 13:00 | в Маршалле | Л 50–63 | 0–3 | Центр Кэма Хендерсона (384) Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
24.11.2015 * 19:00 | Св. Иосифа–Бруклин | З 78–41 | 1–3 | Центр Флейшера (355) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
28.11.2015 * 14:00 | Колледж Святого Иосифа (VT) | З 71–50 | 2–3 | Центр Флейшера (300) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
12/02/2015 * 17:00 | в Вагнере | Л 53–76 | 2–4 | Spiro Sports Center (N/A) Статен-Айленд, Нью-Йорк | |||||||
12/05/2015 * 19:00 | в Вирджинии | Л 54–81 | 2–5 | John Paul Jones Arena (3268) Шарлоттсвилль, Вирджиния | |||||||
12/09/2015 * 19:00 | в LIU Бруклин | З 53–44 | 3–5 | Steinberg Wellness Center (150) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
12/11/2015 * 7:00 вечера | Армия | Л 35–71 | 3–6 | Центр Флейшера (150) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
12/20/2015 * 14:00 | Вермонт | Л 46–54 | 3–7 | Fleisher Center (N/A) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
22.12.2015 * 12:00 | Штат Северная Дакота | Л 59–64 | 3–8 | Центр Флейшера (332) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
28.12.2015 * 20:00 | в Миннесоте | Л 50–83 | 3–9 | Williams Arena (2,772) Миннеаполис, MN | |||||||
12/31/2015 * 14:00 | Дартмут | Л 39–46 | 3–10 | Центр Флейшера (400) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
01/04/2016 * 14:00 | Коричневый | Л 49–74 | 3–11 | Центр Флейшера (202) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
Atlantic Sun регулярный сезон | |||||||||||
01/09/2016 13:00, ESPN3 | USC Upstate | Л 41–58 | 3–12 (0–1) | Центр Флейшера (202) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
01/11/2016 * 19:00 | в Колумбии | Л 52–72 | 3–13 | Гимназия Левиена (236) Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | |||||||
16.01.2016 13:00, ESPN3 | в Стетсоне | Л 55–60 | 3–14 (0–2) | Edmunds Center (316) Деленд, Флорида | |||||||
18.01.2016 19:00, ESPN3 | на побережье залива Флорида | Л 37–70 | 3–15 (0–3) | Alico Arena (1482) Форт-Майерс, Флорида | |||||||
22.01.2016 19:00, ESPN3 | Северная Флорида | Л 51–68 | 3–16 (0–4) | Центр Флейшера (222) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
26.01.2016 19:00, ESPN3 | Джексонвилл | Л 36–65 | 3–17 (0–5) | Центр Флейшера (335) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
30.01.2016 14:00, ESPN3 | в Университете Кеннесо | Л 48–64 | 3–18 (0–6) | Центр собраний KSU (755) Кеннесо, Джорджия | |||||||
02/04/2016 7:00 вечера, ESPN3 | Липскомб | З 61–51 | 4–18 (1–6) | Центр Флейшера (355) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
02/06/2016 13:00, ESPN3 | Государственный университет Кеннесо | Л 77–82 | 4–19 (1–7) | Центр Флейшера (275) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
02/10/2016 7:30 вечера, ESPN3 | в Липскомбе | Л 49–63 | 4–20 (1–8) | Аллен Арена (44) Нэшвилл, Теннесси | |||||||
13.02.2016 13:00, ESPN3 | Побережье Мексиканского залива Флориды | Л 32–53 | 4–21 (1–9) | Fleisher Center (500) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
15.02.2016 19:00, ESPN3 | Стетсон | Л 56–74 | 4–22 (1–10) | Центр Флейшера (400) Ньюарк, Нью-Джерси | |||||||
20.02.2016 13:00, ESPN3 | в Джексонвилле | Л 37–68 | 4–23 (1–10) | Спортивный зал Swisher (152) Джексонвилл, Флорида | |||||||
22.02.2016 19:00, ESPN3 | в Северной Флориде | Л 49–72 | 4–24 (1–11) | UNF Arena (281) Джексонвилл, Флорида | |||||||
27.02.2016 14:00, ESPN3 | в USC Upstate | Л 47–67 | 4–25 (1–12) | GB Hodge Center (168) Спартанбург, Южная Каролина | |||||||
Женский турнир Atlantic Sun | |||||||||||
03/04/2016 7:00 вечера, ESPN3 | на побережье залива Флориды, четвертьфинал | Л 31–60 | 4–26 | Alico Arena (1284) Форт-Майерс, Флорида | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |