Подробности турнира | |
---|---|
Страна-организатор | Израиль |
Даты | 13 июня – 25 июля 2014 г. |
Команды | 10 (из 1 конфедерации) |
Место(а) проведения | 1 (в 1 принимающем городе) |
Окончательные позиции | |
Чемпионы | Маккаби «Дорон Моторс» Нетания (2-й титул) |
Финалисты | Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 28 |
Забитые голы | 181 (6,46 за матч) |
Лучший бомбардир(ы) | ![]() ( «Маккаби «Дорон Моторс» Нетания ) (11 голов) |
← 2013 2015 → |
Израильская лига пляжного футбола 2014 года — национальная лига пляжного футбола , которая проходила с 13 июня по 25 июля 2014 года в Нетании , Израиль . [1]
Время начала матчей указано по местному времени в Нетании , Израиль ( UTC+02:00 ).
Поз. | Команда | Плд | Вт | Вт+ | В П | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бней "Фалфала" Кфар-Касем | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | 9 | Обеспечен выход в четвертьфинал |
2 | Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | +4 | 9 | |
3 | Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 8 | |
4 | Ирони Рош Ха-Аин | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20 | −5 | 2 | |
5 | Хапоэль "Амирей Парк" Хедера | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 29 | −11 | 0 | Обеспечен выход в плей-офф за право вылета |
Бней "Фалфала" Кфар-Касем | 4 - 3 | Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа |
---|---|---|
Р. Бадир М. Сарсур![]() ![]() | Отчет | ![]() |
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | 8 - 6 | Хапоэль "Амирей Парк" Хедера |
---|---|---|
Т. Илос , , И. Бар Давид , Э. Саспортас , В. Агбария![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ирони Рош Ха-Аин | 3 - 3 ( второе полугодие ) | Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа |
---|---|---|
В. Ганон 4' Дж. Кинг 12' М. Силва 16'![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() |
Штрафы | ||
Памперо![]() | 0 - 1 | ![]() |
Бней "Фалфала" Кфар-Касем | в | Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква |
---|---|---|
Отчет |
Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа | 4 - 3 | Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква |
---|---|---|
E. Салями![]() | ![]() ![]() |
Хапоэль "Амирей Парк" Хедера | 6 - 7 ( второе полугодие ) | Ирони Рош Ха-Аин |
---|---|---|
М. Киртава , Ю. Абутбул Р. Амран С. Гормезано![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Штрафы | ||
С. Гормезано![]() | 1 - 2 |
Хапоэль "Амирей Парк" Хедера | 5 - 9 | Бней "Фалфала" Кфар-Касем |
---|---|---|
Р. Амран , , , Х. Мери![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | 7 - 4 | Ирони Рош Ха-Аин |
---|---|---|
И. Зарфати , И. Бар Давид , Н. Сапир Г. Шарвит Л. Бен Ари![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа | 7 - 2 | Хапоэль "Амирей Парк" Хедера |
---|---|---|
Э. Салами 2' , 4' , 14' Г. Эйни 11' , 19' , 22' А. Бузагло 13'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() |
Ирони Рош Ха-Аин | 3 - 5 | Бней "Фалфала" Кфар-Касем |
---|---|---|
М. Асулин Альмог Бузагло![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Вт+ | В П | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | Обеспечен выход в четвертьфинал |
2 | Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 6 | |
3 | «АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | −8 | 6 | |
4 | Хапоэль «Янив» Холон | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 5 | |
5 | Маккаби «Идо Керен» Хайфа | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | −1 | 3 | Обеспечен выход в плей-офф за право вылета |
«АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив | 2 - 0 | Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим |
---|---|---|
Л. Беркович ,![]() ![]() | Отчет |
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | в | Маккаби «Идо Керен» Хайфа |
---|---|---|
Отчет |
Маккаби «Идо Керен» Хайфа | в | «АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив |
---|---|---|
Отчет |
Хапоэль «Янив» Холон | в | Маккаби «Дорон Моторс» Нетания |
---|---|---|
Отчет |
Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим | в | Хапоэль «Янив» Холон |
---|---|---|
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 10 - 0 | «АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив |
---|---|---|
К. Бадаш , А. Накаш Т. Гото А. Леви А. Данин , , А. Лам ,![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хапоэль «Янив» Холон | 5 - 3 | Маккаби «Идо Керен» Хайфа |
---|---|---|
М. Кандил , , О. Халвани О. Звулун![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() |
Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим | 4 - 2 | Маккаби «Дорон Моторс» Нетания |
---|---|---|
А. Мауда , М. Амар![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() |
«АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив | 3 - 1 | Хапоэль «Янив» Холон |
---|---|---|
О. Халвани 20' Д. Марадона 32' Э. Цабари 35'![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() |
Маккаби «Идо Керен» Хайфа | 2 - 3 | Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим |
---|---|---|
Н. Ревиво Н. Коэн![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
18 июля 2014 г. | ||||||||||
Бней "Фалфала" Кфар-Касем | 5 | |||||||||
25 июля 2014 г. | ||||||||||
Хапоэль «Янив» Холон | 6 | |||||||||
Хапоэль «Янив» Холон | 0 | |||||||||
18 июля 2014 г. | ||||||||||
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 6 | |||||||||
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква ( п ) | 2 (1) | |||||||||
25 июля 2014 г. | ||||||||||
«АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив | 2 (0) | |||||||||
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 8 | |||||||||
18 июля 2014 г. | ||||||||||
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | 3 | |||||||||
Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим | 2 | |||||||||
25 июля 2014 г. | ||||||||||
Ирони Рош Ха-Аин | 5 | |||||||||
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | ||||||||||
18 июля 2014 г. | ||||||||||
Ирони Рош Ха-Аин | ||||||||||
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 7 | |||||||||
Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа | 0 | |||||||||
Бней "Фалфала" Кфар-Касем | 5 - 6 | Хапоэль «Янив» Холон |
---|---|---|
А. Ятим С. Мореб Дино , Д. да Силва![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | 2 - 2 ( второе полугодие ) | «АМИ Якутиэль» Маккаби Тель-Авив |
---|---|---|
И. Бар Давид 1' Э. Сики ( ог )![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() |
Штрафы | ||
Т. Илос ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Бейтар "Элдад Пери" Иерусалим | 2 - 5 | Ирони Рош Ха-Аин |
---|---|---|
А. Мауда С. Кацар![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 7 - 0 | Маккаби "Глидот Андрей" Джаффа |
---|---|---|
К. Бадаш , , , А. Леви Куман О. Пахима![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет |
Хапоэль «Янив» Холон | 0 - 6 | Маккаби «Дорон Моторс» Нетания |
---|---|---|
Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква | в | Ирони Рош Ха-Аин |
---|---|---|
Отчет |
Хапоэль "Амирей Парк" Хедера | 4 - 7 | Маккаби «Идо Керен» Хайфа |
---|---|---|
Р. Амран , Ю. Абутбул Э. Коэн![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Маккаби «Дорон Моторс» Нетания | 8 - 3 | Ирони "Кейтеринг Хайецира" Петах-Тиква |
---|---|---|
Куман 3' , 23' , 28' Фран 14' А. Данин 19' А. Лам 31' К. Бадаш 33' , 34'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Отчет | ![]() ![]() ![]() |
Победители Израильской лиги пляжного футбола 2014 года : |
---|
![]() Маккаби «Дорон Моторс» Нетания Второй титул |
Лучший бомбардир | ||
---|---|---|
![]() | ||
11 голов |