2013–14 Portland State Vikings мужская баскетбольная команда | |
---|---|
CIT, Первый раунд | |
Конференция | Конференция Big Sky |
Записывать | 17–15 (11–9 Биг Скай) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Стотт-центр |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет Вебера † | 14 | – | 6 | .700 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтана | 12 | – | 8 | .600 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Дакота | 12 | – | 8 | .600 | 17 | – | 17 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Аризона | 12 | – | 8 | .600 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Колорадо | 11 | – | 9 | .550 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портленд Стейт | 11 | – | 9 | .550 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Вашингтон | 10 | – | 10 | .500 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сакраменто Стейт | 10 | – | 10 | .500 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Монтана | 9 | – | 11 | .450 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айдахо Стейт | 8 | – | 12 | .400 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Юта | 1 | – | 19 | .050 | 2 | – | 27 | .069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира конференции |
Мужская баскетбольная команда Portland State Vikings 2013–14 представляла Portland State University в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2013–14 . Vikings под руководством главного тренера пятого года Тайлера Гевинга играли свои домашние игры в Peter Stott Center и были членами Big Sky Conference . Они закончили сезон со счетом 17–15, 11–9 в Big Sky play, чтобы закончить вничью за пятое место. Они вышли в полуфинал турнира Big Sky Conference , где проиграли Северной Дакоте. Их пригласили на турнир CollegeInsider.com , где они проиграли в первом раунде Сан-Диего.
Число | Имя | Позиция | Высота | Масса | Год | Родной город |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гэри Уинстон | Сторожить | 6–0 | 190 | Младший | Уолла-Уолла, Вашингтон |
1 | Зак Генглер | Сторожить | 6–2 | 180 | Первокурсник | Сильвертон, Орегон |
2 | Кайл Бентон | Вперед | 6–6 | 225 | Первокурсник | Лонг-Бич, Калифорния |
3 | Дре Уинстон-младший. | Сторожить | 6–1 | 170 | РС Юниор | Лейквуд, Вашингтон |
4 | Себастьян Суарес | Сторожить | 6–4 | 210 | Младший | Анкуд, Чили |
5 | Ламонт Проссер | Центр | 6–8 | 275 | Старший | Форт-Уэйн, Индиана |
10 | Джейкоб Бегин | Сторожить | 6–1 | 185 | Младший | Тилламук, Орегон |
11 | Тим Дуглас | Сторожить | 5–10 | 160 | РС Юниор | Серритос, Калифорния |
12 | Аликс Фостер | Сторожить | 6–3 | 180 | Старший | Финикс, Аризона |
13 | Тиегбе Бамба | Вперед | 6–10 | 205 | Младший | Сарсель, Франция |
15 | Маркус Холл | Сторожить | 6–4 | 200 | Старший | Бейкерсфилд, Калифорния |
21 | Аарон Мур | Вперед | 6–8 | 215 | Старший | Риверсайд, Калифорния |
23 | ДаШон Уиггинс | Сторожить | 6–2 | 190 | Младший | Бронкс, Нью-Йорк |
30 | Кайлер Шула | Сторожить | 5–10 | 170 | Младший | Пуйаллап, Вашингтон |
34 | Джоэл Кинг | Сторожить | 6–3 | 185 | Младший | Лейси, Вашингтон |
42 | Кайл Ричардсон | Вперед | 6–7 | 235 | Старший | Лейквуд, Калифорния |
44 | Брэндон Катальдо | Центр | 6–10 | 290 | Младший | Рейнир, Орегон |
[1]
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
11/01/2013 * 8:15 вечера, нет | Северо-западный христианский | З 85–73 | Stott Center (898) Портленд, штат Орегон | ||||||||
Регулярный сезон | |||||||||||
11/08/2013 * 7:30 вечера, нет | в UNLV | Л 48–67 | 0–1 | Thomas & Mack Center (13,148) Парадайс, Невада | |||||||
11/13/2013 * 7:05 вечера, нет | Тихоокеанский лютеранский | З 79–43 | 1–1 | Stott Center (612) Портленд, штат Орегон | |||||||
11/22/2013 * 5:30 вечера, нет | Турнир штата Лойола–Чикаго- Портленд | З 67–63 | 2–1 | Stott Center (755) Портленд, штат Орегон | |||||||
23.11.2013 * 17:30, нет | Турнир штата SIU Edwardsville Portland | З 77–74 | 3–1 | Stott Center (834) Портленд, штат Орегон | |||||||
24.11.2013 * 15:00, нет | Турнир штата Калифорнийский университет в Дэвисе и Портленде | З 79–63 | 4–1 | Stott Center (738) Портленд, штат Орегон | |||||||
29.11.2013 * 18:00, нет | в Университете штата Бойсе | Л 60–76 | 4–2 | Taco Bell Arena (6345) Бойсе, штат Айдахо | |||||||
12/07/2013 * 7:05 вечера, нет | Портленд | Л 76–92 | 4–3 | Stott Center (1,199) Портленд, Орегон | |||||||
12/14/2013 * 7:05 вечера, нет | Айдахо | Л 75–76 | 4–4 | Stott Center (614) Портленд, штат Орегон | |||||||
12/23/2013 * 14:05, нет | Вечнозеленый штат | Ж 98–65 | 5–4 | Stott Center (514) Портленд, штат Орегон | |||||||
01/02/2014 6:05 вечера, нет | в штате Айдахо | Л 76–87 | 5–5 (0–1) | Holt Arena (1,809) Покателло, штат Айдахо | |||||||
01/04/2014 6:05 вечера, нет | в Университете Вебера | Л 62–79 | 5–6 (0–2) | Dee Events Center (6007) Огден, Юта | |||||||
01/09/2014 7:05 вечера, нет | Штат Монтана | Л 76–79 | 5–7 (0–3) | Stott Center (761) Портленд, штат Орегон | |||||||
01/11/2014 7:05 вечера, нет | Монтана | В 81–78 3ОТ | 6–7 (1–3) | Stott Center (851) Портленд, штат Орегон | |||||||
16.01.2014 7:05 вечера, нет | в Университете штата Сакраменто | Ж 68–64 ОТ | 7–7 (2–3) | Колберг-Корт (464) Сакраменто, Калифорния | |||||||
18.01.2014 14:00, нет | в Северной Аризоне | Л 56–77 | 7–8 (2–4) | Walkup Skydome (1203) Флагстафф, Аризона | |||||||
25.01.2014 7:05 вечера, нет | Южная Юта | З 67–64 | 8–8 (3–4) | Stott Center (679) Портленд, штат Орегон | |||||||
27.01.2014 7:05 вечера, нет | Восточный Вашингтон | З 92–83 | 9–8 (4–4) | Stott Center (723) Портленд, штат Орегон | |||||||
01/30/2014 7:05 вечера, нет | Северный Колорадо | З 80–57 | 10–8 (5–4) | Stott Center (1500) Портленд, штат Орегон | |||||||
02/01/2014 7:05 вечера, нет | Северная Дакота | З 70–68 | 11–8 (6–4) | Stott Center (733) Портленд, штат Орегон | |||||||
02/06/2014 6:05 вечера, нет | в Монтане | Л 76–82 ОТ | 11–9 (6–5) | Dahlberg Arena (3,152) Миссула, Монтана | |||||||
02/08/2014 6:05 вечера, нет | в штате Монтана | Л 64–69 | 11–10 (6–6) | Worthington Arena (2206) Боземан, Монтана | |||||||
02/13/2014 7:05 вечера, нет | Северная Аризона | Л 63–65 | 11–11 (6–7) | Stott Center (615) Портленд, штат Орегон | |||||||
15.02.2014 7:05 вечера, нет | Сакраменто Стейт | Л 65–72 | 11–12 (6–8) | Stott Center (1500) Портленд, штат Орегон | |||||||
20.02.2014 18:00, нет | в Южной Юте | З 86–79 | 12–12 (7–8) | Центрум Арена (1206) Сидар-Сити, Юта | |||||||
24.02.2014 18:00, нет | в Восточном Вашингтоне | З 87–76 | 13–12 (8–8) | Риз Корт (614) Чейни, Вашингтон | |||||||
27.02.2014 17:00, нет | в Северной Дакоте | Л 73–83 | 13–13 (8–9) | Центр племени сиу Бетти Энгельстад (1607) Гранд-Форкс, Северная Дакота | |||||||
03/01/2014 6:05 вечера, нет | в Северном Колорадо | З 77–68 | 14–13 (9–9) | Спортивный павильон Батлер-Хэнкок (1630) Грили, штат Колорадо | |||||||
03/06/2014 7:05 вечера, нет | Вебер Стейт | З 66–59 | 15–13 (10–9) | Stott Center (966) Портленд, штат Орегон | |||||||
03/08/2014 7:05 вечера, нет | Айдахо Стейт | З 78–74 | 16–13 (11–9) | Stott Center (1237) Портленд, штат Орегон | |||||||
Турнир Big Sky | |||||||||||
03/13/2014 6:00 вечера, нет | против Монтаны , четвертьфинал | З 70–63 | 17–13 | Dee Events Center (N/A) Огден, Юта | |||||||
03/14/2014 6:30 вечера, нет | против Северной Дакоты Полуфинал | Л 63–79 | 17–14 | Dee Events Center (5228) Огден, Юта | |||||||
КИТ | |||||||||||
18.03.2014 * 19:00, нет | в Сан-Диего Первый раунд | Л 65–87 | 17–15 | Павильон Дженни Крейг (1041) Сан-Диего, Калифорния | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по тихоокеанскому времени . |