2013–14 Fordham Rams мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Атлантик 10 |
Записывать | 10–21 (2–14 А-10) |
Главный тренер | |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Гимназия Роуз Хилл |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 25 Сент-Луис | 13 | – | 3 | .813 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 24 ВЦУ | 12 | – | 4 | .750 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Вашингтон | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Иосиф † | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массачусетский университет | 10 | – | 6 | .625 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон | 10 | – | 6 | .625 | 26 | – | 11 | .703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ричмонд | 8 | – | 8 | .500 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ла Саль | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Бонавентура | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род-Айленд | 5 | – | 11 | .313 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюкен | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Мейсон | 4 | – | 12 | .250 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фордхэм | 2 | – | 14 | .125 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира A10 2014 года по результатам опроса AP |
Мужская баскетбольная команда Fordham Rams 2013–14 представляла Fordham University в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2013–14 . Тренером команды был Том Пекора, который был на четвертом году обучения в школе. Домашние игры Fordham Rams проходили в Rose Hill Gymnasium , и команда является членом Atlantic 10 Conference . Они закончили сезон со счетом 10–21, 2–14 в игре A-10 и заняли последнее место. Они прошли во второй раунд турнира A-10 , где проиграли Dayton.
2013–14 Fordham Rams мужская баскетбольная команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
11/01/2013 * 19:00 | Нортвуд | Ж 98–80 | – | Гимназия Роуз Хилл (н/д), Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
Регулярный сезон | |||||||||||
11/08/2013 * 8:30 вечера, SNY | Святой Франциск (Пенсильвания) | З 87–67 | 1–0 | Гимназия Роуз Хилл (2036) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
11/12/2013 * 19:30, ESPN3 | в доме № 9 в Сиракузах | Л 74–89 | 1–1 | Carrier Dome (22 267) Сиракьюс, Нью-Йорк | |||||||
11/15/2013 * 7:00 вечера, SNY | Лихай | З 80–72 | 2–1 | Гимназия Роуз Хилл (2128) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
23.11.2013 * 16:00 | Священное Сердце | Л 73–85 | 2–2 | Гимназия Роуз Хилл (2281) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
26.11.2013 * 19:00 | в Манхэттенской битве за Бронкс | З 79–75 | 3–2 | Гимназия Дредди (2520) Ривердейл, Нью-Йорк | |||||||
12/04/2013 * 19:00 | Фурман | З 79–48 | 4–2 | Гимназия Роуз Хилл (1462) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
12/07/2013 * 13:30, MSG | на праздничном фестивале St. John's Rivalry /Madison Square Garden | Л 58–104 | 4–3 | Мэдисон Сквер Гарден (10 803) Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | |||||||
12/10/2013 * 19:00 | в Колгейте | З 77–73 | 5–3 | Коттерелл-Корт (630) Гамильтон, Нью-Йорк | |||||||
14.12.2013 * 14:00, SNY | Говард | З 79–60 | 6–3 | Гимназия Роуз Хилл (1432) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
21.12.2013 * 14:00 | в Монмуте | Л 78–87 | 6–4 | Многоцелевой центр деятельности (1,815) West Long Branch, NJ | |||||||
23.12.2013 * 16:00 | Лойола | З 83–69 | 7–4 | Гимназия Роуз Хилл (2959) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
28.12.2013 * 16:00, SNY | Гарвард | Л 86–94 | 7–5 | Гимназия Роуз Хилл (3200 человек) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
12/30/2013 * 19:00 | в Сиене | Л 69–79 | 7–6 | Times Union Center (6131) Олбани, Нью-Йорк | |||||||
01/08/2014 7:00 вечера | в Дюкесне | Л 81–87 | 7–7 (0–1) | Центр Эй Джей Палумбо (2328) Питтсбург, Пенсильвания | |||||||
01/11/2014 7:00 вечера, SNY | Ричмонд | Л 74–77 ОТ | 7–8 (0–2) | Гимназия Роуз Хилл (2911) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
15.01.2014 21:00, SNY | Дейтон | Л 68–80 | 7–9 (0–3) | Гимназия Роуз Хилл (2249) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
18.01.2014 14:30, NBCSN | в № 24 Сент-Луис | Л 48–70 | 7–10 (0–4) | Чайфец Арена (9265) Сент-Луис, Миссури | |||||||
22.01.2014 19:00 | Джордж Мейсон | З 76–70 | 8–10 (1–4) | Гимназия Роуз Хилл (1352) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
26.01.2014 12:00, NBCSN | в № 13 Массачусетс | Л 52–90 | 8–11 (1–5) | Центр Маллинза (9 493) Амхерст, Массачусетс | |||||||
29.01.2014 19:00 | в ВЦУ | Л 60–76 | 8–12 (1–6) | Stuart C. Siegel Center (7,741) Ричмонд, Вирджиния | |||||||
02/01/2014 7:00 вечера, SNY | Род-Айленд | З 85–79 | 9–12 (2–6) | Гимназия Роуз Хилл (2851) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
02/08/2014 16:00, SNY | у Джорджа Вашингтона | Л 67–93 | 9–13 (2–7) | Центр Смита (4617) Вашингтон, округ Колумбия | |||||||
02/12/2014 9:00 вечера, SNY | Св. Бонавентура | Л 65–76 | 9–14 (2–8) | Гимназия Роуз Хилл (1623) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
15.02.2014 18:00, SNY | в Ричмонде | Л 70–82 | 9–15 (2–9) | Robins Center (7,201) Ричмонд, Вирджиния | |||||||
22.02.2014 14:00 | в Сент-Джозефе | Л 72–87 | 9–16 (2–10) | Hagan Arena (4200) Филадельфия, Пенсильвания | |||||||
27.02.2014 19:00, CBSSN | ВЦУ | Л 66–85 | 9–17 (2–11) | Гимназия Роуз Хилл (2253) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
03/01/2014 5:00 вечера, NBCSN | Ла Саль | Л 62–64 | 9–18 (2–12) | Гимназия Роуз Хилл (3017) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
03/05/2014 7:00 вечера | в Род-Айленде | Л 65–77 | 9–19 (2–13) | Райан-центр (4414) Кингстон, Род-Айленд | |||||||
03/08/2014 14:00, SNY | Джордж Вашингтон | Л 67–70 | 9–20 (2–14) | Гимназия Роуз Хилл (3200 человек) Бронкс, Нью-Йорк | |||||||
Атлантический 10 турнир | |||||||||||
03/12/2014 7:00 вечера | против Джорджа Мейсона Первый раунд | З 70–67 | 10–20 | Barclays Center (3842) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
13.03.2014 14:30, NBCSN | против Дейтона Второй раунд | Л 74–87 | 10–21 | Barclays Center (7308) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |