2012–13 Hofstra Pride мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Колониальная спортивная ассоциация |
Записывать | 7–25 (4–14 САА) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Спортивный комплекс Мак |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-восточный | 14 | – | 4 | .778 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоусон * | 13 | – | 5 | .722 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Делавэр | 13 | – | 5 | .722 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джеймс Мэдисон † | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Мейсон | 10 | – | 8 | .556 | 22 | – | 16 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Джорджия ** | 10 | – | 8 | .556 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрексель | 9 | – | 9 | .500 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уильям и Мэри | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет Северной Каролины в Уилмингтоне * | 5 | – | 13 | .278 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хофстра | 4 | – | 14 | .222 | 7 | – | 25 | .219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Доминион ** | 3 | – | 15 | .167 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира CAA 2013 г. по результатам опроса AP *Не имеет права на участие в играх после сезона из-за штрафов APR **Не имеет права на участие в турнире конференции из-за смены конференций в 2013 г. |
Мужская баскетбольная команда Hofstra Pride 2012–13 представляла университет Хофстра в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2012–13 . Pride, под руководством главного тренера третьего года обучения Мо Кассары , играли свои домашние игры в спортивном комплексе Mack и были членами Colonial Athletic Association . Они закончили сезон со счетом 7–25, 4–14 в игре CAA, заняв десятое место. В четвертьфинале турнира CAA они проиграли Делавэру. [1]
Число | Имя | Позиция | Высота | Масса | Год | Родной город |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джордан Аллен | Вперед | 6–6 | 200 | Первокурсник | Бэй-Шор, Нью-Йорк |
1 | Джимми Холл | Вперед | 6–7 | 215 | Первокурсник | Бруклин , Нью-Йорк |
2 | Таран Буйе | Сторожить | 6–2 | 185 | Второкурсник | Олбани, Нью-Йорк |
3 | Стиви Мехия | Сторожить | 5–9 | 175 | Старший | Гайд-парк, Массачусетс |
4 | Шакил Стоукс | Сторожить | 5–10 | 175 | Второкурсник | Гарлем , Нью-Йорк |
5 | Дэвид Аймс | Вперед | 6–7 | 240 | Старший | Бруклин , Нью-Йорк |
11 | Даллас Энглин | Сторожить | 6–1 | 175 | Первокурсник | Монклер, Нью-Джерси |
12 | Даррен Пейен | Вперед | 6–8 | 205 | Первокурсник | Милфорд, Коннектикут |
15 | Дакуан Браун | Вперед | 6–10 | 215 | Младший | Бруклин , Нью-Йорк |
20 | Мэтт Гроган | Сторожить | 6–5 | 195 | Старший | Мидл-Виллидж, Нью-Йорк |
23 | Джамал Кумбс-Макдэниел | Вперед | 6–7 | 210 | Младший | Дорчестер, Массачусетс |
24 | Стивен Нваукони | Вперед | 6–8 | 240 | Младший | Квинс , Нью-Йорк |
31 | Мусса Коне | Вперед | 6–7 | 220 | Второкурсник | Бронкс , Нью-Йорк |
44 | Кентрелл Вашингтон | Сторожить | 6–3 | 180 | Первокурсник | Лас-Вегас |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
11/03/2012 * 16:00 | Колледж Квинс | З 78–47 | Спортивный комплекс Mack , Хемпстед, Нью-Йорк | ||||||||
Регулярный сезон | |||||||||||
11/09/2012 * 19:00 | в Монмуте | Л 62–91 | 0–1 | Многоцелевой центр деятельности (2307) Уэст-Лонг-Бранч, Нью-Джерси | |||||||
11/11/2012 * 14:00 | в Purdue 2K Sports Classic | Л 54–83 | 0–2 | Mackey Arena (13 427) Западный Лафайет, Индиана | |||||||
11/16/2012 * 7:00 вечера | Спортивная классика штата Южная Дакота 2K | З 66–63 | 1–2 | Спортивный комплекс Mack (3,142) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
17.11.2012 * 17:00 | U из DC 2K Спорт Классика | З 74–59 | 2–2 | Спортивный комплекс Mack (2076) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
11/18/2012 * 15:00 | Маршалл 2К Спорт Классик | Ж 103–100 2ОТ | 3–2 | Спортивный комплекс Mack (1276) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
21.11.2012 * 19:00 | в Манхэттене | Л 56–67 | 3–3 | Спортивный зал «Драдди» (1031) Ривердейл, Нью-Йорк | |||||||
24.11.2012 * 14:00 | у Джорджа Вашингтона | Л 56–80 | 3–4 | Спортивный центр Чарльза Э. Смита (1371) Вашингтон, округ Колумбия | |||||||
12/01/2012 * 16:00 | СМУ | Л 47–73 | 3–5 | Спортивный комплекс Mack (3,147) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
12/04/2012 * 19:00 | Вагнер | Л 44–52 | 3–6 | Спортивный комплекс Mack (1239) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
12/08/2012 * 14:00 | на Лонг-Айленде | Л 84–88 | 3–7 | Спортивный, рекреационный и оздоровительный центр (1208) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
12/15/2012 * 14:00 | Райт Стейт | Л 57–63 | 3–8 | Спортивный комплекс Mack (1768) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
22.12.2012 * 15:00 | против Тулейн Бруклин Хупс Праздничный Приглашение | Л 62–83 | 3–9 | Barclays Center (N/A) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
01/01/2013 * 14:00 | во Флориде Атлантик | Л 57–61 | 3–10 | FAU Arena (1349) Бока-Ратон, Флорида | |||||||
01/07/2013 7:00 вечера | Штат Джорджия | З 52–50 | 4–10 (1–0) | Спортивный комплекс Mack (1,169) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
01/09/2013 7:00 вечера | в Делавэре | Л 54–69 | 4–11 (1–1) | Центр Боба Карпентера (1881) Ньюарк, Делавэр | |||||||
01/12/2013 4:00 вечера | Уильям и Мэри | З 70–59 | 5–11 (2–1) | Спортивный комплекс Mack (2119) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
16.01.2013 19:00 | на северо-востоке | Л 60–65 | 5–12 (2–2) | Мэтьюз Арена (1,951) Бостон | |||||||
19.01.2013 17:00, NBCSN | в Джордже Мейсоне | Л 46–57 | 5–13 (2–3) | Patriot Center (5,810) Фэрфакс, Вирджиния | |||||||
23.01.2013 19:00 | Дрексель | Л 52–55 | 5–14 (2–4) | Спортивный комплекс Mack (1543) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
26.01.2013 14:00 | Университет Северной Каролины в Уилмингтоне | Л 51–57 | 5–15 (2–5) | Спортивный комплекс Mack (2,173) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
31.01.2013 19:00 | в Джеймсе Мэдисоне | Л 41–62 | 5–16 (2–6) | Центр собраний JMU (2986) Харрисонбург, Вирджиния | |||||||
02/02/2013 12:00 pm, CSNMA , CSNNE , MSG | в Уильяме и Мэри | Л 59–72 | 5–17 (2–7) | Kaplan Arena (3031) Уильямсбург, Вирджиния | |||||||
02/06/2013 7:00 вечера | Северо-восточный | Л 57–62 | 5–18 (2–8) | Спортивный комплекс Mack (1879) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
02/09/2013 12:00, CSNMA, MSG, WECT | в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне | З 65–56 | 6–18 (3–8) | Trask Coliseum (2901) Уилмингтон, Северная Каролина | |||||||
13.02.2013 19:00 | в Университете штата Джорджия | Л 43–61 | 6–19 (3–9) | Спортивная арена GSU (1384) Атланта | |||||||
16.02.2013 16:00 | Тоусон | Л 50–57 | 6–20 (3–10) | Спортивный комплекс Mack (2756) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
18.02.2013 19:00, NBCSN | в Дрекселе | Л 54–63 | 6–21 (3–11) | Спортивный центр Даскалакис (1,744) Филадельфия | |||||||
20.02.2013 19:00 | Джордж Мейсон | Л 50–79 | 6–22 (3–12) | Спортивный комплекс Mack (1506) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
24.02.2013 19:00, ДНС-МА, СНЮ | Старый Доминион | З 70–59 | 7–22 (4–12) | Спортивный комплекс Mack (1,626) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
27.02.2013 19:00 | Делавэр | Л 56–57 | 7–23 (4–13) | Спортивный комплекс Mack (1,616) Хемпстед, Нью-Йорк | |||||||
03/02/2013 16:00 | в Тоусоне | Л 64–67 | 7–24 (4–14) | Центр Тоусона (4,119) Тоусон, Мэриленд | |||||||
Мужской баскетбольный турнир CAA 2013 г. | |||||||||||
03/09/2013 6:20 вечера, CSN | против Делавэра, четвертьфинал | Л 57–62 | 7–25 | Richmond Coliseum (4 655) Ричмонд, Вирджиния | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |