Комбинированная эстафета среди юношей на чемпионате мира по легкой атлетике среди юношей 2011 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стадион Лилль Метрополь | |||||||||
Даты | 9 июля (отборочные) 10 июля (финал) | |||||||||
Наций | 32 | |||||||||
Время победы | 1:49.47 WYB | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Комбинированная эстафета среди юношей на чемпионате мира по легкой атлетике среди юношей 2011 года прошла на стадионе Lille Métropole 9 и 10 июля. [1]
Золото | Серебро | бронза |
Соединенные Штаты Рональд Дарби Олдрич Бейли Наджи Гласс Арман Холл Кэмерон Баррелл | Япония Кадзума Осето Акиюки Хашимото Сётаро Айкё Такуя Фукунага Казуя Цукамото | Франция Вильгельм Белосиан Меба-Микаэль Зезе Жордан Женен Томас Жордье Готье Дотремер |
Перед соревнованиями были установлены следующие рекорды.
Лучший среди молодежи мира | Соединенные Штаты | 1:50.33 | Брессаноне , Италия | 12 июля 2009 г. |
Рекорд чемпионата | Соединенные Штаты | 1:50.33 | Брессаноне , Италия | 12 июля 2009 г. |
Мировой лидер среди молодежи | Венгрия | 1:54.57 | Веспрем , Венгрия | 11 июня 2011 г. |
Правило квалификации: квалифицируется первый 1 из каждого заезда (Q) плюс 4 лучших результата (q). [2]
Классифицировать | Переулок | Нация | Спортсмены | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Соединенные Штаты | Кэмерон Баррелл , Олдрич Бейли , Арман Холл , Наджи Гласс | 1:51.53 | Q, ВАЙЛ |
2 | 1 | Бразилия | Флавио Лусена, Ренато душ Сантуш, Майкон да Кунья, Карлуш Граше | 1:54.68 | д, СБ |
3 | 4 | Норвегия | Даниэль Лауритцен, Хенрик Овервог, Йорген Кошаген, Сондре Лид | 1:56.43 | ПБ |
4 | 2 | Таиланд | Критсада Намсуван, Кача Саванген, Руттанапон Сован, Нитипол Тонгпун | 1:57.19 | СБ |
5 | 8 | Испания | Фернандо Рамос, Адриан Перес , Серхи Торрес, Лукас Буа | 1:57.23 | СБ |
6 | 5 | Бахрейн | Абдулла аль-Амири, Ахмед аль-Шавуш, Хусейн Мубарак, Али Хамис | 1:59.16 | ПБ |
7 | 6 | Алжир | Али Эль-Ислам, Сид-Али Хедим, Кензи Йедджед, Мохамед Бельбахир | 1:59.89 | СБ |
7 | Канада | Андре Азонванна, Уэсли Бест, Брендон Рестолл, Брэндон МакБрайд | ДК |
Классифицировать | Переулок | Нация | Спортсмены | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Япония | Кадзуя Цукамото, Кадзума Осето , Шотаро Айкё, Такуя Фукунага | 1:52.45 | В, СБ |
2 | 8 | Багамы | Энтони Эддерли, Делано Дэвис , Стивен Ньюболд , Андре Уэллс | 1:52.66 | д, ПБ |
3 | 2 | Саудовская Аравия | Хумод Аль-Вани, Фаххад Аль-Субайе , Яхья Барнави, Ахмед Аль-Хайри | 1:54.92 | СБ |
4 | 3 | Тунис | Хайтем Айсса, Зид Айсса, Абдессалем Аюни , Риад Сайех | 1:59.18 | ПБ |
5 | 6 | Кувейт | Абдулразак Аль-Мутаири, Мохаммад Эйсса, Али Мохаммед, Сайед Али | 2:00.69 | СБ |
5 | ЮАР | Хендрик Хумало, Фана Мофокенг, Лоренцо Адамс, Питер Конради | ДК | ||
1 | Зимбабве | Тафара Хлерука, Лоуренс Муямбо, Хуфукиле Чилуфья, Клифорд Чарука | ДК | ||
4 | Барбадос | ДНС |
Классифицировать | Переулок | Нация | Спортсмены | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Франция | Вильям Белочян , Готье Дотремер, Джордан Гинен, Томас Жордье | 1:53.01 | В, ПБ |
2 | 6 | Польша | Марцин Цеханович, Адам Яблонский, Рафал Смолень, Патрик Добек | 1:53.05 | д, СБ |
3 | 1 | Ирак | Бахаалдин Бабан, Хасанаин Зубайен, Ахмед Хусам , Монес Аль-Баяти | 1:55.19 | СБ |
4 | 2 | Мексика | Сесар Рамирес, Хуан Аланис, Эвер Карранса, Хосе де Хесус | 1:56.56 | СБ |
5 | 8 | Украина | Олег Половица, Владимир Супрун , Алексей Мацкевич, Алексей Поздняков | 1:56.62 | ПБ |
6 | 3 | Италия | Джованни Челлирио, Лоренцо Билотти , Лоренцо Перини , Винченцо Вильотти | 1:56.83 | СБ |
7 | 5 | Бермудские острова | Jeneko Place , Брюс ДеГрилла, Скотт Кларк, Кайл Уэбб | 1:59.51 | ПБ |
7 | Словакия | ДНС |
Классифицировать | Переулок | Нация | Спортсмены | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Тринидад и Тобаго | Рубин Уолтерс , Джереем Ричардс , Теон Льюис, Машел Седенио | 1:53.32 | В, СБ |
2 | 3 | Ямайка | Тайлер Мейсон , Одэйл Тодд , Леннокс Уильямс, Омар Маклеод | 1:53.66 | д, СБ |
3 | 8 | Нигерия | Гарри Чуквудике, Олуваротими Адебайо, Фрайдей Бариадора, Чибузор Игилиегбе | 1:54.85 | ПБ |
4 | 4 | Сингапур | Тан Цзун Ян, Донован Чан, Тимоти Яп Джин Вэй , Нг Чин Хуэй | 1:56.46 | ПБ |
5 | 6 | Румыния | Михай Петреску, Александру Терпезан, Штефан Гэйнушэ, Михай Ромас | 1:57.73 | ПБ |
6 | 1 | Оман | Идрис Аль-Азари, Хайтан Аль-Саади, Усама Аль-Гейлани, Мохмед Аль-Шуэйли | 1:57.74 | ПБ |
7 | Венгрия | Балинт Цересньес, Петер Чухай, Давид Барта, Балинт Морич | ДК | ||
5 | Китай | ДНС |
[3]
Классифицировать | Переулок | Нация | Спортсмены | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
3 | Соединенные Штаты | Рональд Дарби , Олдрич Бейли , Наджи Гласс , Арман Холл | 1:49.47 | WYB | |
4 | Япония | Кадзума Осето , Акиюки Хашимото , Шотаро Айкё, Такуя Фукунага | 1:50.69 | ПБ | |
5 | Франция | Вильхем Белочян , Меба-Микаэль Зезе , Джордан Гинен, Томас Жордье | 1:51.81 | ПБ | |
4 | 7 | Польша | Марцин Цеханович, Адам Яблонский, Рафал Смолень, Патрик Добек | 1:52.42 | СБ |
5 | 8 | Багамы | Томми Ауттен, Делано Дэвис , Стивен Ньюболд , Андре Уэллс | 1:52.51 | ПБ |
6 | 6 | Тринидад и Тобаго | Рубин Уолтерс , Джереем Ричардс , Теон Льюис, Машел Седенио | 1:52.77 | СБ |
7 | 2 | Бразилия | Флавио Лусена, Ренато душ Сантуш, Майкон да Кунья, Карлуш Граше | 1:53.59 | СБ |
1 | Ямайка | Тайлер Мейсон , Одэйл Тодд , Леннокс Уильямс, Омар Маклеод | ДНС |