Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров 2010 года прошли на стадионе Монктон 2010 23 и 25 июля. [1] [2]
Золото | Серебро | бронза |
Мария Вукович Черногория | Айрине Пальшите Литва | Елена Валлортигара Италия |
До начала соревнований существующие рекорды мира среди юниоров и чемпионатов были следующими.
Имя | Национальность | Время | Расположение | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Мировой рекорд среди юниоров | Ольга Турчак Хайке Бальк | Советский Союз Восточная Германия | 2.01 | Москва Карл-Маркс-Штадт | 7 июля 1986 г. 18 июня 1989 г. |
Мировой лидер | Айрине Пальшите | Литва | 1.92 | Будапешт | 20 июня 2010 г. |
25 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Высота | Примечания |
---|---|---|---|---|
Мария Вукович | Черногория | 1.91 | НР | |
Айрине Пальшите | Литва | 1.89 | ||
Елена Валлортигара | Италия | 1.89 | ||
4 | Ханне Ван Хессе | Бельгия | 1.86 | |
5 | Ханна Уиллмс | Соединенные Штаты | 1.82 | |
6 | Ситске Ноорман | Нидерланды | 1.82 | |
7 | Виктория Дронсфилд | Швеция | 1.78 | |
8 | Эми Пейкович | Австралия | 1.78 | |
9 | Элизабет Лэмб | Новая Зеландия | 1.78 | |
10 | Франс Поль | Франция | 1.78 | |
11 | Кьяра Витобелло | Италия | 1.73 | |
12 | Михалина Квасьневская | Польша | 1.73 |
23 июля
Квалификационный стандарт 1,83 м или не ниже 12 лучших квалификационных баллов.
Классифицировать | Имя | Национальность | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Кьяра Витобелло | Италия | 1.81 | д |
1 | Айрине Пальшите | Литва | 1.81 | д |
3 | Мария Вукович | Черногория | 1.81 | д |
3 | Элизабет Лэмб | Новая Зеландия | 1.81 | д |
3 | Михалина Квасьневская | Польша | 1.81 | д |
6 | Виктория Дронсфилд | Швеция | 1.81 | д |
7 | Франс Поль | Франция | 1.78 | д |
8 | Майя Пресли | Соединенные Штаты | 1.78 | |
9 | Холли Пэрент | Канада | 1.78 | |
10 | Валерия Богданович | Беларусь | 1.78 | |
11 | Бетсабе Паес | Аргентина | 1.74 | |
11 | Массиэль Хименес | Доминиканская Республика | 1.74 | |
13 | У Мэн-Чиа | Китайский Тайбэй | 1.74 | |
14 | Александра Плаза | Германия | 1.74 | |
15 | Эмили Кратчер | Австралия | 1.65 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ханне Ван Хессе | Бельгия | 1.81 | д |
1 | Елена Валлортигара | Италия | 1.81 | д |
1 | Ситске Ноорман | Нидерланды | 1.81 | д |
1 | Ханна Уиллмс | Соединенные Штаты | 1.81 | д |
5 | Эми Пейкович | Австралия | 1.78 | д |
6 | Дебора Бродерсен | Германия | 1.78 | |
7 | Изобель Пули | Великобритания | 1.78 | |
7 | Агнешка Буковчик | Польша | 1.78 | |
7 | Маруша Чернюл | Словения | 1.78 | |
10 | Леонтия Каллену | Кипр | 1.78 | |
11 | Катарина Мёгенбург | Норвегия | 1.78 | |
12 | Кристина Феррандо | Испания | 1.74 | |
12 | Кили О'Хаган | Новая Зеландия | 1.74 | |
14 | Лиза Эгартер | Австрия | 1.74 | |
15 | Сокровище Александрии | Канада | 1.70 |
По неофициальным подсчетам, в мероприятии приняли участие 30 спортсменов из 23 стран.