Муниципальные выборы в Чехии 2010 г.|
|
| | | | Вечеринка | ЧССД | ОРВ | КЧМ |
---|
Народное голосование | 17,763,358 | 16,943,967 | 8,628,685 |
---|
Процент | 19,7% | 18,8% | 9,6% |
---|
| | | | | Вечеринка | ТОП 09 | Лидовци | ВВ |
---|
Народное голосование | 8,537,461 | 4,938,960 | 2,640,305 |
---|
Процент | 9,5% | 5,5% | 2,9% |
---|
|
Муниципальные выборы прошли в Чешской Республике 15 и 16 октября. [1] Гражданская демократическая партия получила большинство мест, хотя и проиграла в Праге . Выборы были успешными для Чешской социал-демократической партии и TOP 09 , [2] и считались возрождением Христианско -демократического союза – Чехословацкой народной партии . [3]
Результаты
Вечеринка | Голоса | % | Сиденья |
---|
Гражданская демократическая партия | 16,943,967 | 18.78 | 5,112 |
Чешская социал-демократическая партия | 17,763,358 | 19.68 | 4,584 |
Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия | 4,938,960 | 5.47 | 3,738 |
Коммунистическая партия Богемии и Моравии | 8,628,685 | 9.56 | 3,189 |
ТОП 09 | 8,537,461 | 9.46 | 1,509 |
Мэры и независимые депутаты | 653,400 | 0,72 | 1,243 |
SNK Европейские демократы | 770,543 | 0,85 | 551 |
Связи с общественностью | 2,640,305 | 2.93 | 304 |
Партия зеленых | 1,491,212 | 1.65 | 156 |
Голосуйте за город | 736,387 | 0,82 | 153 |
Партия гражданских прав | 628,860 | 0,70 | 89 |
Партия здравого смысла | 673,856 | 0,75 | 61 |
Партия свободных граждан | 673,856 | 0,22 | 29 |
Другие партии | 25,441,280 | 25.31 | 41,460 |
Ссылки
- ^ "Объявление сенатских намерений будет в суде, рождённый президент" . iDNES.cz . 18 июня 2010 г. Проверено 3 января 2017 г.
- ^ "АНАЛИЗ: Остался один шанс заточить в ODS с кмотры" . iDNES.cz . 16 октября 2010 года . Проверено 3 января 2017 г.
- ^ "Воличи заметили в общих чертах с ВВ и ОДС, лидовце взросили с мртвичами" . iDNES.cz . 16 октября 2010 года . Проверено 3 января 2017 г.