2010–11 Ohio Bobcats женская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Среднеамериканская конференция |
Разделение | Восточный дивизион |
Записывать | 9–22 (4–12 МАК) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | Центр Созыва |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг Грин † | 13 | – | 3 | .813 | 28 | – | 4 | .875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кент Стейт | 11 | – | 5 | .688 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрон | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огайо | 4 | – | 12 | .250 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Огайо) | 3 | – | 13 | .188 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толедо | 14 | – | 2 | .875 | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Мичиган | 11 | – | 5 | .688 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Мичиган | 10 | – | 6 | .625 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Иллинойс | 7 | – | 9 | .438 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Мичиган | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние шара | 4 | – | 12 | .250 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира MAC 2011 года по результатам опроса AP |
Женская баскетбольная команда Ohio Bobcats 2010–11 представляла Университет Огайо в женском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2010–11. Bobcats под руководством главного тренера третьего года обучения Семеки Рэндалл играли свои домашние игры в Convocation Center в Афинах, штат Огайо, в качестве члена Среднеамериканской конференции . [1] Они закончили сезон с показателями 9–22 и 4–12 в MAC-игре .
Предсезонный опрос и награды лиги были объявлены офисом лиги 27 октября 2010 года. Огайо был выбран пятым в MAC East. [2]
(В скобках указаны голоса за первое место)
Боулинг-Грин
[3] [4]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
14 ноября 2010 г. * | Луисвилл | Л 47–84 | 0–1 | | |||||||
20 ноября 2010 г. * | Мемфис | З 62–45 | 1–1 | | |||||||
23 ноября 2010 г. * | в Маршалле | З 54–52 | 2–1 | | |||||||
27 ноября 2010 г. * | в Янгстаун Стейт | Л 52–60 | 2–2 | | |||||||
30 ноября 2010 г. * | у Джорджа Вашингтона | Л 44–54 | 2–3 | | |||||||
4 декабря 2010 г. * | в Чикагском государственном университете | Л 54–67 | 2–4 | | |||||||
6 декабря 2010 г. * | Храм | Л 48–75 | 2–5 | | |||||||
9 декабря 2010 г. * | Райт Стейт | Л 57–70 | 2–6 | | |||||||
12 декабря 2010 г. * | в Джордже Мейсоне | Л 53–69 | 2–7 | | |||||||
16 декабря 2010 г. * | Дюкен | Л 52–82 | 2–8 | | |||||||
19 декабря 2010 г. * | пресвитерианин | З 63–57 | 3–8 | | |||||||
21 декабря 2010 г. * | Кливленд Стейт | З 57–45 | 4–8 | | |||||||
29 декабря 2010 г. * | в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне | Л 53–62 | 4–9 | | |||||||
MAC регулярный сезон | |||||||||||
5 января 2011 г. | Боулинг-Грин | Л 54–66 | 4–10 (0–1) | | |||||||
8 января 2011 г. | Акрон | Л 45–54 | 4–11 (0–2) | | |||||||
12 января 2011 г. | Кент Стейт | Л 54–55 | 4–12 (0–3) | | |||||||
15 января 2011 г. | Буффало | Л 51–65 | 4–13 (0–4) | | |||||||
18 января 2011 г. | в Майами (Огайо) | З 69–56 | 5–13 (1–4) | | |||||||
22 января 2011 г. | Западный Мичиган | Ж 60–54 | 6–13 (2–4) | | |||||||
26 января 2011 г. | в Восточном Мичигане | Л 40–85 | 6–14 (2–5) | | |||||||
29 января 2011 г. | Северный Иллинойс | Л 48–56 | 6–15 (2–6) | | |||||||
2 февраля 2011 г. | в Болл Стейт | З 68–59 | 7–15 (3–6) | | |||||||
5 февр. 2011 г. | Центральный Мичиган | Л 64–82 | 7–16 (3–7) | | |||||||
12 февр. 2011 г. | в Толедо | Л 48–68 | 7–17 (3–8) | | |||||||
16 февр. 2011 г. | в Боулинг Грин | Л 63–77 | 7–18 (3–9) | | |||||||
19 февр. 2011 г. | в Акроне | Л 57–59 | 7–19 (3–10) | | |||||||
23 февр. 2011 г. | в Университете Кента | Л 62–68 | 7–20 (3–11) | | |||||||
26 февр. 2011 г. | в Буффало | Л 65–70 | 7–21 (3–12) | | |||||||
2 марта 2011 г. | Майами (Огайо) | З 76–47 | 8–21 (4–12) | | |||||||
МАК-турнир | |||||||||||
6 марта 2011 г. | в Северном Иллинойсе | З 72–56 | 9–21 | | |||||||
9 марта 2011 г. | против Боулинг Грин | Л 57–66 | 9–22 | | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |
Команда | Игрок | Позиция | Год |
---|---|---|---|
Почетное упоминание All-MAC | Тенишиа Бенсон | Г | Младший |
Команда новичков All-MAC | Шавон Робинсон | Г | О. |
[5]