2010–11 Iowa Hawkeyes мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция Большой Десятки |
Записывать | 11–20 (4–14, 10-я Большая Десятка) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Carver-Hawkeye Arena (Вместимость: 15 500) |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 1 в штате Огайо † | 16 | – | 2 | .889 | 34 | – | 3 | .919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 13 Пердью | 14 | – | 4 | .778 | 26 | – | 8 | .765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 Висконсин | 13 | – | 5 | .722 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиган | 9 | – | 9 | .500 | 21 | – | 14 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иллинойс | 9 | – | 9 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет штата Пенсильвания | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиганский государственный | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-западный | 7 | – | 11 | .389 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миннесота | 6 | – | 12 | .333 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова | 4 | – | 14 | .222 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индиана | 3 | – | 15 | .167 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира Big Ten 2011 года по результатам опроса AP [1] [2] |
Мужская баскетбольная команда Iowa Hawkeyes 2010–11 представляла Университет Айовы в студенческом баскетбольном сезоне 2010–11 . Команду возглавлял главный тренер Фрэн Маккаффери , а домашние игры она проводила на Carver-Hawkeye Arena , которая была их домом с 1983 года. Они были членами конференции Big Ten . Они закончили сезон с результатом 11–20, 4–14 в играх Big Ten, заняв 10-е место и проиграв в первом раунде турнира Big Ten команде Michigan State.
2010–11 мужская баскетбольная команда Iowa Hawkeyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мельсан Басабе ПФ | Глен-Коув, Нью-Йорк | Средняя школа Св. Марка | 6 футов 7 дюймов (2,01 м) | 215 фунтов (98 кг) | 1 мая 2010 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 89 | ||||||
Рой Девин Марбл SG | Саутфилд, Мичиган | Средняя школа Саутфилд-Латрап | 6 футов 5 дюймов (1,96 м) | 173 фунта (78 кг) | 2 июля 2009 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 89 | ||||||
Зак МакКейб SF | Су-Сити, Айова | Средняя школа имени епископа Хелена | 6 футов 6 дюймов (1,98 м) | 191 фунт (87 кг) | 17 июля 2009 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 87 | ||||||
Брайс Картрайт PG | Париж, Техас | Париж JC | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 170 фунтов (77 кг) | 7 июня 2010 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : N/A Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 40 | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Источник [3]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
7 ноября 2010 г. * 15:35 | Иллинойс–Спрингфилд | З 111–66 | – | Carver-Hawkeye Arena (9050) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
Регулярный сезон | |||||||||||
14 ноября 2010 г. * 14:01, BTN | Штат Южная Дакота | Л 69–79 | 0–1 | Carver-Hawkeye Arena (11 700) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
16 ноября 2010 г. * 7:35 вечера | Луизиана–Монро | З 68–40 | 1–1 | Carver-Hawkeye Arena (9 023) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
19 ноября 2010 г. * 7:35 вечера | против Xavier Paradise Jam | Л 73–86 | 1–2 | Спортивно-оздоровительный центр (3,122) Сент-Томас, VI | |||||||
20 ноября 2010 г. * 17:10 | против Alabama Paradise Jam | З 55–47 | 2–2 | Спортивно-оздоровительный центр (2348) Сент-Томас, VI | |||||||
22 ноября 2010 г. * 14:30 | против Long Beach State Paradise Jam | Л 72–78 | 2–3 | Спортивно-оздоровительный центр Сент-Томас, VI | |||||||
26 ноября 2010 г. * 17:35, BTN | SIU Эдвардсвилл | В 111–50 | 3–3 | Carver-Hawkeye Arena (11 698) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
30 ноября 2010 г. * 18:05, ESPNU | на Wake Forest ACC-Big Ten Challenge | Л 73–76 | 3–4 | LJVM Coliseum (9 086) Уинстон-Сейлем, Северная Каролина | |||||||
4 декабря 2010 г. * 12:32 | Айдахо Стейт | З 70–53 | 4–4 | Carver-Hawkeye Arena (9,764) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
7 декабря 2010 г. * 19:00, BTN | Северная Айова Большая четверка Айовы | З 51–39 | 5–4 | Carver-Hawkeye Arena (10 667) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
10 декабря 2010 г. * 7:35 вечера, BTN | Серия Айова Стэйт Хай-Ви Сай-Хок | Л 72–75 | 5–5 | Carver-Hawkeye Arena (13 276) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
18 декабря 2010 г. * 19:00 | в Дрейк Айова Большая четверка | З 59–52 | 6–5 | Кнапп-центр (6671) Де-Мойн, Айова | |||||||
21 декабря 2010 г. * 7:05 вечера | Луизианский технологический институт | З 77–58 | 7–5 | Carver-Hawkeye Arena (10 344) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
29 декабря 2010 г. 20:05, BTN | № 23 Иллинойс | Л 77–87 | 7–6 (0–1) | Carver-Hawkeye Arena (15 500) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
4 января 2011 г. 20:05, BTN | № 2, штат Огайо | Л 68–73 | 7–7 (0–2) | Carver-Hawkeye Arena (9,810) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
9 января 2011 г. 11:05, BTN | в № 11 Пердью | Л 52–75 | 7–8 (0–3) | Mackey Arena (14 123) Западный Лафайет, Индиана | |||||||
12 января 2011 г. 7:35 вечера, BTN | Северо-западный | Л 71–90 | 7–9 (0–4) | Carver-Hawkeye Arena (9 548) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
16 января 2011 г. 17:05, BTN | в Миннесоте | Л 59–69 | 7–10 (0–5) | Williams Arena (14 625) Миннеаполис, Миннесота | |||||||
19 января 2011 г. 5:35 вечера, BTN | на 1 месте в штате Огайо | Л 48–70 | 7–11 (0–6) | Центр Джерома Шоттенштейна (18 809) Колумбус, Огайо | |||||||
23 января 2011 г. 14:05, BTN | Индиана | З 91–77 | 8–11 (1–6) | Carver-Hawkeye Arena (11,860) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
26 января 2011 г. 17:35, BTN | в Университете штата Пенсильвания | Л 51–65 | 8–12 (1–7) | Центр Брайса Джордана (6 625) Юниверсити-Парк, Пенсильвания | |||||||
30 января 2011 г. 15:05, BTN | в Мичигане | Л 73–87 | 8–13 (1–8) | Крислер Арена (12 978) Анн-Арбор, Мичиган | |||||||
2 февраля 2011 г. 7:35 вечера, BTN | Мичиганский государственный | З 72–52 | 9–13 (2–8) | Carver-Hawkeye Arena (12 158) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
5 февраля 2011 г. 15:05, ESPN2 | в Индиане | З 64–63 | 10–13 (3–8) | Актовый зал (17,225) Блумингтон, Индиана | |||||||
9 февраля 2011 г. 7:35 вечера, BTN | № 13 Висконсин | Л 59–62 ОТ | 10–14 (3–9) | Carver-Hawkeye Arena (12 093) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
13 февраля 2011 г. 5:05 вечера, BTN | Миннесота | Л 45–62 | 10–15 (3–10) | Carver-Hawkeye Arena (12 759) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
17 февраля 2011 г. 20:05, BTN | в Северо-Западном | Л 70–73 | 10–16 (3–11) | Welsh-Ryan Arena (5,124) Эванстон, Иллинойс | |||||||
19 февраля 2011 г. 15:35, BTN | Мичиган | Л 72–75 ОТ | 10–17 (3–12) | Carver-Hawkeye Arena (13,835) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
26 февраля 2011 г. 18:05, BTN | в Иллинойсе | Л 68–81 | 10–18 (3–13) | Зал заседаний (16 618) Шампейн, Иллинойс | |||||||
2 марта 2011 г. 5:35 вечера, BTN | в Мичиганском государственном университете | Л 66–85 | 10–19 (3–14) | Breslin Center (14 797) Ист-Лансинг, Мичиган | |||||||
5 марта 2011 г. 15:00, ESPN | № 6 Пердью | З 67–65 | 11–19 (4–14) | Carver-Hawkeye Arena (12 132) Айова-Сити, штат Айова | |||||||
Турнир Большой Десятки | |||||||||||
10 марта 2011 г. 16:00, ESPN2 | (10) | против (7) Мичиганского государственного университета Big Ten, первый раунд | Л 61–66 | 11–20 | Conseco Fieldhouse (16 264) Индианаполис, Индиана | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. |