| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Дата | 8 февраля 2009 г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадион | Стадион Алоха, Гонолулу, Гавайи | ||||||||||||||||||
MVP | Ларри Фицджеральд ( Аризона Кардиналс ) | ||||||||||||||||||
Рефери | Скотт Грин | ||||||||||||||||||
Посещаемость | 49,958 | ||||||||||||||||||
Церемонии | |||||||||||||||||||
государственный гимн | Дэвид Арчулета | ||||||||||||||||||
Шоу в перерыве | Сиара | ||||||||||||||||||
Телевидение в Соединенных Штатах | |||||||||||||||||||
Сеть | NBC | ||||||||||||||||||
Дикторы | Эл Майклс , Крис Коллинсворт , Андреа Кремер и Тики Барбер | ||||||||||||||||||
Pro Bowl 2009 года был матчем всех звезд Национальной футбольной лиги в сезоне 2008 года . Он был сыгран на стадионе Aloha в Гонолулу, Гавайи , 8 февраля 2009 года. Это был последний год, когда игра проводилась после Суперкубка . NFC победила AFC со счетом 30–21. [1]
Тренером AFC был Джон Харбо из Балтимора , а тренером NFC — Энди Рид из Филадельфии .
Это последняя игра, которая состоится через неделю после Суперкубка, последняя игра, в которой тренерский состав состоял из команд, проигравших матчи за звание чемпиона конференции, и последняя игра, в которой игроки двух команд, участвующих в Суперкубке, играют в Пробоуле.
Позиция | Стартер(ы) | Резерв(ы) | Альтернатива(ы) |
---|---|---|---|
Квотербек | 18 Пейтон Мэннинг , Индианаполис | 4 Бретт Фавр , NY Jets [б] 6 Джей Катлер , Денвер | 5 Керри Коллинз , Теннесси [а] [е] |
Бег назад | 20 Томас Джонс , NY Jets | 28 Крис Джонсон , Теннесси [б] 23 Ронни Браун , Майами | 23 Маршон Линч , Буффало [а] |
Защитник | 33 Ле'Рон МакКлейн , Балтимор | ||
Широкий приемник | 80 Андре Джонсон , Хьюстон 15 Брэндон Маршалл , Денвер | 87 Реджи Уэйн , Индианаполис 83 Уэс Уэлкер , Новая Англия | |
Тайт-энд | 88 Тони Гонсалес , Канзас-Сити | 85 Антонио Гейтс , Сан-Диего [б] | 81 Оуэн Дэниелс , Хьюстон [а] |
Атакующий захват | 73 Джо Томас , Кливленд 71 Джейсон Питерс , Буффало [б] | 71 Майкл Рус , Теннесси [c] | 77 Джейк Лонг , Майами [а] |
Атакующий защитник | 66 Алан Фанека , Нью-Йорк Джетс 68 Крис Дилман , Сан-Диего | 54 Брайан Уотерс , Канзас-Сити | |
Центр | 68 Кевин Маваэ , Теннесси [б] | 74 Ник Мэнголд , NY Jets [c] | 62 Кейси Вигманн , Денвер [а] |
Позиция | Стартер(ы) | Резерв(ы) | Альтернатива(ы) |
---|---|---|---|
Защитный конец | 90 Марио Уильямс , Хьюстон 93 Дуайт Фрини , Индианаполис | 98 Роберт Матис , Индианаполис | |
Защитный захват | 92 Альберт Хейнсворт , Теннесси 77 Крис Дженкинс , Нью-Йорк Джетс | 92 Шон Роджерс , Кливленд | |
Внешний лайнбекер | 92 Джеймс Харрисон , Питтсбург 55 Джоуи Портер , Майами | 55 Террелл Саггс , Балтимор | |
Внутренний лайнбекер | 52 Рэй Льюис , Балтимор | 51 Джеймс Фарриор , Питтсбург | |
Корнербек | 21 Ннамди Асомуга , Окленд 31 Кортленд Финнеган , Теннесси | 24 Даррелл Ревис , NY Jets | |
Бесплатная безопасность | 20 Эд Рид , Балтимор [б] | 24 Крис Хоуп , Теннесси [к] [ж] | 33 Майкл Гриффин , Теннесси [а] |
Надежная безопасность | 43 Трой Поламалу , Питтсбург |
Позиция: | Игрок: |
---|---|
Игрок | 9 Шейн Лехлер , Окленд |
Placekicker | 3 Стивен Гостковски , Новая Англия |
Возвращающий удар | 29 Леон Вашингтон , Нью-Йорк Джетс |
Специальный тиммейкер | 51 Брендон Аянбадеджо , Балтимор |
Длинный люциан | 64 Райан Понтбрианд , Кливленд [д] |
Позиция | Стартер(ы) | Резерв(ы) | Альтернатива(ы) |
---|---|---|---|
Квотербек | 13 Курт Уорнер , Аризона | 9 Дрю Бриз , Новый Орлеан 10 Эли Мэннинг , Нью-Йорк Джайентс | |
Бег назад | 28 Адриан Петерсон , Миннесота | 33 Майкл Тернер , Атланта 26 Клинтон Портис , Вашингтон | |
Защитник | 45 Майк Селлерс , Вашингтон | ||
Широкий приемник | 11 Ларри Фицджеральд , Аризона 81 Анкуан Болдин , Аризона | 89 Стив Смит , Каролина 84 Родди Уайт , Атланта | |
Тайт-энд | 82 Джейсон Виттен , Даллас | 47 Крис Кули , Вашингтон | |
Атакующие захваты | 69 Джордан Гросс , Каролина 71 Уолтер Джонс , Сиэтл [б] | 60 Крис Сэмюэлс , Вашингтон [б] | 76 Флозелл Адамс , Даллас [а] [к] 70 Джаммал Браун , Новый Орлеан [а] |
Атакующая защита | 76 Стив Хатчинсон , Миннесота 76 Крис Сни , Нью-Йорк Джайентс | 70 Леонард Дэвис , Даллас [б] | 75 Дэвин Джозеф , Тампа-Бэй [а] |
Центр | 65 Андре Гуроде , Даллас | 60 Шон О'Хара , NY Giants |
Позиция | Стартер(ы) | Резерв(ы) | Альтернатива(ы) |
---|---|---|---|
Защитные концы | 90 Джулиус Пепперс , Каролина 91 Джастин Так , Нью-Йорк Джайентс | 69 Джаред Аллен , Миннесота | |
Защитные захваты | 93 Кевин Уильямс , Миннесота 90 Джей Рэтлифф , Даллас | 94 Пэт Уильямс , Миннесота | |
Внешний лайнбекер | 94 ДеМаркус Уэр , Даллас 55 Лэнс Бриггс , Чикаго | 55 Деррик Брукс , Тампа-Бэй [б] | 98 Джулиан Петерсон , Сиэтл [а] |
Внутренний лайнбекер | 52 Патрик Уиллис , Сан-Франциско | 52 Джон Бисон , Каролина | |
Корнербек | 21 Чарльз Вудсон , Грин-Бей [б] 26 Антуан Уинфилд , Миннесота | 22 Асанте Самуэль , Филадельфия [б] | 20 Ронд Барбер , Тампа Бэй [а] [к] 31 Аль Харрис , Грин Бэй [а] |
Бесплатная безопасность | 36 Ник Коллинз , Грин-Бей | 20 Брайан Докинз , Филадельфия | |
Надежная безопасность | 24 Адриан Уилсон , Аризона |
Позиция: | Стартер: |
---|---|
Игрок | 18 Джефф Фиглс , NY Giants |
Placekicker | 5 Джон Карни , NY Giants |
Возвращающий удар | 22 Клифтон Смит , Тампа-Бэй |
Специальный тиммейкер | 87 Шон Морей , Аризона |
Длинный люциан | 51 Зак ДеОсси , "Нью-Йорк Джайентс" [д] |
Примечания:
Команда АФК | Выборы | Команда НФК | Выборы |
---|---|---|---|
Теннесси Тайтанс | 8 | Нью-Йорк Джайентс | 7 |
Нью-Йорк Джетс | 7 | Даллас Ковбойз | 6 |
Балтимор Рэйвенс | 5 | Миннесота Вайкингс | 6 |
Индианаполис Колтс | 4 | Аризона Кардиналс | 5 |
Кливленд Браунс | 3 | Каролина Пантерс | 4 |
Денвер Бронкос | 3 | Тампа Бэй Бакканирс | 4 |
Хьюстон Тексанс | 3 | Вашингтон Редскинс | 4 |
Майами Долфинс | 3 | Грин-Бей Пэкерс | 3 |
Питтсбург Стиллерз | 3 | Атланта Фэлконс | 2 |
Баффало Биллс | 2 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 2 |
Канзас-Сити Чифс | 2 | Филадельфия Иглз | 2 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 2 | Сиэтл Сихокс | 2 |
Окленд Рэйдерс | 2 | Чикаго Беарз | 1 |
Сан-Диего Чарджерс | 2 | Сан-Франциско 49ers | 1 |
Цинциннати Бенгалс | 0 | Детройт Лайонс | 0 |
Джексонвилл Ягуарс | 0 | Сент-Луис Рэмс | 0 |