Команды | 8 |
---|---|
Формат | Двойное исключение с перевернутыми скобками |
Финальный сайт | |
Чемпионы | LSU (7-й титул) |
Тренер-победитель | Пол Майниери (1-й титул) |
MVP | Блейк Дин (LSU) |
Посещаемость | 124,139 |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 Грузия x † y | 20 | – | 9 | .690 | 45 | – | 25 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида y | 17 | – | 13 | .567 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 25 Кентукки y | 16 | – | 14 | .533 | 44 | – | 19 | .698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт y | 15 | – | 14 | .517 | 41 | – | 22 | .651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина y | 15 | – | 15 | .500 | 40 | – | 23 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 12 | – | 18 | .400 | 27 | – | 29 | .482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 6 LSU x ‡ y | 18 | – | 11 | .621 | 49 | – | 19 | .721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама y | 16 | – | 14 | .533 | 35 | – | 28 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оле Мисс y | 15 | – | 15 | .500 | 39 | – | 26 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас y | 14 | – | 15 | .483 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 11 | – | 19 | .367 | 28 | – | 28 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи Стейт | 9 | – | 21 | .300 | 23 | – | 33 | .411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Чемпион дивизиона † – Чемпион конференции ‡ – Чемпион турнира y – Приглашен на турнир NCAA По состоянию на 30 июня 2008 г. [1] Рейтинги по результатам опроса тренеров |
Бейсбольный турнир Юго-Восточной конференции 2008 года
проводился в Regions Park в городе Гувер, штат Алабама, с 21 по 25 мая. LSU выиграл турнир и получил автоматическую заявку Юго-Восточной конференции на бейсбольный турнир NCAA Division I 2008 года .
Восемь лучших команд (по результатам конференции) конференции получили приглашения на турнир.
|
|
Турнир 2008 года впервые будет включать «перевернутую сетку». Это означает, что после двух игровых дней непобежденная команда из каждой сетки перейдет в другую сетку. Это сокращает количество матчей-реваншей, которые командам придется сыграть, чтобы выиграть турнир. [2]
Первый раунд | Второй раунд | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
7 | Южная Каролина | 4* | |||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 5 * | |||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 8 | |||||||||||||||||
6 | Вандербильт | 2 | |||||||||||||||||
6 | Вандербильт | 7 | |||||||||||||||||
3 | Флорида | 3 | |||||||||||||||||
8 | Оле Мисс | 4 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Вандербильт | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Южная Каролина | 11 | |||||||||||||||||
3 | Флорида | 3 | 7 | Южная Каролина | 5 | ||||||||||||||
6 | Вандербильт | 7 | |||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 8 | |||||||||||||||||
8 | Оле Мисс | 4 | |||||||||||||||||
8 | Оле Мисс | 2 | |||||||||||||||||
1 | Грузия | 1 | |||||||||||||||||
8 | Оле Мисс | 8 | |||||||||||||||||
4 | Кентукки | 7 | |||||||||||||||||
5 | Алабама | 3 | |||||||||||||||||
4 | Кентукки | 9 | |||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 12 | - | ||||||||||||||||
5 | Алабама | 8 | - | ||||||||||||||||
1 | Грузия | 2 | |||||||||||||||||
5 | Алабама | 5 | 5 | Алабама | 13 | ||||||||||||||
4 | Кентукки | 4 | |||||||||||||||||
Позиция | Игрок | Школа |
---|---|---|
1Б | Мэтт Кларк | ЛГУ |
1Б | Эндрю Джобби | Вандербильт |
2Б | Райан Шимпф | ЛГУ |
3Б | Крис МакКлендон | Кентукки |
SS | Райан Флаэрти | Вандербильт |
С | Алекс Авила | Алабама |
ИЗ | Майкл Герреро | Оле Мисс |
ИЗ | Джордан Генри | Оле Мисс |
ИЗ | Кент Маттес | Алабама |
ИЗ | Сойер Кэрролл | Кентукки |
ДХ | Блейк Дин | ЛГУ |
П | Лэнс Линн | Оле Мисс |
П | Блейк Мартин | ЛГУ |
П | Остин Хаятт | Алабама |
MVP | Блейк Дин | ЛГУ |