Сезон 2008 года в Колорадо Краш | |
---|---|
Главный тренер | Майк Дейли |
Домашнее поле | Пепси-центр |
Результаты | |
Записывать | 6–10 |
Место дивизии | 3-й |
Финиш плей-офф | Выиграл плей-офф Wild Card ( Blaze ) 49–44 Проиграл плей-офф дивизиона ( SaberCats ) 51–64 |
Сезон Colorado Crush 2008 года стал шестым сезоном для франшизы. Crush завершили регулярный сезон с результатом 6–10, что было достаточно для выхода в плей-офф в качестве 5-го посева в Американской конференции. В раунде Wild Card они победили соперника по дивизиону Utah Blaze со счетом 49–44. [1] В дивизиональном раунде они потерпели поражение от действующих чемпионов San Jose SaberCats со счетом 51–64. [2]
Команда | Вт | Л | ПКТ | ПФ | ПА | ДИВ | КОН | Дом | Прочь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z - Чикагская лихорадка | 11 | 5 | .688 | 926 | 765 | 6–0 | 9–1 | 7–1 | 4–4 |
x -Колорадо Краш | 6 | 10 | .375 | 847 | 907 | 2–4 | 4–6 | 4–4 | 2–6 |
x - Гранд-Рапидс Рэмпэйдж | 6 | 10 | .375 | 952 | 968 | 3–3 | 4–6 | 3–5 | 3–5 |
Бригада Канзас-Сити | 3 | 13 | .188 | 752 | 923 | 1–5 | 1–9 | 2–6 | 1–7 |
z - Обеспечено место в дивизионе и лучший результат в конференции
x - Обеспечено место в плей-офф
Неделя | Дата | Оппонент | Результат | Записывать | Расположение | Посещаемость | Резюме |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 марта | Колумбус Дестройерс | З 50–47 | 1–0 | Пепси-центр | 9,265 | Резюме |
2 | Прощай, неделя | ||||||
3 | 17 марта | в Даллас Десперадос | Л 40–51 | 1–1 | Американский центр авиалиний | 12,576 | Резюме |
4 | 22 марта | в Чикаго Раш | Л 35–70 | 1–2 | Олстейт Арена | 16,036 | Резюме |
5 | 30 марта | Новый Орлеан VooDoo | Л 51–54 | 1–3 | Пепси-центр | 10,350 | Резюме |
6 | 4 апреля | Лос-Анджелес Мстители | З 67–54 | 2–3 | Пепси-центр | 11,159 | Резюме |
7 | 11 апреля | в Кливленд Гладиаторс | З 69–66 | 3–3 | Арена Quicken Loans | 15,079 | Резюме |
8 | 19 апреля | в бригаде Канзас-Сити | Л 53–55 | 3–4 | Спринт Центр | 14,057 | Резюме |
9 | 25 апреля | Чикаго Раш | Л 52–65 | 3–5 | Пепси-центр | 11,114 | Резюме |
10 | 2 мая | Гранд-Рапидс Буйство | З 63–28 | 4–5 | Пепси-центр | 14,527 | Резюме |
11 | 10 мая | в Юте Блейз | Л 36–71 | 4–6 | EnergySolutions Арена | 13,787 | Резюме |
12 | 17 мая | Кливленд Гладиаторс | Л 46–50 | 4–7 | Пепси-центр | 11,214 | Резюме |
13 | 24 мая | в Сан-Хосе SaberCats | Л 42–59 | 4–8 | Павильон HP | 13,147 | Резюме |
14 | 2 июня | Нью-Йорк Дрэгонс | Л 65–73 | 4–9 | Пепси-центр | 14,078 | Резюме |
15 | 7 июня | в Гранд-Рапидс Рэмпэйдж | Л 65–84 | 4–10 | Ван Андел Арена | 7,766 | Резюме |
16 | 16 июня | в Аризоне Рэттлерс | З 62–55 | 5–10 | Центр авиалиний США | 11,608 | Резюме |
17 | 21 июня | Бригада Канзас-Сити | З 51–27 | 6–10 | Пепси-центр | 13,571 | Резюме |
Круглый | Дата | Соперник (семенной) | Результат | Расположение | Посещаемость | Резюме |
---|---|---|---|---|---|---|
АК Wild Card | 28 июня | в Юте Блейз (4) | З 49–44 | EnergySolutions Арена | 10,073 | Резюме |
AC дивизионный | 5 июля | в Сан-Хосе SaberCats (2) | Л 51–64 | Павильон HP | 12,479 | Резюме |
Этот раздел пуст. Вы можете помочь, дополнив его. ( Июль 2010 ) |
Состав команды Colorado Crush 2008 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Квотербеки
| Линейные нападающих
| Лайнбекеры
| Резерв травм
Другие лиги освобождены
Приостановка
новички курсивом → Больше списков |
Этот раздел пуст. Вы можете помочь, дополнив его. ( Июль 2010 ) |
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КЛБ | 14 | 7 | 19 | 7 | 47 |
КОЛ | 14 | 10 | 13 | 13 | 50 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Прощай, неделя
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 14 | 6 | 6 | 14 | 40 |
ДАЛ | 7 | 10 | 20 | 14 | 51 |
в American Airlines Center , Даллас, Техас
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 7 | 21 | 7 | 0 | 35 |
ЧИ | 13 | 27 | 9 | 21 | 70 |
на Allstate Arena , Роузмонт, Иллинойс
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
НЕТ | 6 | 21 | 14 | 13 | 54 |
КОЛ | 10 | 14 | 14 | 13 | 51 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес | 20 | 14 | 7 | 13 | 54 |
КОЛ | 14 | 14 | 20 | 19 | 67 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 7 | 24 | 21 | 17 | 69 |
КЛЕ | 17 | 21 | 14 | 14 | 66 |
на арене Quicken Loans , Кливленд, Огайо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 19 | 6 | 16 | 12 | 53 |
КС | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 |
в Sprint Center , Канзас-Сити, Миссури
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
ЧИ | 7 | 21 | 17 | 20 | 65 |
КОЛ | 7 | 14 | 6 | 25 | 52 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
ГР | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
КОЛ | 14 | 28 | 14 | 7 | 63 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 7 | 7 | 15 | 7 | 36 |
ЮТА | 10 | 20 | 6 | 35 | 71 |
на EnergySolutions Arena , Солт-Лейк-Сити, Юта
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КЛЕ | 7 | 20 | 7 | 16 | 50 |
КОЛ | 7 | 17 | 7 | 15 | 46 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
СЖ | 14 | 21 | 7 | 17 | 59 |
в HP Pavilion в Сан-Хосе , Сан-Хосе, Калифорния
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 21 | 17 | 14 | 21 | 73 |
КОЛ | 7 | 24 | 21 | 13 | 65 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 10 | 14 | 19 | 22 | 65 |
ГР | 7 | 37 | 23 | 17 | 84 |
на Ван Андел Арене , Гранд-Рапидс, Мичиган
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КОЛ | 28 | 14 | 7 | 13 | 62 |
АРЗ | 7 | 13 | 8 | 27 | 55 |
в US Airways Center , Финикс, Аризона
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
КС | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
КОЛ | 14 | 16 | 7 | 14 | 51 |
в Pepsi Center , Денвер, Колорадо
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
(5) КОЛ | 7 | 14 | 7 | 21 | 49 |
(4) ЮТА | 14 | 10 | 7 | 13 | 44 |
на EnergySolutions Arena , Солт-Лейк-Сити, Юта
Информация об игре | ||
---|---|---|
|
Четверть | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
(5) КОЛ | 7 | 17 | 0 | 27 | 51 |
(2) СЖ | 13 | 20 | 3 | 28 | 64 |
в HP Pavilion в Сан-Хосе , Сан-Хосе, Калифорния
Информация об игре | ||
---|---|---|
|