Сезон 2005 Омия Ардиджа

Омия Ардиджа футбольный сезон 2005 года
Омия Ардия
сезон 2005 г.
МенеджерЯпонияТошия Миура
СтадионФутбольный стадион Омия
J.Лига 113-й
Кубок ИмператораПолуфиналы
Кубок Джей-лигиЧетвертьфиналы
Лучший бомбардирБразилияТуто (7)

Сезон 2005 Омия Ардиджа

Соревнования

СоревнованияПозиция
J.Лига 113-й / 18 клубов
Кубок ИмператораПолуфиналы
Кубок Джей-лигиЧетвертьфиналы

Результаты внутренних матчей

J.Лига 1

СоответствоватьДатаМесто проведенияПротивникиСчет
12005..-
22005..-
32005..-
42005..-
52005..-
62005..-
72005..-
82005..-
92005..-
102005..-
112005..-
122005..-
132005..-
142005..-
152005..-
162005..-
172005..-
182005..-
192005..-
202005..-
212005..-
222005..-
232005..-
242005..-
252005..-
262005..-
272005..-
282005..-
292005..-
302005..-
312005..-
322005..-
332005..-
342005..-

Кубок Императора

СоответствоватьДатаМесто проведенияПротивникиСчет
4-й раунд2005..-
5-й раунд2005..-
Четвертьфиналы2005..-
Полуфиналы2005..-

Кубок Джей-лиги

СоответствоватьДатаМесто проведенияПротивникиСчет
ГЛ-А-12005..-
ГЛ-А-22005..-
ГЛ-А-32005..-
ГЛ-А-42005..-
ГЛ-А-52005..-
ГЛ-А-62005..-
Четвертьфинал-12005..-
Четвертьфиналы-22005..-

Статистика игрока

Нет.Поз.ИгрокДР (Возраст)Рост/ВесJ.Лига 1Кубок ИмператораКубок Джей-лигиОбщий
ПриложенияЦелиПриложенияЦелиПриложенияЦелиПриложенияЦели
1ГКТомоясу Андо( 1974-05-23 )23 мая 1974 г. (30 лет)см/кг30
2ДФСейитиро Окуно( 1974-07-26 )26 июля 1974 г. (30 лет)см/кг270
3ДФКадзуёси Миками( 1975-08-29 )29 августа 1975 г. (29 лет)см/кг200
4ДФТониньо( 1977-12-21 )21 декабря 1977 г. (27 лет)см/кг315
5ДФДайсуке Томита( 1977-04-24 )24 апреля 1977 г. (27 лет)см/кг320
6МФДжун Маркес Дэвидсон( 1983-06-07 )7 июня 1983 г. (21 год)см/кг300
7МФШин Каназава( 1983-09-09 )9 сентября 1983 г. (21 год)см/кг170
8ДФМасахиро Андо( 1972-04-02 )2 апреля 1972 г. (32 года)см/кг40
9ФВКристиан( 1975-04-23 )23 апреля 1975 г. (29 лет)см/кг156
10ФВТуто( 1978-07-02 )2 июля 1978 г. (26 лет)см/кг257
11МФЧикара Фудзимото( 1977-10-31 )31 октября 1977 г. (27 лет)см/кг294
13ДФЯсунари Хираока( 1972-03-13 )13 марта 1972 г. (32 года)см/кг160
14ФВХироши Морита( 1978-05-18 )18 мая 1978 г. (26 лет)см/кг295
15МФМасато Сайто( 1975-12-01 )1 декабря 1975 г. (29 лет)см/кг210
16МФТацунори Хисанага( 1977-12-23 )23 декабря 1977 г. (27 лет)см/кг323
17МФЮсукэ Шимада( 1982-01-19 )19 января 1982 г. (23 года)см/кг141
18ДФТакуро Нисимура( 1977-08-15 )15 августа 1977 г. (27 лет)см/кг311
19МФЁсуке Катаока( 1982-05-26 )26 мая 1982 г. (22 года)см/кг80
20ГКХироки Аратани( 1975-08-06 )6 августа 1975 г. (29 лет)см/кг310
21ГКТакахиро Такаги( 1982-07-01 )1 июля 1982 г. (22 года)см/кг00
22ГККэндзи Танака( 1983-12-13 )13 декабря 1983 г. (21 год)см/кг00
23МФШота Сузуки( 1984-07-03 )3 июля 1984 г. (20 лет)см/кг10
24МФХаято Хашимото( 1981-09-15 )15 сентября 1981 г. (23 года)см/кг10
25ДФТэруказу Танака( 1985-07-14 )14 июля 1985 г. (19 лет)см/кг00
26ФВТомоя Осава( 1984-10-22 )22 октября 1984 г. (20 лет)см/кг00
27ФВСатоши Ёкояма( 1980-02-14 )14 февраля 1980 г. (25 лет)см/кг191
28ДФМасатэру Цудзита( 1984-08-03 )3 августа 1984 г. (20 лет)см/кг00
29ДФАкира Ишигаме( 1985-05-20 )20 мая 1985 г. (19 лет)см/кг00
30ФВНаото Сакурай( 1975-09-02 )2 сентября 1975 г. (29 лет)см/кг194
31ФВЁситеру Ямашита( 1977-11-21 )21 ноября 1977 г. (27 лет)см/кг50
32ФВЛеандро( 1985-02-12 )12 февраля 1985 г. (20 лет)см/кг71
33ФВМанабу Вакабаяси( 1979-06-03 )3 июня 1979 г. (25 лет)см/кг40

Другие страницы

  • (на японском) Официальный сайт J. League
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_Omiya_Ardija_season&oldid=1261772419"