2005-06 A1GP Объединенных Арабских Эмиратов | |
---|---|
Подробности гонки | |
Гонка 6 из 11 в сезоне Гран-при А1 2005-06 гг. | |
Дата | 11 декабря 2005 г. |
Расположение | Дубайский автодром Дубай , Объединенные Арабские Эмираты |
Погода | Отлично, 27 °C |
Квалификация | |
Полюс | Швейцария ( Нил Яни ) |
Время | 3'31.918 (1'45.926, 1'45.992) |
Спринтерская гонка | |
1-й | Швейцария ( Нил Яни ) |
2-й | Италия ( Энрико Токкачело ) |
3-й | Чехия ( Томаш Энге ) |
Основная гонка | |
1-й | Франция ( Николя Лапьер ) |
2-й | Великобритания ( Робби Керр ) |
3-й | Южная Африка ( Стивен Симпсон ) |
Быстрый круг | |
Флорида | Ирландия ( Ральф Фирман ) |
Время | 1'46.497, (Круг 3 основной гонки) |
Официальные классификации | |
Тренировка 1 · Тренировка 2 · Тренировка 3 · Качество · SR Гонка · MR Гонка |
Гран -при Наций А1 2005-06 в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся в выходные 11 декабря 2005 года на автодроме Дубая .
Первая сессия квалификации была остановлена после того, как Сальвадор Дюран из Мексики попал в серьезную аварию.
Квалификация состоялась в субботу, 10 декабря 2005 года.
Поз. | Команда | Водитель | Время Q1 | Время Q2 | Время Q3 | Время 4-го квартала | Агрегат | Зазор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | Нил Джани | -- | 1'46.383 | 1'45.992 | 1'45.926 | 3'31.918 | -- |
2 | Франция | Николя Лапьер | -- | -- | 1'46.285 | 1'46.266 | 3'32.551 | 0,633 |
3 | Ирландия | Ральф Фирман | -- | 1'47.047 | 1'46.459 | 1'46.167 | 3'32.626 | 0,708 |
4 | Бразилия | Нельсон Пике-младший. | -- | 1'46.514 | 1'46.113 | 1'46.721 | 3'32.627 | 0,709 |
5 | Великобритания | Робби Керр | -- | 1'46.964 | 1'46.201 | 1'46.433 | 3'32.634 | 0,716 |
6 | Германия | Адриан Сутил | -- | 1'47.112 | 1'46.489 | 1'46.616 | 3'33.105 | 1.187 |
7 | Чешская Республика | Томаш Энге | -- | 1'47.530 | 1'46.539 | 1'46.768 | 3'33.307 | 1.389 |
8 | Малайзия | Алекс Юнг | -- | 1'47.942 | 1'46.934 | 1'46.386 | 3'33.320 | 1.402 |
9 | Канада | Шон Макинтош | -- | 1'47.503 | 1'46.856 | 1'46.985 | 3'33.841 | 1.923 |
10 | Португалия | Альваро Паренте | -- | 1'48.063 | 1'47.284 | 1'46.834 | 3'34.118 | 2.200 |
11 | Италия | Энрико Токкачело | -- | 1'47.658 | 1'47.201 | 1'46.940 | 3'34.141 | 2.223 |
12 | Индонезия | Ананда Микола | -- | 1'48.492 | 1'47.214 | 1'47.019 | 3'34.233 | 2.315 |
13 | ЮАР | Стивен Симпсон | -- | 1'48.046 | 1'47.309 | 1'46.943 | 3'34.252 | 2.334 |
14 | Япония | Хаянари Симода | -- | 1'48.114 | 1'46.772 | 1'47.730 | 3'34.502 | 2.584 |
15 | США | Филип Гиблер | 1'47.828 | 1'48.017 | 1'47.312 | 1'47.380 | 3'34.692 | 2.774 |
16 | Китай | Тэнги Цзян | -- | 1'50.341 | 1'47.547 | 1'47.378 | 3'34.925 | 3.007 |
17 | Новая Зеландия | Мэтт Холлидей | -- | 1'47.774 | 1'47.569 | 1'47.407 | 3'34.976 | 3.058 |
18 | Индия | Арман Эбрахим | 1'49.740 | 1'48.324 | 1'47.383 | 1'47.624 | 3'35.007 | 3.089 |
19 | Нидерланды | Йос Ферстаппен | -- | 1'48.148 | 1'47.515 | 1'47.559 | 3'35.074 | 3.156 |
20 | Пакистан | Адам Хан | -- | 1'48.029 | 1'47.154 | 1'48.379 | 3'35.183 | 3.265 |
21 | Австрия | Матиас Лауда | -- | 1'50.245 | 1'48.169 | 1'47.812 | 3'35.981 | 4.063 |
22 | Австралия | Кристиан Джонс | 1'48.824 | 1'48.637 | 1'49.336 | 1'47.639 | 3'36.276 | 4.358 |
23 | Ливан | Василий Шаабан | 1'59.641 | 1'49.696 | 1'48.373 | -- | 3'38.069 | 6.151 |
24 | Мексика | Сальвадор Дуран | -- | 1'48.002 | -- | -- | 1'48.002 | -- |
Спринтерская гонка состоялась в воскресенье, 11 декабря 2005 года.
Поз. | Команда | Водитель | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | Нил Джани | 15 | 26:56.613 | 10 |
2 | Италия | Энрико Токкачело | 15 | +8.247 | 9 |
3 | Чешская Республика | Томаш Энге | 15 | +9.024 | 8 |
4 | Ирландия | Ральф Фирман | 15 | +9.961 | 7 |
5 | Канада | Шон Макинтош | 15 | +11.192 | 6 |
6 | Индонезия | Ананда Микола | 15 | +13.396 | 5 |
7 | Франция | Николя Лапьер | 15 | +13.926 | 4 |
8 | Португалия | Альваро Паренте | 15 | +14.884 | 3 |
9 | Великобритания | Робби Керр | 15 | +15.437 | 2 |
10 | Малайзия | Алекс Юнг | 15 | +16.621 | 1 |
11 | Нидерланды | Йос Ферстаппен | 15 | +17.610 | |
12 | ЮАР | Стивен Симпсон | 15 | +18.306 | |
13 | США | Филип Гиблер | 15 | +22.042 | |
14 | Япония | Хаянари Симода | 15 | +23.367 | |
15 | Новая Зеландия | Мэтт Холлидей | 15 | +28.865 | |
16 | Пакистан | Адам Хан | 15 | +29.397 | |
17 | Австрия | Матиас Лауда | 15 | +30.688 | |
18 | Мексика | Сальвадор Дуран | 15 | +31.669 | |
19 | Китай | Тэнги Цзян | 15 | +35.119 | |
20 | Индия | Арман Эбрахим | 15 | +44.885 | |
21 | Австралия | Уилл Дэвисон | 14 | +1 круг | |
22 | Германия | Адриан Сутил | 2 | +13 кругов | |
23 | Бразилия | Нельсон Пике-младший. | 1 | +14 кругов | |
24 | Ливан | Василий Шаабан | ДНС | +15 кругов |
Основная гонка состоялась в воскресенье, 11 декабря 2005 года.
Поз. | Команда | Водитель | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | Николя Лапьер | 30 | 56:17.068 | 10 |
2 | Великобритания | Робби Керр | 30 | +3.714 | 9 |
3 | ЮАР | Стивен Симпсон | 30 | +6.690 | 8 |
4 | Португалия | Альваро Паренте | 30 | +7.999 | 7 |
5 | Китай | Тэнги Цзян | 30 | +30.788 | 6 |
6 | Канада | Шон Макинтош | 30 | +31.343 | 5 |
7 | Австрия | Матиас Лауда | 30 | +34.442 | 4 |
8 | Мексика | Сальвадор Дуран | 30 | +35.502 | 3 |
9 | Нидерланды | Йос Ферстаппен | 30 | +36.145 | 2 |
10 | Австралия | Уилл Дэвисон | 30 | +36.346 | 1 |
11 | Италия | Энрико Токкачело | 30 | +36.932 | |
12 | Германия | Адриан Сутил | 30 | +37.848 | |
13 | Новая Зеландия | Мэтт Холлидей | 30 | +49.124 | |
14 | Индия | Арман Эбрахим | 30 | +49.448 | |
15 | Япония | Хаянари Симода | 29 | +1 круг | |
16 | Ливан | Василий Шаабан | 29 | +1 круг | |
17 | Швейцария | Нил Джани | 27 | +3 круга | |
18 | Чешская Республика | Томаш Энге | 27 | +3 круга | |
19 | Пакистан | Адам Хан | 26 | +4 круга | |
20 | США | Филип Гиблер | 26 | +4 круга | |
21 | Ирландия | Ральф Фирман | 7 | +23 круга | |
22 | Индонезия | Ананда Микола | 5 | +25 кругов | |
23 | Бразилия | Нельсон Пике-младший. | 4 | +26 кругов | |
24 | Малайзия | Алекс Юнг | 2 | +28 кругов |
Команда | Очки | СР | МИСТЕР | Флорида |
---|---|---|---|---|
Франция | 14 | 4 | 10 | -- |
Канада | 11 | 6 | 5 | -- |
Великобритания | 11 | 2 | 9 | -- |
Португалия | 10 | 3 | 7 | -- |
Швейцария | 10 | 10 | -- | -- |
Италия | 9 | 9 | -- | -- |
Чешская Республика | 8 | 8 | -- | -- |
Ирландия | 8 | 7 | -- | 1 |
ЮАР | 8 | -- | 8 | -- |
Китай | 6 | -- | 6 | -- |
Индонезия | 5 | 5 | -- | -- |
Австрия | 4 | -- | 4 | -- |
Мексика | 3 | -- | 3 | -- |
Нидерланды | 2 | -- | 2 | -- |
Австралия | 1 | -- | 1 | -- |
Малайзия | 1 | 1 | -- | -- |
Предыдущая гонка 2005-06 A1GP, Малайзия | Гран-при А1 сезона 2005-06 | Следующая гонка 2005-06 A1GP, Южная Африка |