Сезон | 2004–05 |
---|---|
Чемпионы | Сталь Алчевск |
Повышен | Сталь Алчевск Арсенал Харьков |
Пониженный | Нафком Бровары МФК Николаев Полесье Житомир |
Лучший бомбардир | 16 — Александр Алиев ( «Динамо-2» ) Роман Пахолюк ( «Нива» ) |
← 2003–04 2005–06 → |
Украинская Первая лига 2004–05 стала 14-й по счету с момента своего основания. В соревновании приняли участие 18 команд.
Соревнование началось 17 июля 2004 года с шести матчей. Соревнование имело зимний перерыв и возобновилось 19 марта 2005 года.
Два клуба вышли из Второй украинской лиги 2003–2004 годов .
Один клуб вылетел из Высшей лиги Украины 2003-04 :
В сезоне 2004-05 в состав Первой лиги Украины входят следующие команды:
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сталь Алчевск (К, П) | 34 | 22 | 11 | 1 | 60 | 24 | +36 | 77 | Повышен до Вышча Лиха |
2 | Арсенал Харьков (П) | 34 | 23 | 4 | 7 | 47 | 24 | +23 | 73 | |
3 | Заря Луганск | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 21 | +33 | 66 | |
4 | Динамо-2 Киев | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 33 | +15 | 54 | |
5 | Нива Винница (Д) | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 38 | +11 | 53 | Растворился |
6 | Карпаты Львов | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 | |
7 | ЦСКА Киев | 34 | 15 | 6 | 13 | 28 | 38 | −10 | 51 | |
8 | Спартак Ивано-Франковск | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 33 | +1 | 50 | |
9 | Сталь Днепродзержинск | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 47 | −5 | 49 | |
10 | Нефтевик-Укрнафта Ахтырка | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 26 | +11 | 49 | |
11 | Шахтер-2 Донецк | 34 | 13 | 5 | 16 | 45 | 53 | −8 | 44 | |
12 | Газовик-Скала Стрый | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 39 | −5 | 43 | |
13 | Подолье Хмельницкий | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 54 | −9 | 43 | |
14 | Динамо-Игросервис Симферополь | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 57 | −19 | 41 | |
15 | Спартак-Горобина Сумы | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 39 | |
16 | Нафком Бровары (Р) | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | −12 | 37 | Вышел во Вторую лигу |
17 | Николаев (Р) | 34 | 8 | 7 | 19 | 15 | 40 | −25 | 31 | |
18 | Полесье Житомир (Д) | 34 | 0 | 2 | 32 | 5 | 39 | −34 | 2 | Растворился |
Победители Перша Лиха 2004-05 |
---|
ФК Сталь Алчевск Первый титул |
Статистика взята отсюда. [1]
Бомбардир | Голы (пен.) | Команда |
---|---|---|
Роман Пахолюк | 17 (2) | Нива Винница |
Александр Алиев | 16 (3) | Динамо-2 Киев |
Петр Кондратюк | 13 (2) | Нива Винница |
Максим Фещук | 12 (1) | Карпаты Львов |
Владислав Холопёров | 12 (4) | Шахтер-2 Донецк |
Алексей Якименко | 12 (6) | Зоря Луганск |
Сергей Сернецкий | 11 (3) | Сталь Алчевск |
Ара Акопян | 11 (4) | Сталь Д. / Сталь А. |
Алексей Грищенко | 11 (6) | Динамо-Игросервис Симферополь |
Андрей Данаев | 10 | Сталь Алчевск |