2004–05 Оберн Тайгерс мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Чемпионы San Juan Shootout | |
Конференция | Юго-Восточная конференция |
Разделение | Запад |
Записывать | 14–17 (4–12 СЕК) |
Главный тренер |
|
Капитаны |
|
Домашняя арена | Бирд-Ивс-Мемориальный Колизей |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 7 Кентукки | 14 | – | 2 | .875 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 Флорида † | 12 | – | 4 | .750 | 24 | – | 8 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | 7 | – | 9 | .438 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 2 | – | 14 | .125 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 21 Алабама | 12 | – | 4 | .750 | 24 | – | 8 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГУ | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи Стейт | 9 | – | 7 | .563 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оле Мисс | 4 | – | 12 | .250 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 4 | – | 12 | .250 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира SEC 2005 года по данным опроса AP [1] |
Мужская баскетбольная команда Auburn Tigers 2004–05 представляла Университет Оберна в студенческом баскетбольном сезоне 2004–05 . Главным тренером команды был Джефф Лебо , который был в своем первом сезоне в Оберне. Команда играла свои домашние игры в Beard–Eaves–Memorial Coliseum в Оберне, штат Алабама . Они закончили сезон 14–17, 4–12 в игре SEC. Они победили Вандербильт, чтобы выйти в четвертьфинал турнира SEC , где проиграли LSU. [2]