Соревнования по тройному прыжку среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров 2002 года прошли в Кингстоне, Ямайка , на Национальном стадионе 19 и 20 июля. [1] [2]
Золото | Дэвид Жиральт Куба |
Серебро | Ли Яньси Китай |
бронза | Александр Сергеев Россия |
20 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Попытки | Результат | Примечания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Дэвид Гиральт | Куба | 16.48 (в: +1.0 м/с) | 16,68 (в: +0,4 м/с) | 15,85 (в: -0,3 м/с) | 15,81 (в: -0,6 м/с) | 16,67 (в: -0,4 м/с) | 16.59 (в: -0.7 м/с) | 16,68 (в: +0,4 м/с) | ||
Ли Яньси | Китай | х | 16.02 (в: -0,1 м/с) | х | х | 16,66 (в: -0,6 м/с) | 13,81 (в: -0,1 м/с) | 16,66 (в: -0,6 м/с) | ||
Александр Сергеев | Россия | 15.59 (ж: +0.2 м/с) | х | х | 16.36 (в: -0.3 м/с) | 14,63 (в: -0,5 м/с) | 16.55 (w: -0.4 м/с) | 16.55 (w: -0.4 м/с) | ||
4 | Александр Петренко | Россия | х | 16.22 (в: -0.5 м/с) | 15,87 (в: -0,3 м/с) | х | 15,64 (в: -0,6 м/с) | 16.20 (в: -0,5 м/с) | 16.22 (в: -0.5 м/с) | |
5 | Дэви Манга | Франция | 15,88 (в: +1,1 м/с) | 15,87 (в: -0,1 м/с) | 15,99 (в: -0,8 м/с) | 15,86 (в: -0,2 м/с) | 14,74 (в: -0,6 м/с) | х | 15,99 (в: -0,8 м/с) | |
6 | Нельсон Эвора | Португалия | 15,65 (в: +1,0 м/с) | 15,87 (в: -0,2 м/с) | 15,26 (в: -1,0 м/с) | 15.47 (в: -0.7 м/с) | 15,63 (в: -0,7 м/с) | х | 15,87 (в: -0,2 м/с) | |
7 | Осниел Тоска | Куба | 15,61 (в: +1,1 м/с) | 15.50 (в: +1,3 м/с) | 15,72 (в: +0,7 м/с) | 15.37 (в: -0.3 м/с) | 15.32 (в: -0.1 м/с) | 15.38 (в: -1.4 м/с) | 15,72 (в: +0,7 м/с) | |
8 | Леонардо дос Сантос | Бразилия | х | 15.60 (в: +1,3 м/с) | х | 15.34 (в: -0.7 м/с) | х | х | 15.60 (в: +1,3 м/с) | |
9 | Ндисс Каба Баджи | Сенегал | 15.29 (ж: +0.3 м/с) | 15.20 (ж: +0,4 м/с) | 15.14 (в: +0.9 м/с) | 15.29 (ж: +0.3 м/с) | ||||
10 | Олег Панютин | Азербайджан | х | 15.18 (ж: +0.3 м/с) | 15.11 (в: +0,4 м/с) | 15.18 (ж: +0.3 м/с) | ||||
11 | Кенен Шадд | Канада | х | х | 15.11 (в: -0,2 м/с) | 15.11 (в: -0,2 м/с) | ||||
Рафик Карри | Соединенные Штаты | х | х | х | Нью-Мексико |
19 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Попытки | Результат | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Александр Сергеев | Россия | 15,95 (в: +0,8 м/с) | - | - | 15,95 (в: +0,8 м/с) | В |
2 | Ндисс Каба Баджи | Сенегал | 15,79 (в: +0,2 м/с) | - | - | 15,79 (в: +0,2 м/с) | В |
3 | Нельсон Эвора | Португалия | 15.08 (в: +0,4 м/с) | 15.70 (ж: +0,5 м/с) | - | 15.70 (ж: +0,5 м/с) | В |
4 | Кенен Шадд | Канада | х | х | 15,67 (в: +0,1 м/с) | 15,67 (в: +0,1 м/с) | В |
5 | Осниел Тоска | Куба | 15.13 (ж: +0.6 м/с) | 15.60 (ж: +0,3 м/с) | 15.34 (в: -0.6 м/с) | 15.60 (ж: +0,3 м/с) | д |
6 | Леонардо дос Сантос | Бразилия | 15.57 (в: +0.5 м/с) | 15,56 (в: 0,0 м/с) | 14,81 (в: +0,4 м/с) | 15.57 (в: +0.5 м/с) | д |
7 | Стилианос Петру | Кипр | 15.26 (в: +0.4 м/с) | 15.25 (в: +0.2 м/с) | 15.45 (w: -0.6 м/с) | 15.45 (w: -0.6 м/с) | |
8 | Симеон Марс | ЮАР | 15.41 (в: +1.0 м/с) | 14.42 (ж: +0.7 м/с) | 14,82 (в: +0,4 м/с) | 15.41 (в: +1.0 м/с) | |
9 | Идир Феллах | Алжир | 15.12 (в: +1,3 м/с) | 15.16 (в: +1.1 м/с) | х | 15.16 (в: +1.1 м/с) | |
10 | Кирилл Лисник | Молдова | 15.11 (в: +0,6 м/с) | 14.90 (в: 0.0 м/с) | 15.03 (в: -0,4 м/с) | 15.11 (в: +0,6 м/с) | |
11 | Таджоу Салоу | Того | 14.48 (ж: +0.7 м/с) | 14,65 (в: +0,4 м/с) | 14,76 (в: +1,7 м/с) | 14,76 (в: +1,7 м/с) | |
12 | Петр Иванов | Болгария | 14,76 (в: +0,1 м/с) | х | х | 14,76 (в: +0,1 м/с) |
Классифицировать | Имя | Национальность | Попытки | Результат | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Дэви Манга | Франция | 15.59 (ж: +0.4 м/с) | х | 16.11 (ж: +0,3 м/с) | 16.11 (ж: +0,3 м/с) | В |
2 | Ли Яньси | Китай | 16.05 (в: -0,1 м/с) | - | - | 16.05 (в: -0,1 м/с) | В |
3 | Рафик Карри | Соединенные Штаты | х | 15,91 (в: -0,4 м/с) | - | 15,91 (в: -0,4 м/с) | В |
4 | Дэвид Гиральт | Куба | 15,75 (в: +1,5 м/с) | - | - | 15,75 (в: +1,5 м/с) | В |
5 | Александр Петренко | Россия | 14,29 (в: -0,1 м/с) | 15,62 (в: +0,8 м/с) | 13,99 (в: -0,2 м/с) | 15,62 (в: +0,8 м/с) | д |
6 | Олег Панютин | Азербайджан | 15.30 (ж: +1,7 м/с) | 15.56 (в: +1.2 м/с) | 15.32 (в: -0.7 м/с) | 15.56 (в: +1.2 м/с) | д |
7 | Мирослав Станков | Болгария | 15.30 (ж: +0,3 м/с) | 15.40 (ж: +0,6 м/с) | 15.38 (ж: +0.4 м/с) | 15.40 (ж: +0,6 м/с) | |
8 | Аята Джозеф | Антигуа и Барбуда | 15.28 (в: +1.2 м/с) | 14.47 (ж: +0.4 м/с) | 15.25 (в: +0.4 м/с) | 15.28 (в: +1.2 м/с) | |
9 | Ларс Ковалик | Германия | х | 15.04 (в: -0,2 м/с) | 15.26 (ж: +0.1 м/с) | 15.26 (ж: +0.1 м/с) | |
10 | Дамир Харачич | Босния и Герцеговина | 15.09 (ж: +0,3 м/с) | 14,72 (в: 0,0 м/с) | х | 15.09 (ж: +0,3 м/с) | |
11 | Кеннет Сильвестр | Ямайка | 14,68 (в: +0,6 м/с) | х | 14,81 (в: +0,9 м/с) | 14,81 (в: +0,9 м/с) |
По неофициальным подсчетам, в мероприятии приняли участие 23 спортсмена из 20 стран.