| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Сенат прошли в Чешской Республике 25 и 26 октября 2002 года, второй тур — 1 и 2 ноября. [1] Явка избирателей составила всего 24,1% в первом туре и 31,7% во втором. [2]
Результаты показали, что Гражданская демократическая партия оказалась самой успешной партией, завоевав девять мест. Независимые кандидаты также добились успеха, завоевав восемь мест. Партии бывшей Четырехкоалиции потерпели сокрушительное поражение. [3]
Одна треть из 81 члена Сената избирается каждые два года, что дает сенаторам шестилетний срок полномочий. Места избираются в одномандатных округах с использованием двухтуровой системы . [4]
Чешская социал-демократическая партия заняла 11 мест в выборной части Сената. Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия заняли второе по величине количество мест – 6. Обе партии входили в правящую коалицию. Оппозиционная Гражданская демократическая партия заняла всего 5 мест. Выборы считались важными из-за президентских выборов 2003 года . Чешская социал-демократическая партия считалась фаворитом выборов, в то время как Гражданская демократическая партия, как ожидалось, стала второй по силе партией. [5]
Имя | Идеология | Лидер | Сиденья | |
---|---|---|---|---|
Чешская социал-демократическая партия | Социал-демократия | Владимир Шпидла | 11 / 27 | |
KDU-ЧСЛ | христианская демократия | Кирилл Свобода | 6 / 27 | |
Гражданская демократическая партия | Консерватизм | Вацлав Клаус | 5 / 27 | |
Гражданский демократический альянс | Либерализм | Йиржина Новакова | 3 / 27 | |
Коммунистическая партия Богемии и Моравии | Коммунизм | Мирослав Гребеничек | 1 / 27 | |
Независимые | 1 / 27 |
Дата | Фирма по проведению опросов общественного мнения | ЧССД | KDU-ЧСЛ | ОРВ | ОПР | КЧМ | США–DEU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ноября 2002 г. | Результат | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
7 октября 2002 г. | SC&C [6] | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ноябрь 1996 г. | Предыдущие выборы | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Выдвигающая партия | Первый раунд | Второй раунд | Всего мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Сиденья | Голоса | % | Сиденья | |||
Гражданская демократическая партия | 165,794 | 24.88 | 0 | 284,537 | 34.60 | 9 | 9 | |
Чешская социал-демократическая партия | 122,397 | 18.37 | 0 | 224,386 | 27.29 | 7 | 7 | |
Коммунистическая партия Богемии и Моравии | 110,171 | 16.53 | 0 | 57,434 | 6.98 | 1 | 1 | |
KDU-ЧСЛ | 58,858 | 8.83 | 0 | 47,049 | 5.72 | 1 | 1 | |
Союз Свободы – Демократический Союз | 48,879 | 7.33 | 0 | 36,294 | 4.41 | 1 | 1 | |
СНК Союз независимых | 44,112 | 6.62 | 0 | 45,096 | 5.48 | 2 | 2 | |
Независимые | 27,533 | 4.13 | 1 | 23,812 | 2.90 | 1 | 2 | |
Гражданский демократический альянс | 8,846 | 1.33 | 0 | 0 | ||||
Либеральная реформаторская партия | 7,592 | 1.14 | 0 | 20,069 | 2.44 | 1 | 1 | |
Голосуйте за город | 7,242 | 1.09 | 0 | 12,587 | 1.53 | 0 | 0 | |
Путь перемен | 4,967 | 0,75 | 0 | 18,087 | 2.20 | 1 | 1 | |
HNHRM | 4,576 | 0,69 | 0 | 16,915 | 2.06 | 1 | 1 | |
Ваш голос | 3,177 | 0,48 | 0 | 0 | ||||
Правый блок | 3,044 | 0,46 | 0 | 0 | ||||
Надеяться | 2,858 | 0,43 | 0 | 0 | ||||
Партия зеленых | 2,639 | 0,40 | 0 | 0 | ||||
Партия за открытое общество | 2,576 | 0,39 | 0 | 0 | ||||
Объединенные демократы – Ассоциация независимых | 2,165 | 0,32 | 0 | 0 | ||||
Активные независимые граждане | 1,734 | 0,26 | 0 | 0 | ||||
Поэтическая вечеринка Бальбина | 1,455 | 0,22 | 0 | 0 | ||||
Сельская партия – Объединенные гражданские силы | 1,240 | 0,19 | 0 | 0 | ||||
Мораване | 1,181 | 0,18 | 0 | 0 | ||||
Гражданская коалиция – Политический клуб | 1,043 | 0,16 | 0 | 0 | ||||
Моравская демократическая партия | 532 | 0,08 | 0 | 0 | ||||
Выбор будущего | 496 | 0,07 | 0 | 0 | ||||
Партия здравого смысла | 489 | 0,07 | 0 | 0 | ||||
Консервативная партия | 480 | 0,07 | 0 | 0 | ||||
Партия за безопасность жизни | 352 | 0,05 | 0 | 0 | ||||
Чешская национал-социальная партия | 187 | 0,03 | 0 | 0 | ||||
Демократическая лига | 64 | 0.01 | 0 | 0 | ||||
Независимые | 29,776 | 4.47 | 0 | 36,021 | 4.38 | 1 | 1 | |
Общий | 666,455 | 100.00 | 1 | 822,287 | 100.00 | 26 | 27 | |
Действительные голоса | 666,455 | 98.91 | 822,287 | 95.89 | ||||
Недействительные/пустые голоса | 7,366 | 1.09 | 35,204 | 4.11 | ||||
Всего голосов | 673,821 | 100.00 | 857,491 | 100.00 | ||||
Зарегистрированные избиратели/явка | 2,797,846 | 24.08 | 2,708,764 | 31.66 | ||||
Источник: Nohlen & Stöver, Volby. |