Мужской баскетбольный турнир TAAC 2001 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 2000–01 |
Команды | 10 |
Сайт | Спортивная арена GSU , Атланта, Джорджия |
Чемпионы | Штат Джорджия (2-й титул) |
Тренер-победитель | Лефти Дризелл (1-й титул) |
MVP | Томас Террелл ( штат Джорджия ) |
Мужские баскетбольные турниры TAAC |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Джорджия † | 16 | – | 2 | .889 | 29 | – | 5 | .853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трой | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 10 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стетсон | 11 | – | 7 | .611 | 17 | – | 12 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэмфорд | 11 | – | 7 | .611 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерсер | 10 | – | 8 | .556 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл Стейт | 6 | – | 12 | .333 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэмпбелл | 5 | – | 13 | .278 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида Атлантик | 5 | – | 13 | .278 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная Флорида | 3 | – | 15 | .167 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира TAAC 2001 года по данным опроса AP |
Мужской баскетбольный турнир Трансамериканской спортивной конференции 2001 года ( теперь известный как мужской баскетбольный турнир ASUN ) проводился с 28 февраля по 3 марта на спортивной арене GSU в Атланте, штат Джорджия . [1] Это был последний турнир перед тем, как TAAC сменила название на нынешнее — Atlantic Sun.
Команда Georgia State, занимающая первое место, победила команду Troy State в финальной игре со счетом 79–55 и выиграла свой второй мужской баскетбольный турнир TAAC/Atlantic Sun.
Таким образом, «Пантерс» получили автоматическую заявку TAAC на турнир NCAA 2001 года .
Поскольку ни одна команда не присоединилась к конференции или не покинула ее, поле осталось фиксированным на уровне десяти. Все команды имели право на участие в турнире, посеянные на основе результатов их конференции.
Первый тур Среда, 28 февраля | Четвертьфиналы Четверг, 1 марта | Полуфиналы Пятница, 2 марта | Чемпионат Суббота, 3 марта | ||||||||||||||||
1 | Штат Джорджия | 96 | |||||||||||||||||
9 | Флорида Атлантик | 57 | |||||||||||||||||
9 | Флорида Атлантик | 70 | |||||||||||||||||
8 | Кэмпбелл | 65 | |||||||||||||||||
1 | Штат Джорджия | 66 | |||||||||||||||||
4 | Сэмфорд | 56 | |||||||||||||||||
5 | Джексонвилл | 41 | |||||||||||||||||
4 | Сэмфорд | 44 | |||||||||||||||||
1 | Штат Джорджия | 79 | |||||||||||||||||
2 | Трой Стейт | 55 | |||||||||||||||||
3 | Стетсон | 71 | |||||||||||||||||
6 | Мерсер | 67 | |||||||||||||||||
3 | Стетсон | 69 | |||||||||||||||||
2 | Трой Стейт | 78 | |||||||||||||||||
7 | Джексонвилл Стейт | 57 | |||||||||||||||||
10 | УЦФ | 100 | |||||||||||||||||
2 | Трой Стейт | 89 | |||||||||||||||||
10 | УЦФ | 68 |