Всеобщие выборы в Арубе 2001 г.|
|
|
|
|
Всеобщие выборы состоялись на Арубе 28 сентября 2001 года. Результатом стала убедительная победа Народного избирательного движения , которое получило 12 из 21 места в сословиях . [1]
Результаты
|
---|
Вечеринка | Голоса | % | Сиденья | +/– |
---|
| Народное избирательное движение | 25,172 | 52.48 | 12 | +3 |
| Партия народа Арубы | 12,749 | 26.58 | 6 | –4 |
| Аруба Патриотическая Партия | 4,598 | 9.59 | 2 | +2 |
| Арубская либеральная организация | 2,713 | 5.66 | 1 | –2 |
| Демократический альянс Арубы | 1,666 | 3.47 | 0 | Новый |
| Концентрация для освобождения Арубы | 540 | 1.13 | 0 | Новый |
| Национальный демократический альянс | 531 | 1.11 | 0 | 0 |
Общий | 47,969 | 100.00 | 21 | 0 |
|
Действительные голоса | 47,969 | 98.77 | |
---|
Недействительные/пустые голоса | 596 | 1.23 | |
---|
Всего голосов | 48,565 | 100.00 | |
---|
Зарегистрированные избиратели/явка | 56,617 | 85,78 | |
---|
Источник: Выборы в Карибском регионе, CBS |
Ссылки
- ^ Южная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн 2003 , Тейлор и Фрэнсис, стр. 104