Турнир по баскетболу среди мужских команд Северо-восточной конференции 2000 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 1999–00 |
Команды | 8 |
Сайт | Sovereign Bank Arena Трентон, Нью-Джерси |
Чемпионы | Центральный Коннектикут (1-й титул) |
Тренер-победитель | Хоуи Дикенман (1-й титул) |
MVP | Рик Микенс (Центральный Коннектикут) |
В марте состоялся мужской баскетбольный турнир Северо-восточной конференции 2000 года . В турнире приняли участие восемь лучших сеяных команд лиги. Центральный Коннектикут выиграл чемпионат, свой первый, и получил автоматическую заявку конференции на турнир NCAA 2000 года.
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Коннектикут † | 15 | – | 3 | .833 | 25 | – | 6 | .806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фэрли Дикинсон | 13 | – | 5 | .722 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Моррис | 13 | – | 5 | .722 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Франциск Бруклин | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квиннипиак | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 10 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монмут | 9 | – | 9 | .500 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Франциск (Пенсильвания) | 7 | – | 11 | .389 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гора Св. Марии | 7 | – | 11 | .389 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УМБК | 7 | – | 11 | .389 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагнер | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лонг-Айленд | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Священное Сердце | 2 | – | 16 | .111 | 3 | – | 25 | .107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира NEC 2000 г. |
Мужской баскетбольный турнир NEC состоял из восьми команд в формате плей-офф, все игры проходили на арене Sovereign Bank в Трентоне, штат Нью-Джерси .
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Игра за звание чемпиона | ||||||||||||
1 | Центральный Коннектикут | 65 | ||||||||||||
8 | УМБК | 58 | ||||||||||||
1 | Центральный Коннектикут | 83 | ||||||||||||
4 | Св. Франциск Бруклин | 73 | ||||||||||||
4 | Св. Франциск Бруклин | 86 | ||||||||||||
5 | Монмут | 70 | ||||||||||||
1 | Центральный Коннектикут | 63 | ||||||||||||
3 | Роберт Моррис | 46 | ||||||||||||
2 | Фэрли Дикинсон | 68 | ||||||||||||
7 | Гора Св. Марии | 73 | ||||||||||||
7 | Гора Св. Марии | 61 | ||||||||||||
3 | Роберт Моррис | 80 | ||||||||||||
3 | Роберт Моррис | 72 | ||||||||||||
6 | Святой Франциск (Пенсильвания) | 52 |
MVP турнира выделен жирным шрифтом . [1]
Команда NEC All-Tournament 2000 года | ||||||
Рик Микенс , CCSU |