Сезон Mobiline Phone Pals 2000 г. | |
---|---|
Главный тренер | Эрик Альтамирано (до 2 июня 2000 г.) [1] Луи Алас [2] |
Главный управляющий | Дебби Тан |
Владелец(и) | Филиппинская телефонная корпорация |
Результаты всех филиппинцев | |
Записывать | 5–10 (33,3%) |
Место | 7-е место |
Финиш плей-офф | Четвертьфинал (проиграл Сан-Мигель ) |
Результаты Кубка Комиссара | |
Записывать | 4–6 (40%) |
Место | 6-е место |
Финиш плей-офф | Четвертьфинал (проиграл Тандуаю ) |
Результаты Кубка губернаторов | |
Записывать | 9–7 (56,3%) |
Место | 1-е семя |
Финиш плей-офф | Полуфиналы (проиграли Purefoods TJ , 3–1) |
Сезоны Mobiline Phone Pals | |
Сезон Mobiline Phone Pals 2000 года стал 11-м сезоном франшизы в Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) и четвертым сезоном под вывеской Mobiline .
Игроки добавлены Через Бесплатное Агентство
Через торговлю
| Игроки проиграли Через проект расширения
Через торговлю
|
В середине финала Кубка Филиппин тренер Эрик Альтамирано вместе с помощниками Райаном Грегорио и Фрэнки Лимом были уволены из Mobiline после неудачного старта. Их заменили Луи Алас и помощники Арик дель Росарио и Ариэль Вангуардия .
Бюро иммиграции постановило депортировать Фил-Тонгана Аси Таулаву за непредставление достаточных доказательств относительно его вопроса о гражданстве, и его судьба была решена 29 марта . [4]
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ДАТА | ПРОТИВНИК | СЧЕТ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (Расположение) |
---|---|---|---|
10 марта | Санта-Люсия | 94-62 | Арена Филспортс |
15 марта | Ред Булл | 89-81 | Арена Филспортс |
19 марта | Поп-кола | 113-76 | Аранета Колизей |
7 апреля | Сан-Мигель | 79-64 | Арена Филспортс |
3 мая | Оболочка | 79-47 [5] | Арена Филспортс |
23 июня | Санкист | 85-76 [6] | Арена Филспортс |
5 июля | Brgy.Ginebra | 83-80 | Арена Филспортс |
12 июля | Тандуай | 85-79 [7] | Аранета Колизей |
16 июля | Ред Булл | 83-77 | Аранета Колизей |
8 октября | Сан-Мигель | 93-82 | Аранета Колизей |
14 октября | Поп-кола | 95-73 | Город Легаспи |
18 октября | Ред Булл | Центр Инареса | |
22 октября | Чистые продукты | 89-84 | Аранета Колизей |
29 октября | Оболочка | 99-93 | Аранета Колизей |
10 ноября | Тандуай | 95-86 | Арена Филспортс |
17 ноября | Аляска | 83-76 [8] | Центр Инареса |
Кубок Филиппин Кубок Комиссара Кубок губернатора