| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 33 места в городском совете Валенсии 17 мест, необходимых для большинства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опросы общественного мнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован | 643,5162,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оказаться | 403 583 (62,7%) 10,4 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в городской совет Валенсии 1999 года , а также муниципальные выборы Валенсии 1999 года , состоялись в воскресенье, 13 июня 1999 года, для избрания 6-го городского совета муниципалитета Валенсия . Все 33 места в городском совете были выставлены на выборы. Выборы проводились одновременно с региональными выборами в тринадцати автономных сообществах и местными выборами по всей Испании , а также с выборами в Европейский парламент 1999 года .
Городской совет Валенсии ( валенс . Ajuntament de València , исп . Ayuntamiento de Valencia ) был высшим административным и руководящим органом муниципалитета Валенсия , состоящим из мэра, правительственного совета и выборной пленарной ассамблеи. [1] Выборы в местные советы в Испании проводились в четвертое воскресенье мая каждые четыре года. [2] Голосование в местную ассамблею проводилось на основе всеобщего избирательного права , в котором участвовали все граждане старше 18 лет, зарегистрированные в муниципалитете Валенсия и в полной мере пользующиеся своими политическими правами, а также проживающие в стране граждане европейских стран, не являющиеся ее гражданами , и те, чья страна происхождения позволяла гражданам Испании голосовать на своих выборах в силу договора.
Местные советники избирались с использованием метода Д'Ондта и пропорционального представительства по закрытому списку , с избирательным порогом в пять процентов действительных голосов, включая пустые бюллетени, применяемым в каждом местном совете. [1] [2] Советники распределялись по муниципальным советам на основе следующей шкалы:
Население | Советники |
---|---|
<250 | 5 |
251–1000 | 7 |
1001–2000 | 9 |
2001–5000 | 11 |
5001–10000 | 13 |
10,001–20,000 | 17 |
20,001–50,000 | 21 |
50 001–100 000 | 25 |
>100,001 | +1 на каждые 100 000 жителей или дробная часть +1, если общее число четное |
Мэр избирался непрямым голосованием на пленарном собрании. Юридический пункт требовал, чтобы кандидаты на пост мэра получили голоса абсолютного большинства советников, в противном случае кандидат от партии, набравшей наибольшее количество голосов в собрании, автоматически назначался на эту должность. В случае равенства голосов, назначенный определялся по жребию. [1]
Избирательный закон позволял партиям и федерациям, зарегистрированным в министерстве внутренних дел , коалициям и объединениям избирателей представлять списки кандидатов. Партии и федерации, намеревающиеся сформировать коалицию перед выборами, должны были уведомить соответствующую избирательную комиссию в течение десяти дней с момента объявления выборов, в то время как объединения избирателей должны были получить подписи определенного количества избирателей, зарегистрированных в муниципалитете, в котором они баллотировались на выборах, что не позволяло избирателям подписывать более одного списка кандидатов. В случае Валенсии, поскольку ее население составляло от 300 001 до 1 000 000 человек, требовалось не менее 5 000 подписей. [2]
В таблице ниже приведены оценки намерений избирателей в обратном хронологическом порядке, показывая сначала самые последние и используя даты, когда проводились полевые исследования, а не даты публикации. Если даты полевых исследований неизвестны, вместо них указывается дата публикации. Самый высокий процентный показатель в каждом опросе отображается на фоне, затененном цветом лидирующей партии. Если получается ничья, это применяется к показателям с самыми высокими процентами. Столбец «Lead» справа показывает разницу в процентных пунктах между партиями с самыми высокими процентами в опросе. При наличии прогнозы мест, определенные организациями по опросу, отображаются ниже (или вместо) процентов более мелким шрифтом; для абсолютного большинства в городском совете Валенсии требовалось 17 мест .
Фирма по исследованию общественного мнения/Комиссар | Дата полевых работ | Размер выборки | Оказаться | Вести | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные выборы 1999 года | 13 июня 1999 г. | — | 62.7 | 53.2 20 | 29.0 11 | 6.4 2 | 4.7 0 | 24.2 |
Демоскопия/El País [стр. 1] | 26 мая–1 июня 1999 г. | ? | ? | 52.3 19 | 27.2 9 | 11.0 3 | 6.5 2 | 25.1 |
Сигма Дос/Эль Мундо [стр. 2] [стр. 3] | 21–26 мая 1999 г. | 400 | ? | 52.8 18/19 | 27,8 10 | 10.9 3/4 | 5.3 1/2 | 25.0 |
СНГ [стр. 4] | 3–20 мая 1999 г. | ? | ? | 57.4 20/21 | 23.4 8/9 | 9.9 3 | 5.4 0/2 | 34.0 |
Теле 5 [стр 5] | 4 мая 1999 г. | ? | ? | 56.0 20/21 | ? 9/10 | ? 2 | ? 1/2 | ? |
Всеобщие выборы 1996 года [3] | 3 марта 1996 г. | — | 80.2 | 47,6 (17) | 30,4 (10) | 13.1 (4) | 5.8 (2) | 17.2 |
Муниципальные выборы 1995 года | 28 мая 1995 г. | — | 73.1 | 49.0 17 | 24.1 8 | 14.8 5 | 9.0 3 | 24.9 |
Партии и союзы | Народное голосование | Сиденья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | ± пп | Общий | +/− | ||
Народная партия (ПП) | 214,129 | 53.25 | +4.25 | 20 | +3 | |
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) | 116,437 | 28.95 | +4.87 | 11 | +3 | |
Объединенные левые силы Валенсийского края (EUPV) | 25,602 | 6.37 | –8.41 | 2 | –3 | |
Валенсийский союз (UV) | 19,070 | 4.74 | –4.23 | 0 | –3 | |
Валенсийский националистический блок – Зелёные (BNV–EV) 1 | 12,897 | 3.21 | +2.27 | 0 | ±0 | |
Альтернатива Валенсийского сообщества (ACV) | 3,389 | 0,84 | Новый | 0 | ±0 | |
Всеобщий профсоюз безработных и маргинализированных (UGDM) | 597 | 0,15 | Новый | 0 | ±0 | |
Центристский союз – Демократический и социальный центр (UC–CDS) | 572 | 0,14 | –0,22 | 0 | ±0 | |
Испанская фаланга CNSO (FE–JONS) | 498 | 0,12 | Новый | 0 | ±0 | |
Федеральные республиканские левые – Федеральная республиканская партия (IRF–PRF) | 476 | 0,12 | Новый | 0 | ±0 | |
Валенсийские националистические левые (ENV) | 432 | 0.11 | ±0,00 | 0 | ±0 | |
Гуманистическая партия (ПГ) | 364 | 0,09 | +0,01 | 0 | ±0 | |
Испанская автономная лига (ЛАЕ) | 225 | 0,06 | +0,01 | 0 | ±0 | |
Пустые бюллетени | 7,443 | 1.85 | +0,67 | |||
Общий | 402,131 | 33 | ±0 | |||
Действительные голоса | 402,131 | 99.64 | –0,01 | |||
Недействительные голоса | 1,452 | 0,36 | +0,01 | |||
Поданные голоса/явка | 403,583 | 62.72 | –10.34 | |||
Воздержавшиеся | 239,933 | 37.28 | +10.34 | |||
Зарегистрированные избиратели | 643,516 | |||||
Источники [4] [5] [6] [7] | ||||||
Сноски:
|