Чемпионат мира по тяжелой атлетике 1998 года проходил в Лахти , Финляндия, с 7 по 15 ноября. Соревнования среди мужчин в легком весе (69 кг) состоялись 12 ноября 1998 года. [1]
Медалисты
Записи
До этого соревнования действующие мировые рекорды были следующими.
Мировой рекорд | Урвать | Мировой стандарт | 157,5 кг | — | 1 января 1998 г. |
Толчок и толчок | Мировой стандарт | 190,0 кг | — | 1 января 1998 г. |
Общий | Мировой стандарт | 347,5 кг | — | 1 января 1998 г. |
Результаты
Классифицировать | Спортсмен | Масса тела | Рывок (кг) | Толчок (кг) | Общий |
---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать |
---|
| Пламен Желязков ( BUL ) | 68.77 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | | 182,5 | 187,5 | 190.0 | | 350.0 |
| Георгиос Целилис ( Греция ) | 68.49 | 147,5 | 152,5 | 155.0 | | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 4 | 340.0 |
| Вань Цзяньхуэй ( CHN ) | 68.87 | 152,5 | 158.0 | 160.0 | | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 7 | 340.0 |
4 | Галабин Боевски ( BUL ) | 68.17 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 5 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | | 337,5 |
5 | Валериос Леонидис ( Греция ) | 68.21 | 147,5 | 147,5 | 150.0 | 7 | 185.0 | 185.0 | 190.0 | | 335.0 |
6 | Андрей Матвеев ( RUS ) | 68.74 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 10 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 6 | 332,5 |
7 | Сергей Лавренов ( BLR ) | 68.64 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 4 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 12 | 330.0 |
8 | Ян Цунькан ( CHN ) | 68.71 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 12 | 180.0 | 185.0 | 187,5 | 5 | 330.0 |
9 | Мариан Додица ( ROM ) | 68.42 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 9 | 175.0 | 175.0 | 180.0 | 11 | 322,5 |
10 | Франсуа Демёр ( БЕЛ ) | 68.48 | 140.0 | 145.0 | 147,5 | 11 | 172,5 | 177,5 | 180.0 | 9 | 322,5 |
11 | Эргюн Батмаз ( ТУР ) | 68.89 | 145.0 | 145.0 | 150.0 | 14 | 170.0 | 177,5 | — | 10 | 322,5 |
12 | Адриан Попа ( Венгрия ) | 68.74 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 18 | 180.0 | 185.0 | 187,5 | 8 | 315.0 |
13 | Ёсихиса Миядзи ( Япония ) | 68.83 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 13 | 170.0 | 170.0 | 180.0 | 15 | 315.0 |
14 | Себастьен Груль ( КАНАЛ ) | 68.13 | 125.0 | 130.0 | 132,5 | 21 | 162,5 | 167,5 | 170.0 | 13 | 302.5 |
15 | Туран Мирзаев ( AZE ) | 68.38 | 132,5 | 132,5 | 140.0 | 22 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 14 | 302.5 |
16 | Джузеппе Фикко ( Италия ) | 68.72 | 127,5 | 132,5 | 135.0 | 17 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 17 | 302.5 |
17 | Вернер Хёллер ( Австрия ) | 68.58 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 16 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 20 | 300.0 |
18 | Ахмед Самир ( EGY ) | 68.77 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 20 | 165.0 | 170.0 | 172,5 | 18 | 300.0 |
19 | Эриберто Барбоса ( COL ) | 68.42 | 125.0 | 130.0 | 132,5 | 23 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 16 | 297,5 |
20 | Фуад Бузенада ( ALG ) | 68.91 | 120.0 | 125.0 | 127,5 | 27 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 19 | 290.0 |
21 | Йосри Шалали ( EGY ) | 68.45 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 25 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 21 | 285.0 |
22 | Алекси Батиста ( PAN ) | 67.58 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 24 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 22 | 275.0 |
23 | Андрейс Витукс ( LAT ) | 68.74 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 26 | 145.0 | 150.0 | 152,5 | 23 | 275.0 |
24 | Петр Станислав ( Чехия ) | 68.38 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 28 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 24 | 265.0 |
25 | Дионисио Розалина ( Нидерланды ) | 68.82 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 30 | 140.0 | 140.0 | 145.0 | 25 | 260.0 |
26 | Кассим Мулиндва ( UGA ) | 68.79 | 115.0 | 115.0 | — | 29 | 130.0 | 135.0 | — | 26 | 245.0 |
— | Федаил Гюлер ( TUR ) | 68.12 | 145.0 | 150.0 | 152,5 | 6 | 185.0 | 187,5 | — | — | — |
— | Габор Молнар ( Венгрия ) | 68.64 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 8 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | — | — |
— | Рамзан Мусаев ( AZE ) | 68.30 | 140.0 | 140.0 | 147,5 | 15 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | — | — |
— | Ромуальд Эрно ( Франция ) | 68.74 | 132,5 | 135.0 | 135.0 | 19 | 160.0 | 160.0 | 162,5 | — | — |
— | Арменак Тахмазян ( Дания ) | 68.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Новые рекорды
Ссылки
Внешние ссылки