Баскетбольный турнир среди мужских команд Atlantic 10 1998 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 1997–98 |
Команды | 12 |
Сайт | CoreStates Spectrum Филадельфия |
Чемпионы | Ксавье (1-й титул) |
Тренер-победитель | Скип Проссер (1-й титул) |
MVP | Джеймс Поузи (Ксавье) |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 24 Храм | 13 | – | 3 | .813 | 21 | – | 9 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род-Айленд | 12 | – | 4 | .750 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массачусетский университет | 12 | – | 4 | .750 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Бонавентура | 6 | – | 10 | .375 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Иосиф | 3 | – | 13 | .188 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фордхэм | 2 | – | 14 | .125 | 6 | – | 21 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 23 Ксавье † | 11 | – | 5 | .688 | 22 | – | 8 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Вашингтон | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 9 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон | 11 | – | 5 | .688 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджинский технологический институт | 5 | – | 11 | .313 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюкен | 5 | – | 11 | .313 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ла Саль | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира Atlantic 10 1998 года по результатам опроса AP |
Баскетбольный турнир Atlantic 10 Men's 1998 проходил с 4 по 7 марта 1998 года в CoreStates Spectrum в Филадельфии , штат Пенсильвания . Победитель был назван чемпионом конференции Atlantic 10 и получил автоматическую заявку на участие в баскетбольном турнире NCAA Men's Division I 1998 года . Турнир выиграл университет Ксавье . [1]
UMass , Rhode Island , Temple и George Washington также получили заявки на участие в турнире NCAA. Джеймс Поузи из Xavier был назван самым выдающимся игроком турнира. Включая Поузи, 4 из 5 игроков в сборной All-Championship были из Xavier. К Поузи присоединились Торрей Брэггс , Ленни Браун и Дарнелл Уильямс из Xavier, а также Шонта Роджерс из George Washington. Поузи и Брэггс в конечном итоге играли в NBA , в то время как Роджерс также играл профессионально. Две лучшие команды в каждом дивизионе получили пропуск в первом раунде.
Первый тур Среда, 4 марта | Четвертьфиналы Четверг, 5 марта | Полуфиналы Пятница, 6 марта | Последняя суббота, 7 марта | ||||||||||||||||
Е1 | #24 Храм | 76 | |||||||||||||||||
Е5 | Святой Иосиф | 52 | |||||||||||||||||
В4 | Ла Саль | 72 | |||||||||||||||||
Е5 | Святой Иосиф | 73 | |||||||||||||||||
Е1 | #24 Храм | 64 | |||||||||||||||||
В2 | Джордж Вашингтон | 78 | |||||||||||||||||
В2 | Джордж Вашингтон | 88 | |||||||||||||||||
Е3 | Массачусетский университет | 83 | |||||||||||||||||
Е3 | Массачусетский университет | 64 | |||||||||||||||||
В6 | Вирджинский технологический институт | 58 | |||||||||||||||||
В2 | Джордж Вашингтон | 63 | |||||||||||||||||
В1 | Ксавье | 77 | |||||||||||||||||
В1 | Ксавье | 68 | |||||||||||||||||
Е4 | Св. Бонавентура | 44 | |||||||||||||||||
Е4 | Св. Бонавентура | 75 | |||||||||||||||||
В5 | Дюкен | 62 | |||||||||||||||||
В1 | Ксавье | 95 | |||||||||||||||||
Е2 | Род-Айленд | 80 | |||||||||||||||||
Е2 | Род-Айленд | 83 | |||||||||||||||||
В3 | Дейтон | 70 | |||||||||||||||||
В3 | Дейтон | 68 | |||||||||||||||||
Е6 | Фордхэм | 60 |
Все игры, сыгранные в The Spectrum , Филадельфия, Пенсильвания