турнир по крикету
AXA League 1998 года стала тридцатым соревнованием английской воскресной лиги крикета . Соревнование в четвертый раз выиграл Lancashire County Cricket Club .
Это был последний сезон, в котором все первоклассные округа соревновались в одной лиге. В сезоне 1999 года округа были разделены на Первый и Второй дивизионы по девять команд в каждом. Девять лучших команд в конце этого сезона были помещены в Первый дивизион, а девять худших — во Второй дивизион.
Турнирная таблица
Средние показатели отбивания
Игрок | М | я | НЕТ | Пробежки | ГС | Средн. | 100 | 50 | С | С | Команда |
---|
RC Ирани | 16 | 15 | 7 | 528 | 95* | 66.00 | - | 4 | 5 | - | ЭССЕКС |
NH Фэрбразер | 10 | 9 | 3 | 387 | 82* | 64.50 | - | 4 | 3 | - | LANCS |
CL Хупер | 16 | 14 | 3 | 577 | 100 | 52.45 | 1 | 4 | 8 | - | КЕНТ |
AP Коуэн | 10 | 5 | 4 | 51 | 40* | 51.00 | - | - | 9 | - | ЭССЕКС |
П. Джонсон | 16 | 16 | 3 | 621 | 88* | 47.76 | - | 5 | 4 | - | НОТТС |
МБ Лойе | 15 | 15 | 1 | 650 | 108* | 46.42 | 1 | 4 | 3 | - | НОРТАНЦЫ |
Р.И. Доусон | 14 | 14 | 2 | 555 | 75 | 46.25 | - | 4 | 7 | - | ГЛОУКС |
АП Уэллс | 9 | 8 | 2 | 277 | 118 | 46.16 | 1 | - | 3 | - | КЕНТ |
МГ Беван | 10 | 10 | 3 | 323 | 78 | 46.14 | - | 3 | 3 | - | САССЕКС |
МА Илхэм | 11 | 9 | 5 | 180 | 55 | 45.00 | - | 2 | 5 | - | КЕНТ |
МЭ Кассар | 11 | 11 | 3 | 347 | 134 | 43.37 | 1 | 2 | 3 | - | ДЕРБИ |
М. Дж. Слейтер | 10 | 10 | 0 | 429 | 110 | 42.90 | 1 | 3 | 3 | - | ДЕРБИ |
ДС Леманн | 11 | 11 | 0 | 455 | 99 | 41.36 | - | 4 | 3 | - | ЙОРКС |
К. Дж. Барнетт | 14 | 14 | 4 | 405 | 52* | 40.50 | - | 3 | 3 | - | ДЕРБИ |
JA Дейли | 6 | 5 | 2 | 120 | 69 | 40.00 | - | 1 | 2 | - | ДАРЕМ |
П. Дж. Причард | 9 | 8 | 1 | 276 | 99* | 39.42 | - | 2 | 1 | - | ЭССЕКС |
МЭ Харви | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | - | - | - | - | LANCS |
Дж. Л. Лангер | 12 | 12 | 1 | 427 | 87* | 38.81 | - | 3 | 6 | - | СРЕДНИЙ ДИСК |
М. Атертон | 7 | 7 | 0 | 269 | 98 | 38.42 | - | 2 | 1 | - | LANCS |
РА Смит | 15 | 15 | 1 | 537 | 103 | 38.35 | 1 | 3 | 4 | - | ХАНТС |
Закон СГ | 15 | 14 | 1 | 487 | 126 | 37.46 | 1 | 2 | 12 | - | ЭССЕКС |
Средние показатели по боулингу
Имя | Мат | О | М | Р | Вт | Авеню | Лучший | 4н. | 5в | СР | Экономика | Команда |
ГР Напье | 6 | 12 | 1 | 49 | 6 | 8.16 | Мар-22 | - | - | 12 | 4.08 | ЭССЕКС |
Дж. М. Дакин | 15 | 32 | 6 | 112 | 13 | 8.61 | Апр-14 | 1 | - | 14.7 | 3.5 | LEICS |
Дж. Ормонд | 6 | 47 | 7 | 139 | 16 | 8.68 | 04-дек. | 2 | - | 17.6 | 2.95 | LEICS |
Г-Н Рампракаш | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 10 | 01-окт. | - | - | 24 | 2.5 | СРЕДНИЙ ДИСК |
SJ Реншоу | 1 | 8 | 0 | 44 | 4 | 11 | Апрель-44 | 1 | - | 12 | 5.5 | ХАНТС |
МЭ Кассар | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 | 01-ноября | - | - | 12 | 5.5 | ДЕРБИ |
Д. Гоф | 7 | 46 | 3 | 189 | 17 | 11.11 | Май-25 | 1 | 1 | 16.2 | 4.1 | ЙОРКС |
МА Шейх | 5 | 37 | 3 | 144 | 12 | 12 | Мар-28 | - | - | 18.5 | 3.89 | УОРВИКС |
JBdeC Томпсон | 2 | 11 | 3 | 27 | 2 | 13.5 | Фев-16 | - | - | 33 | 2.45 | КЕНТ |
НД Мартин | 1 | 6 | 0 | 28 | 2 | 14 | Фев-28 | - | - | 18 | 4.66 | СРЕДНИЙ ДИСК |
К. А. Уолш | 13 | 80,4 | 6 | 335 | 23 | 14.56 | Май-23 | - | 1 | 21 | 4.15 | ГЛОУКС |
ID Остин | 14 | 83,4 | 8 | 277 | 19 | 14.57 | 03-авг. | - | - | 26.4 | 3.31 | LANCS |
GC Малый | 11 | 53.4 | 1 | 207 | 14 | 14.78 | 18 мая | - | 1 | 23 | 3.85 | УОРВИКС |
АФ Джайлс | 14 | 70.4 | 6 | 269 | 18 | 14.94 | Апр-17 | 1 | - | 23.5 | 3.8 | УОРВИКС |
CJ Адамс | 13 | 24.2 | 0 | 122 | 8 | 15.25 | 16 мая | - | 1 | 18.2 | 5.01 | САССЕКС |
Р. Дж. Чепмен | 10 | 49.3 | 2 | 234 | 15 | 15.6 | Май-30 | - | 1 | 19.8 | 4.72 | РАБОТЫ |
CJ Батт | 2 | 9 | 1 | 47 | 3 | 15.66 | Мар-26 | - | - | 18 | 5.22 | СРЕДНИЙ ДИСК |
МН Боуэн | 3 | 20 | 2 | 95 | 6 | 15.83 | Апрель-35 | 1 | - | 20 | 4.75 | НОТТС |
Д. Уильямсон | 16 | 92.5 | 4 | 367 | 23 | 15.95 | 03-дек. | - | - | 24.2 | 3.95 | LEICS |
GA Хик | 14 | 11 | 0 | 64 | 4 | 16 | Апрель-46 | 1 | - | 16.5 | 5.81 | РАБОТЫ |
П. Дж. Фрэнкс | 12 | 83,4 | 5 | 357 | 22 | 16.22 | Апр-21 | 1 | - | 22.8 | 4.26 | НОТТС |
М. Дж. Хоггард | 2 | 9 | 0 | 33 | 2 | 16.5 | 02-дек. | - | - | 27 | 3.66 | ЙОРКС |
П. Дж. Мартин | 14 | 84,4 | 8 | 334 | 20 | 16.7 | Апр-22 | 1 | - | 25.4 | 3.94 | LANCS |
ИД Фишер | 6 | 29 | 0 | 118 | 7 | 16.85 | Мар-25 | - | - | 24.8 | 4.06 | ЙОРКС |
А Шариар | 7 | 35.2 | 1 | 173 | 10 | 17.3 | Мар-32 | - | - | 21.2 | 4.89 | РАБОТЫ |
Смотрите также
Воскресная лига
Ссылки
- ^ "AXA League 1998 Table" . CricketArchive . Получено 29 января 2011 г. .