1997–98 Алабама–Хантсвилл Чарджерс, мужской хоккей с шайбой | |
---|---|
Национальные чемпионы NCAA Division II | |
NCAA Championship Series , победа 6–2, 5–2 против Bemidji State | |
Конференция | Независимый |
Записывать | 24–3–3 |
Главный тренер |
|
Помощник тренера | Эй Джей Бейкер, Лэнс Уэст, Майк Кенневилль |
Домашний стадион | Центр Фон Брауна |
Команда по хоккею с шайбой Alabama–Huntsville Chargers 1997–98 представляла Университет Алабамы в Хантсвилле в мужском хоккейном сезоне NCAA Division II 1997–98, выиграв национальный чемпионат . Это был второй национальный чемпионат NCAA для школы после сезона 1995–96 . Тренером команды был Дуг Росс , а домашние игры она проводила в Von Braun Center .
Команда завершила регулярный сезон с 22 победами, 3 поражениями и 3 ничьими. Затем UAH пригласили сыграть с Bemidji State Beavers в серии из двух игр, чтобы определить национальный чемпионат второго дивизиона в Von Braun Center в Хантсвилле . Chargers выиграли чемпионат после победы со счетом 6–2 13 марта и победы со счетом 5–2 на следующий день. [1]
[2] [3] [4] [5]
Нет. | Игрок | Сорт | Поз. | Высота | Масса | ДР | Родной город | Предыдущая команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Седрик Бийкей | Младший | Г | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 170 фунтов (77 кг) | 1975-03-10 | Монреаль , Квебек | |
2 | Шейн Стюарт | Второкурсник | Д | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 190 фунтов (86 кг) | 1975-06-17 | Нью-Лискерд, Онтарио | Стратфорд ( MWJHL ) |
3 | Дэйв Марчелли | Первокурсник | Д | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 205 фунтов (93 кг) | Кинг-Сити, Онтарио | Каледон ( MetJHL ) | |
5 | Джим Алаурия | Младший | Д | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 210 фунтов (95 кг) | 1975-05-04 | Финикс, Аризона | Иллинойс–Чикаго ( NCAA ) |
6 | Тим МакАллистер | Первокурсник | Д | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) | 180 фунтов (82 кг) | Кингстон, Онтарио | SUNY Кантон (NJCAA) | |
7 | Марк Лалонд | Второкурсник | Д | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 170 фунтов (77 кг) | Кембридж, Онтарио | ||
8 | Райан Гэвиган | Первокурсник | РВ | 5 футов 11 дюймов (1,8 м) | 180 фунтов (82 кг) | Сарния, Онтарио | Петролия ( WOHL ) | |
9 | Джо Провенцано | Младший | Д | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 185 фунтов (84 кг) | 1975-03-29 | Гросс-Пойнт, Мичиган | Де-Мойн ( USHL ) |
10 | Даррен Авендер | Старший | С | 5 футов 8 дюймов (1,73 м) | 170 фунтов (77 кг) | Сент-Клер-Бич, Онтарио | Лимингтон ( WOHL ) | |
11 | Натан Боуэн | Второкурсник | ДВ | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 190 фунтов (86 кг) | 1975-09-03 | Лондон, Онтарио | Петролия ( WOHL ) |
12 | Том Уильямс | Второкурсник | РВ | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) | 175 фунтов (79 кг) | Виндзор, Онтарио | Лимингтон ( WOHL ) | |
14 | Мэтт Паркер | Старший | ДВ | 5 футов 11 дюймов (1,8 м) | 180 фунтов (82 кг) | 1975-07-28 | Хантсвилл, Алабама | |
15 | Пол Шлосс | Младший | ДВ | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) | 195 фунтов (88 кг) | Ливония, Мичиган | ||
16 | Дуэйн Блейс | Первокурсник | С | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) | 175 фунтов (79 кг) | 1977-07-12 | Лондон, Онтарио | Маркхэм ( MetJHL ) |
17 | Джей Вудкрофт | Второкурсник | С | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 180 фунтов (82 кг) | 1976-08-11 | Торонто , Онтарио | Маркхэм ( MetJHL ) |
18 | Марк Мотовски | Младший | Д | 6 футов 3 дюйма (1,91 м) | 230 фунтов (104 кг) | 1974-10-13 | Дирборн, Мичиган | Иллинойс–Чикаго ( NCAA ) |
19 | Майк Хэмлин | Младший | РВ | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 180 фунтов (82 кг) | Флинт, Мичиган | ||
20 | Койлн Шмидт | Первокурсник | ДВ | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 205 фунтов (93 кг) | 1976-01-15 | Стратфорд, Онтарио | Стратфорд ( MWJHL ) |
21 | Райан МакКормак | Первокурсник | С | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | 175 фунтов (79 кг) | 1978-03-04 | Тандер-Бей, Онтарио | Портедж ( MJHL ) |
22 | Джейми Бэби | Младший | С | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 180 фунтов (82 кг) | Пэрри-Саунд, Онтарио | Мускока ( MetJHL ) | |
23 | Джейсон Муччиароне | Старший | Д | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 188 фунтов (85 кг) | 1974-10-11 | Милфорд, Массачусетс | |
25 | Джон Маккейб | Старший | ДВ | 6 футов 4 дюйма (1,93 м) | 220 фунтов (100 кг) | 1974-05-30 | Эспаньола, Онтарио | |
27 | Райан Стюарт | Младший | РВ | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) | 180 фунтов (82 кг) | Боуманвилл, Онтарио | Дэнвилл ( NAHL ) | |
30 | Стив Бриер | Второкурсник | Г | 5 футов 8 дюймов (1,73 м) | 170 фунтов (77 кг) | 1977-03-25 | Виннипег, Манитоба | Су-Сити ( USHL ) |
Дерек Янг | Второкурсник | Д | 6 футов 1 дюйм (1,85 м) | 204 фунта (93 кг) | 1976-04-09 | Уитби, Онтарио | Маркхэм ( MetJHL ) |
[5] [7]
Этот список неполный ; вы можете помочь, добавив недостающие пункты. ( Январь 2015 г. ) |
Игрок | Поз. | Год | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | ППГ | ШГ | ГВГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майк Хэмлин | РВ | младший | 30 | 27 | 25 | 52 | 34 | 8 | 0 | 4 |
Джон Маккейб | ДВ | Ср | 30 | 16 | 32 | 48 | 54 | 3 | 0 | 1 |
Мэтт Паркер | ДВ | Ср | 30 | 19 | 24 | 43 | 92 | 6 | 2 | 3 |
Джей Вудкрофт | С | Так | 30 | 17 | 25 | 42 | 43 | 6 | 0 | 1 |
Натан Боуэн | ДВ | Так | 29 | 15 | 22 | 37 | 46 | 3 | 0 | 1 |
Джейми Бэби | С | младший | 27 | 13 | 18 | 31 | 40 | 4 | 1 | 0 |
Том Уильямс | РВ | Так | 17 | 13 | 12 | 25 | 41 | 5 | 1 | 3 |
Шейн Стюарт | Д | Так | 29 | 9 | 16 | 25 | 96 | 1 | 0 | 2 |
Колин Шмидт | ДВ | Пт | 26 | 13 | 11 | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 |
Райан МакКормак | С | Пт | 27 | 7 | 16 | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Марк Лалонд | Д | Так | 30 | 6 | 17 | 23 | 26 | 2 | 2 | 1 |
Джим Алуария | Д | младший | 28 | 4 | 17 | 21 | 91 | 2 | 0 | 0 |
Марк Мотовски | Д | младший | 30 | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Райан Стюарт | РВ | младший | 28 | 10 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 |
Джо Провенцано | Д | младший | 27 | 5 | 9 | 14 | 44 | 2 | 0 | 1 |
Райан Гэвиган | РВ | Пт | 18 | 9 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Даррен Авендер | С | Ср | 26 | 4 | 9 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Пол Шлосс | ДВ | младший | 28 | 4 | 9 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Тим МакАллистер | Д | Пт | 28 | 2 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Дуэйн Блейс | С | Пт | 11 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Джейсон Муччиароне | Д | Ср | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Седрик Бийкей | Г | младший | 21 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Дерек Янг | Д | Так | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дэйв Марчелли | Д | Пт | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стив Бриер | Г | Так | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 30 | 201 | 310 | 511 | 815 | 46 | 8 | 24 |
Игрок | Год | врач общей практики | ТОИ | Вт | Л | Т | ГА | ГАА | СВ% | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седрик Бийкей | младший | 21 | 1207:51 | 17 | 1 | 1 | 36 | 1.79 | .929 | 0 |
Стив Бриер | Так | 12 | 591:09 | 7 | 2 | 2 | 26 | 2.64 | .885 | 0 |