Рейтинги дивизиона NCAA IA по футболу 1996 года | |
---|---|
Сезон | 1996 |
Сезон игры в боул | Игры кубка 1996–97 гг. |
Предсезонный № 1 | |
Чемпионы конца сезона | Флорида |
Конференция с наибольшим количеством команд в финальном опросе AP | Большая десятка , SEC (5) |
Два человеческих опроса составили рейтинг дивизиона IA Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за 1996 год . В отличие от большинства видов спорта, руководящий орган студенческого футбола, NCAA, не присуждает национальный чемпионат , вместо этого этот титул присуждается одним или несколькими различными исследовательскими агентствами. Существует два основных еженедельных опроса, которые начинаются в предсезонке — опрос AP и опрос тренеров .
Повышение рейтинга | ||
Снижение рейтинга | ||
Не имел рейтинга на прошлой неделе | ||
Чемпион страны | ||
(#–#) | Рекорд побед и поражений | |
(Курсив) | Количество голосов за первое место | |
т | Связан с командой выше или ниже также с этим символом |
Предсезонный 12 августа [1] | Неделя 1, 26 августа [2] | Неделя 2 2 сентября [3] | Неделя 3, 9 сентября [4] | Неделя 4, 16 сентября [5] | Неделя 5 23 сентября [6] | Неделя 6 30 сентября [7] | Неделя 7 окт 7 [8] | Неделя 8 14 октября [9] | Неделя 9 окт. 21 [10] | Неделя 10 28 окт. [11] | Неделя 11 4 ноября [12] | Неделя 12 Ноя 11 [13] | Неделя 13 18 ноября [14] | Неделя 14 25 ноября [15] | Неделя 15 Декабрь 2 [16] | Неделя 16, 9 декабря [17] | Неделя 17 (финальная) 3 января [18] [19] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Небраска (50) | Небраска (0–0) (50) | Небраска (0–0) | Небраска (1–0) (57) | Небраска (1–0) (58) | Флорида (3–0) (52) | Флорида (4–0) (57) | Флорида (5–0) (38) | Флорида (6–0) (54) | Флорида (7–0) (57) | Флорида (7–0) (59) | Флорида (7–0) (59) | Флорида (9–0) (46) | Флорида (10–0) (54) | Флорида (10–0) (59) | Флорида Стэйт (11–0) (61) | Флорида Стэйт (11–0) (62) | Флорида (12–1) (65½) | 1. |
2. | Теннесси (7) | Теннесси (0–0) (8) | Теннесси (1–0) (8) | Теннесси (2–0) (4) | Теннесси (2–0) (5) | Флорида Стэйт (2–0) (13) | Флорида Стэйт (3–0) (8) | Огайо Стэйт (4–0) (24) | Огайо Стэйт (5–0) (7) | Огайо Стэйт (6–0) (4) | Огайо Стейт (7–0) (4) | Огайо Стейт (8–0) (5) | Огайо Стейт (9–0) (17) | Огайо Стэйт (10–0) (7) | Флорида Стэйт (10–0) (5) | Аризона Стэйт (11–0) (5) | Аризона Стэйт (11–0) (5) | Огайо Стэйт (11–1) (1½) | 2. |
3. | Штат Флорида (5) | Флорида Стэйт (0–0) (5) | Флорида Стэйт (0–0) (5) | Флорида Стэйт (1–0) (3) | Флорида Стэйт (1–0) (4) | Университет штата Пенсильвания (4–0) (1) | Огайо Стэйт (3–0) (1) | Флорида Стэйт (4–0) (4) | Флорида Стэйт (5–0) (5) | Флорида Стэйт (5–0) (5) | Флорида Стэйт (6–0) (3) | Флорида Стэйт (7–0) (2) | Флорида Стэйт (8–0) (2) | Флорида Стэйт (9–0) (4) | Аризона Стэйт (11–0) (3) | Небраска (10–1) (1) | Флорида (11–1) | Флорида Стэйт (11–1) | 3. |
4. | Флорида (1) | Флорида (0–0) | Флорида (1–0) (1) | Флорида (2–0) | Флорида (2–0) | Огайо Стэйт (2–0) | Университет штата Пенсильвания (5–0) | Аризона Стэйт (5–0) (1) | Аризона Стэйт (6–0) (1) | Аризона Стэйт (7–0) (1) | Аризона Стэйт (8–0) (1) | Аризона Стэйт (9–0) (1) | Аризона Стэйт (10–0) (2) | Аризона Стэйт (10–0) (2) | Небраска (9–1) | Флорида (10–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет штата Аризона (11–1) | 4. |
5. | Колорадо (3) | Колорадо (0–0) (3) | Колорадо (1–0) (3) | Колорадо (2–0) (3) | Университет штата Пенсильвания (3–0) | Нотр-Дам (3–0) | Аризона Стэйт (4–0) (1) | Небраска (3–1) | Небраска (4–1) | Небраска (5–1) | Небраска (6–1) | Небраска (7–1) | Небраска (8–1) | Небраска (9–1) | Колорадо (9–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет имени Бригама Янга (13–1) | Университет имени Бригама Янга (14–1) | 5. |
6. | Нотр-Дам (1) | Нотр-Дам (0–0) (1) | Нотр-Дам (0–0) (1) | Университет штата Пенсильвания (2–0) | Техас (2–0) | Аризона Стэйт (3–0) (1) | Мичиган (4–0) | Майами (Флорида) (4–0) | Теннесси (4–1) | Теннесси (4–1) | Теннесси (5–1) | Теннесси (6–1) | Колорадо (8–1) Т | Колорадо (9–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет имени Бригама Янга (12–1) | Небраска (10–2) | Небраска (11–2) | 6. |
7. | USC | Университет штата Пенсильвания (1–0) | Университет штата Пенсильвания (1–0) | Техас (2–0) | Университет штата Огайо (1–0) | Мичиган (3–0) | Небраска (2–1) | Теннесси (3–1) | Алабама (6–0) | Алабама (7–0) | Колорадо (6–1) | Колорадо (7–1) | Северная Каролина (8–1) Т | Университет штата Пенсильвания (9–2) | Университет имени Бригама Янга (12–1) | Колорадо (9–2) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Университет штата Пенсильвания (11–2) | 7. |
8. | Техас | Техас (0–0) | Техас (1–0) | Университет штата Огайо (1–0) | Мичиган (2–0) | Небраска (1–1) | Майами (Флорида) (4–0) | Алабама (5–0) | Нотр-Дам (4–1) | Колорадо (5–1) | Северная Каролина (6–1) | Северная Каролина (7–1) | Алабама (8–1) | Университет имени Бригама Янга (11–1) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Колорадо (9–2) | Колорадо (10–2) | 8. |
9. | Огайо Стейт | Огайо Стэйт (0–0) | Сиракузы (0–0) | Нотр-Дам (1–0) (1) | Нотр-Дам (2–0) | Теннесси (2–1) | Теннесси (2–1) | Колорадо (3–1) | Колорадо (4–1) | Северная Каролина (5–1) | Мичиган (6–1) | Мичиган (7–1) | Канзас Стэйт (8–1) | Теннесси (7–2) | Теннесси (8–2) | Теннесси (9–2) | Теннесси (9–2) | Теннесси (10–2) | 9. |
10. | Сиракузы | Сиракузы (0–0) | Огайо Стэйт (0–0) | Майами (Флорида) (2–0) | Майами (Флорида) (3–0) | Майами (Флорида) (3–0) | Колорадо (3–1) | Университет штата Пенсильвания (5–1) | Университет штата Пенсильвания (6–1) | Мичиган (5–1) | Алабама (7–1) | Алабама (7–1) | Университет имени Бригама Янга (10–1) | Нотр-Дам (7–2) | Нотр-Дам (8–2) | Северо-западный (9–2) | Вирджинский технологический институт (10–1) | Северная Каролина (10–2) | 10. |
11. | Университет штата Пенсильвания | Майами (Флорида) (0–0) | Майами (Флорида) (1–0) | Мичиган (1–0) | Северная Каролина (2–0) | Северная Каролина (3–0) | Нотр-Дам (3–1) | Нотр-Дам (3–1) | Северная Каролина (5–1) | Северо-западный (6–1) | Северо-западный (7–1) | ЛГУ (7–1) | Университет штата Пенсильвания (8–2) | Северо-западный (9–2) | Северо-западный (9–2) | Алабама (9–2) | Северо-западный (9–2) | Алабама (10–3) | 11. |
12. | Майами (Флорида) | Мичиган (0–0) | Мичиган (1–0) | Северная Каролина (2–0) | Колорадо (2–1) | Колорадо (2–1) | Вирджиния (4–0) | ЛГУ (4–0) | Майами (Флорида) (4–1) | Западная Вирджиния (7–0) | ЛГУ (6–1) | Университет имени Бригама Янга (9–1) | Теннесси (6–2) | Вашингтон (8–2) | Вашингтон (9–2) | Вашингтон (9–2) | Северная Каролина (9–2) | ЛГУ (10–2) | 12. |
13. | Техасский университет A&M | Алабама (0–0) | Северо-западный (0–0) | Алабама (2–0) | Алабама (3–0) Т | Техас (2–1) | Алабама (4–0) | Северная Каролина (4–1) | Мичиган (4–1) | ЛГУ (5–1) | Университет имени Бригама Янга (8–1) | Канзас Стэйт (8–1) | Северо-западный (8–2) | Северная Каролина (8–2) | Северная Каролина (9–2) | Северная Каролина (9–2) | Вашингтон (9–2) | Вирджинский технологический институт (10–2) | 13. |
14. | Мичиган | Вирджиния Тек (0–0) | Алабама (1–0) | Университет имени Бригама Янга (2–0) | Оберн (3–0) Т | Алабама (4–0) | ЛГУ (3–0) | Мичиган (4–1) | Северо-западный (5–1) | Вирджиния (5–1) | Канзас Стэйт (7–1) | Университет штата Пенсильвания (8–2) | Нотр-Дам (6–2) | Канзас Стэйт (8–2) | Канзас Стэйт (9–2) | Канзас Стэйт (9–2) | Канзас Стэйт (9–2) | Майами (Флорида) (9–3) | 14. |
15. | Алабама | Северо-западный (0–0) | Вирджиния Тек (0–0) | Оберн (2–0) | Университет Южной Калифорнии (2–1) | ЮК (3–1) | Северная Каролина (3–1) | Северо-западный (4–1) | Западная Вирджиния (6–0) | Университет имени Бригама Янга (7–1) | Университет штата Пенсильвания (7–2) | Вирджиния (6–2) | Вашингтон (7–2) | Алабама (8–2) | Алабама (9–2) | Вирджинский технологический институт (9–2) | Мичиган (8–3) | Северо-западный (9–3) | 15. |
16. | Вирджинский технологический институт | Оберн (0–0) | Университет имени Бригама Янга (2–0) | Университет Южной Калифорнии (1–1) | Канзас Стэйт (3–0) | Канзас Стэйт (4–0) | Канзас Стэйт (4–0) | Вашингтон (3–1) | Оберн (5–1) | Канзас Стэйт (6–1) | Вирджиния (5–2) | Вайоминг (9–0) | Мичиган (7–2) | Сиракузы (7–2) | Сиракузы (8–2) | Мичиган (8–3) | Алабама (9–3) | Вашингтон (9–3) | 16. |
17. | Оберн | ЮКЧ (0–1) | ЛГУ (0–0) | Канзас Стэйт (2–0) | Аризона Стэйт (2–0) | ЛГУ (2–0) | ЮК (3–1) | Западная Вирджиния (6–0) | ЛГУ (4–1) | Университет штата Пенсильвания (6–2) | Вайоминг (8–0) | Нотр-Дам (5–2) | ЛГУ (6–2) | Вирджинский технологический институт (8–1) | Вирджинский технологический институт (9–1) | ЛГУ (9–2) | ЛГУ (9–2) | Канзас Стэйт (9–3) | 17. |
18. | Северо-западный | ЛГУ (0–0) | Оберн (1–0) | Университет штата Аризона (1–0) | Вирджиния Тек (2–0) | Вирджиния Тек (3–0) | Вашингтон (2–1) | Оберн (4–1) | Университет имени Бригама Янга (6–1) | Вайоминг (8–0) | Западная Вирджиния (7–1) | Северо-западный (7–2) | Майами (Флорида) (6–2) | ЛГУ (7–2) | Мичиган (8–3) | Нотр-Дам (8–3) | Нотр-Дам (8–3) | Айова (9–3) | 18. |
19. | ЛГУ | Университет имени Бригама Янга (1–0) | ЮКЧ (0–1) | Вирджиния Тек (1–0) | Айова (2–0) | Вирджиния (3–0) | Западная Вирджиния (5–0) | Университет имени Бригама Янга (5–1) | Калифорния (5–0) | Нотр-Дам (4–2) | Нотр-Дам (4–2) | Вашингтон (6–2) | Сиракузы (6–2) | Вирджиния (7–3) | ЛГУ (8–2) | Майами (Флорида) (8–3) | Майами (Флорида) (8–3) | Нотр-Дам (8–3) | 19. |
20. | Аризонский государственный | Университет штата Аризона (0–0) | Университет штата Аризона (0–0) | ЛГУ (1–0) | Вирджиния (2–0) | Канзас (2–0) | Оберн (3–1) | Вирджиния (4–1) | Вирджиния (4–1) | Айова (5–1) | Юта (7–1) | Южный Мисс (8–2) | Оберн (7–2) | Вайоминг (10–1) | Вирджиния (7–3) | Вайоминг (10–1) | Техас (8–4) | Мичиган (8–4) | 20. |
21. | Канзас Стейт | Канзас Стэйт (0–0) | Канзас Стэйт (1–0) | Айова (1–0) | ЛГУ (1–0) | Вашингтон (2–1) | Университет имени Бригама Янга (4–1) | Калифорния (5–0) | Канзас Стэйт (5–1) | Юта (6–1) | Вашингтон (5–2) | Майами (Флорида) (6–2) | Вирджинский технологический институт (7–1) | Мичиган (7–3) | Вайоминг (10–1) | Айова (8–3) | Айова (8–3) | Сиракузы (9–3) | 21. |
22. | Айова | Айова (0–0) | Айова (0–0) | Вирджиния (1–0) | Канзас (2–0) | Оберн (3–1) | Северо-западный (3–1) | Канзас Стэйт (4–1) | Технологический институт Джорджии (4–1) | Оберн (5–2) | Майами (Флорида) (5–2) | Оберн (6–2) | Армия (9–0) | Клемсон (7–3) | Айова (8–3) | Сиракузы (8–3) | Вайоминг (10–2) | Вайоминг (10–2) | 22. |
23. | Вирджиния | Техас A&M (0–1) | Вирджиния (0–0) | Сиракузы (0–1) | Сиракузы (0–1) | Западная Вирджиния (4–0) | Техас (2–2) | Технологический институт Джорджии (4–1) | Вайоминг (7–0) | Вашингтон (4–2) | Южный Мисс (7–1) | Айова (6–2) | Вайоминг (9–1) | Западная Вирджиния (8–2) | Майами (Флорида) (7–3) | Армия (9–1) | Сиракузы (8–3) | Техас (8–5) | 23. |
24. | Канзас | Вирджиния (0–0) | Северная Каролина (1–0) | Канзас (1–0) | Вашингтон (1–1) | Университет имени Бригама Янга (3–1) | Юта (4–1) | Вайоминг (6–0) | Юта (5–1) | Южный Мисс (6–1) | Оберн (5–2) | Сиракузы (5–2) | Вирджиния (6–3) | Айова (7–3) | Армия (9–1) | Западная Вирджиния (8–3) | Армия (10–1) | Оберн (8–4) | 24. |
25. | Клемсон | Канзас (0–0) | Техас A&M (0–1) | Техас A&M (0–1) | Орегон (3–0) | Северо-западный (2–1) | Вайоминг (5–0) | Техас (3–2) | Вашингтон (3–2) | Майами (Флорида) (4–2) | Айова (5–2) | Вирджинский технологический институт (6–1) | Южный Мисс (8–2) | Майами (Флорида) (6–3) | Западная Вирджиния (8–3) | Вирджиния (7–4) | Западная Вирджиния (8–3) | Армия (10–2) | 25. |
Предсезонный 12 августа [1] | Неделя 1, 26 августа [2] | Неделя 2 2 сентября [3] | Неделя 3, 9 сентября [4] | Неделя 4, 16 сентября [5] | Неделя 5 23 сентября [6] | Неделя 6 30 сентября [7] | Неделя 7 окт 7 [8] | Неделя 8 14 октября [9] | Неделя 9 окт. 21 [10] | Неделя 10 28 окт. [11] | Неделя 11 4 ноября [12] | Неделя 12 Ноя 11 [13] | Неделя 13 18 ноября [14] | Неделя 14 25 ноября [15] | Неделя 15 Декабрь 2 [16] | Неделя 16, 9 декабря [17] | Неделя 17 (финальная) 3 января [18] [19] | ||
Выпало: Клемсон | Выпало: Канзас | Выпало: Северо-Западный | Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Выпало: Техас | Упавший:
| Никто | Упавший:
| Выпало: Айова | Упавший:
| Выпало: Клемсон | Никто | Выпало: Вирджиния | Выпало: Западная Вирджиния |
Предсезонный 12 августа [20] | Неделя 2 3 сентября [21] | Неделя 3 9 сентября [22] | Неделя 4 16 сентября [23] | Неделя 5 23 сентября [24] | Неделя 6 30 сентября [25] | Неделя 7 окт 7 [26] [27] | Неделя 8 14 октября [28] | Неделя 9 окт. 21 [29] | Неделя 10 28 окт. [30] | Неделя 11 4 ноября [31] | Неделя 12 Ноя 11 [32] | Неделя 13 18 ноября [33] | Неделя 14 25 ноября [34] | Неделя 15 Декабрь 2 [35] | Неделя 16, 9 декабря [36] | Неделя 17 (финальная) 3 января [37] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Небраска (47) | Небраска (0–0) (51) | Небраска (1–0) (57) | Небраска (1–0) (58) | Флорида (3–0) (38) | Флорида (4–0) (48) | Флорида (5–0) (36) | Флорида (6–0) (53) | Флорида (7–0) (56) | Флорида (7–0) (53) | Флорида (8–0) (53) | Флорида (9–0) (37) | Флорида (10–0) (46) | Флорида (10–0) (52) | Флорида Стэйт (11–0) (56) | Флорида Стэйт (11–0) (57) | Флорида (12–1) (58) | 1. |
2. | Теннесси (6) | Теннесси (1–0) (4) | Теннесси (2–0) (1) | Теннесси (2–0) (2) | Флорида Стэйт (2–0) (22) | Флорида Стэйт (3–0) (9) | Огайо Стэйт (4–0) (20) | Флорида Стэйт (5–0) (7) | Флорида Стэйт (5–0) (5) | Флорида Стэйт (6–0) (5) | Флорида Стэйт (7–0) (5) | Огайо Стейт (9–0) (16) | Огайо Стэйт (10–0) (9) | Флорида Стэйт (10–0) (7) | Аризона Стэйт (11–0) (6) | Аризона Стэйт (11–0) (5) | Университет штата Огайо (11–1) (4) | 2. |
3. | Штат Флорида (6) | Флорида Стэйт (0–0) (3) | Флорида Стэйт (1–0) (1) | Флорида Стэйт (1–0) (1) | Университет штата Пенсильвания (4–0) | Огайо Стэйт (3–0) (5) | Флорида Стэйт (4–0) (6) | Огайо Стэйт (5–0) (2) | Огайо Стэйт (6–0) (1) | Огайо Стейт (7–0) (4) | Огайо Стейт (8–0) (4) | Флорида Стэйт (8–0) (8) | Флорида Стэйт (9–0) (7) | Аризона Стэйт (11–0) (3) | Небраска (10–1) | Флорида (11–1) | Флорида Стэйт (11–1) | 3. |
4. | Флорида (3) | Флорида (1–0) (3) | Флорида (2–0) (3) | Флорида (2–0) (1) | Огайо Стэйт (2–0) (2) | Университет штата Пенсильвания (5–0) | Небраска (3–1) | Небраска (4–1) | Аризона Стэйт (7–0) | Университет штата Аризона (8–0) | Университет штата Аризона (9–0) | Аризона Стэйт (10–0) (1) | Аризона Стэйт (10–0) | Небраска (9–1) | Флорида (10–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет штата Аризона (11–1) | 4. |
5. | Колорадо | Колорадо (1–0) | Колорадо (2–0) | Университет штата Пенсильвания (3–0) | Нотр-Дам (3–0) | Мичиган (4–0) | Аризона Стэйт (5–0) | Университет штата Аризона (6–0) | Небраска (5–1) | Небраска (6–1) | Небраска (7–1) | Небраска (8–1) | Небраска (9–1) | Колорадо (9–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет имени Бригама Янга (13–1) | Университет имени Бригама Янга (14–1) | 5. |
6. | USC | Университет штата Пенсильвания (1–0) (1) | Университет штата Пенсильвания (2–0) | Университет штата Огайо (1–0) | Мичиган (3–0) | Небраска (2–1) | Майами (Флорида) (4–0) | Теннесси (4–1) | Алабама (7–0) | Теннесси (5–1) | Теннесси (6–1) | Колорадо (8–1) | Колорадо (9–1) | Университет штата Огайо (10–1) | Университет имени Бригама Янга (12–1) | Небраска (10–2) | Небраска (11–2) | 6. |
7. | Нотр-Дам | Нотр-Дам (0–0) | Университет штата Огайо (1–0) | Мичиган (2–0) | Небраска (1–1) | Университет штата Аризона (4–0) | Теннесси (3–1) | Алабама (6–0) | Теннесси (4–1) | Колорадо (6–1) | Колорадо (7–1) | Северная Каролина (8–1) | Университет имени Бригама Янга (11–1) | Университет имени Бригама Янга (12–1) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Университет штата Пенсильвания (11–2) | 7. |
8. | Университет штата Пенсильвания | Техас (1–0) | Техас (2–0) | Техас (2–0) | Теннесси (2–1) | Майами (Флорида) (4–0) | Алабама (5–0) | Университет штата Пенсильвания (6–1) | Колорадо (5–1) | Северная Каролина (6–1) | Северная Каролина (7–1) | Алабама (8–1) | Университет штата Пенсильвания (9–2) | Университет штата Пенсильвания (10–2) | Колорадо (9–2) | Колорадо (9–2) | Колорадо (10–2) | 8. |
9. | Техас | Огайо Стэйт (0–0) | Мичиган (1–0) | Нотр-Дам (2–0) | Майами (Флорида) (3–0) | Теннесси (2–1) | Университет штата Пенсильвания (5–1) | Нотр-Дам (4–1) | Северная Каролина (5–1) | Мичиган (6–1) | Мичиган (7–1) | Канзас Стэйт (8–1) | Вирджинский технологический институт (8–1) | Вирджинский технологический институт (9–1) | Вирджинский технологический институт (10–1) | Вирджинский технологический институт (10–1) | Теннесси (10–2) | 9. |
10. | Огайо Стейт | Мичиган (1–0) | Нотр-Дам (1–0) | Майами (Флорида) (3–0) | Алабама (4–0) | Алабама (4–0) | Колорадо (3–1) | Колорадо (4–1) | Мичиган (5–1) | Северо-западный (7–1) | Алабама (7–1) | Университет имени Бригама Янга (10–1) | Теннесси (7–2) | Теннесси (8–2) | Теннесси (10–2) | Теннесси (9–2) | Северная Каролина (10–2) | 10. |
11. | Мичиган | Сиракузы (0–0) | Майами (Флорида) (2–0) | Алабама (3–0) | Северная Каролина (3–0) | Вирджиния (4–0) | ЛГУ (4–0) | Северная Каролина (5–1) | Западная Вирджиния (7–0) | Алабама (7–1) | Канзас Стэйт (7–1) | Университет штата Пенсильвания (8–2) | Северо-западный (9–2) | Северо-западный (9–2) | Алабама (9–2) | Северо-западный (9–2) | Алабама (10–3) | 11. |
12. | Техасский университет A&M | Майами (Флорида) (1–0) | Алабама (2–0) | Колорадо (2–1) | Аризона Стэйт (3–0) | Канзас Стэйт (4–0) | Нотр-Дам (3–1) | Мичиган (4–1) | Северо-западный (6–1) | Канзас Стэйт (7–1) | Университет имени Бригама Янга (9–1) | Теннесси (6–2) | Алабама (8–2) | Алабама (9–2) | Северо-западный (9–2) | Вашингтон (9–2) | Вирджинский технологический институт (10–2) | 12. |
13. | Сиракузы | Алабама (1–0) | Северная Каролина (2–0) | Северная Каролина (2–0) | Канзас Стэйт (4–0) | Колорадо (3–1) | Мичиган (4–1) | Майами (Флорида) (4–1) | Вирджиния (5–1) | ЛГУ (6–1) | ЛГУ (6–1) | Вирджинский технологический институт (7–1) | Нотр-Дам (7–2) | Нотр-Дам (8–2) | Вашингтон (9–2) | Северная Каролина (9–2) | ЛГУ (10–2) | 13. |
14. | Алабама | Вирджиния Тек (0–0) | Канзас Стэйт (2–0) | Канзас Стэйт (3–0) | Техас (2–1) | Нотр-Дам (3–1) | Северная Каролина (4–1) | Западная Вирджиния (6–0) | Канзас Стэйт (6–1) | Университет имени Бригама Янга (8–1) | Университет штата Пенсильвания (8–2) | Северо-западный (8–2) | Северная Каролина (8–2) | Северная Каролина (9–2) | Северная Каролина (9–2) | Канзас Стэйт (9–2) | Майами (Флорида) (9–3) | 14. |
15. | Вирджинский технологический институт | Канзас Стэйт (1–0) | Университет имени Бригама Янга (2–0) | Оберн (3–0) | Колорадо (2–1) | ЛГУ (3–0) | Западная Вирджиния (6–0) | Северо-западный (5–1) | ЛГУ (5–1) | Университет штата Пенсильвания (7–2) | Вайоминг (9–0) | Нотр-Дам (6–2) | Вашингтон (8–2) | Вашингтон (9–2) | Канзас Стэйт (9–2) | Алабама (9–3) | Вашингтон (9–3) | 15. |
16. | Майами (Флорида) | Университет имени Бригама Янга (2–0) | Оберн (2–0) | Вирджиния Тек (2–0) | Вирджиния Тек (3–0) | ЮК (3–1) | Вашингтон (3–1) | Оберн (5–1) | Университет имени Бригама Янга (7–1) | Вайоминг (8–0) | Вирджиния (6–2) | Мичиган (7–2) | Канзас Стэйт (8–2) | Канзас Стэйт (9–2) | ЛГУ (9–2) | ЛГУ (9–2) | Северо-западный (9–3) | 16. |
17. | Оберн | Оберн (1–0) | Вирджиния (1–0) | Вирджиния (2–0) | Вирджиния (3–0) | Северная Каролина (3–1) | Вирджиния (4–1) | Вирджиния (4–1) | Университет штата Пенсильвания (6–2) | Западная Вирджиния (7–1) | Вирджинский технологический институт (6–1) | Вашингтон (7–2) | Сиракузы (7–2) | Сиракузы (8–2) | Мичиган (8–3) | Мичиган (8–3) | Канзас Стэйт (9–3) | 17. |
18. | Канзас Стейт | Северо-западный (0–0) | Университет Южной Калифорнии (1–1) | Университет Южной Калифорнии (2–1) | ЮК (3–1) | Вашингтон (2–1) | Северо-западный (4–1) | ЛГУ (4–1) | Вайоминг (8–0) | Вирджиния (5–2) | Северо-западный (7–2) | Майами (Флорида) (6–2) | ЛГУ (7–2) | ЛГУ (8–2) | Нотр-Дам (8–3) | Нотр-Дам (8–3) | Айова (9–3) | 18. |
19. | Северо-западный | ЛГУ (0–0) | Вирджиния Тек (1–0) | Айова (2–0) | ЛГУ (2–0) | Западная Вирджиния (5–0) | Оберн (4–1) | Канзас Стэйт (5–1) | Айова (5–1) | Юта (7–1) | Нотр-Дам (5–2) | Сиракузы (6–2) | Вирджиния (7–3) т | Мичиган (8–3) | Вайоминг (10–1) | Майами (Флорида) (8–3) | Сиракузы (9–3) | 19. |
20. | ЛГУ | Вирджиния (0–0) | ЛГУ (1–0) | Канзас (2–0) | Канзас (2–0) | Оберн (3–1) | Университет имени Бригама Янга (5–1) | Университет имени Бригама Янга (6–1) | Нотр-Дам (4–2) | Вирджинский технологический институт (5–1) | Вашингтон (6–2) | ЛГУ (6–2) | Вайоминг (10–1) т | Вайоминг (10–1) | Майами (Флорида) (8–3) | Техас (8–4) | Мичиган (8–4) | 20. |
21. | Вирджиния | ЮКЧ (0–1) | Айова (1–0) | ЛГУ (1–0) | Вашингтон (2–1) | Университет имени Бригама Янга (4–1) | Канзас Стэйт (4–1) | Калифорния (5–0) | Вирджинский технологический институт (4–1) | Нотр-Дам (4–2) | Майами (Флорида) (6–2) | Оберн (7–2) | Западная Вирджиния (8–2) | Вирджиния (7–3) | Айова (8–3) | Айова (8–3) | Нотр-Дам (8–3) | 21. |
22. | Вашингтон | Северная Каролина (1–0) | Канзас (1–0) | Аризона Стэйт (2–0) | Оберн (3–1) | Вирджинский технологический институт (3–1) | Калифорния (5–0) | Вайоминг (7–0) | Юта (6–1) | Майами (Флорида) (5–2) | Южный Мисс (8–1) | Вайоминг (9–1) | Мичиган (7–3) | Айова (8–3) | Сиракузы (8–3) | Сиракузы (8–3) | Вайоминг (10–2) | 22. |
23. | Клемсон | Вашингтон (0–0) | Университет штата Аризона (1–0) | Вашингтон (1–1) | Западная Вирджиния (4–0) | Техас (2–2) | Вирджинский технологический институт (3–1) | Вирджинский технологический институт (4–1) | Майами (Флорида) (4–2) | Вашингтон (5–2) | Сиракузы (5–2) | Армия (9–0) | Айова (7–3) | Майами (Флорида) (7–3) | Армия (9–1) | Вайоминг (10–2) | Техас (8–5) | 23. |
24. | Канзас | Канзас (1–0) | Сиракузы (0–1) | Сиракузы (0–1) | Университет имени Бригама Янга (3–1) | Юта (4–1) | Вайоминг (6–0) | Технологический институт Джорджии (4–1) | Вашингтон (4–2) | Южный Мисс (7–1) | Оберн (6–2) | Западная Вирджиния (8–2) | Клемсон (7–3) | Армия (9–1) | Западная Вирджиния (8–3) | Армия (10–1) | Армия (10–2) | 24. |
25. | Айова | Техас A&M (0–1) | Техас A&M (0–1) | Университет имени Бригама Янга (2–1) | Айова (2–1) | Вайоминг (5–0) | Техас (3–2) | Юта (5–1) | Калифорния (5–1) | Оберн (5–2) | Айова (6–2) | Вирджиния (6–3) | Майами (Флорида) (6–3) | Западная Вирджиния (8–3) | Вирджиния (7–4) | Западная Вирджиния (8–3) | Оберн (8–4) | 25. |
Предсезонный 12 августа [20] | Неделя 2 3 сентября [21] | Неделя 3 9 сентября [22] | Неделя 4 16 сентября [23] | Неделя 5 23 сентября [24] | Неделя 6 30 сентября [25] | Неделя 7 окт 7 [26] [27] | Неделя 8 14 октября [28] | Неделя 9 окт. 21 [29] | Неделя 10 28 окт. [30] | Неделя 11 4 ноября [31] | Неделя 12 Ноя 11 [32] | Неделя 13 18 ноября [33] | Неделя 14 25 ноября [34] | Неделя 15 Декабрь 2 [35] | Неделя 16, 9 декабря [36] | Неделя 17 (финальная) 3 января [37] | ||
Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Упавший:
| Никто | Упавший:
| Упавший:
|