II Чемпионат Океании по легкой атлетике | |
---|---|
Даты | 23–26 февраля |
Город-организатор | Окленд , Новая Зеландия |
Уровень | Старший |
События | 41 (22 мужчины, 19 женщин) |
Участие | 15 наций |
Чемпионат Океании по легкой атлетике 1994 года проводился в Окленде , Новая Зеландия , с 23 по 26 февраля 1994 года.
Всего было разыграно 41 дисциплина: 22 среди мужчин и 19 среди женщин.
Были опубликованы имена победителей. [1] Полные результаты можно найти в том виде, в котором их составил Боб Сноу из Athletics Papua New Guinea . [2]
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: -0,3 м/с) | Джон Делай ( FIJ ) | 10.63 | Крис Уилкинсон ( Новая Зеландия ) | 10.82 | Росс Фицпатрик ( Новая Зеландия ) | 10.83 |
200 метров (ветер: +0,7 м/с) | Джон Делай ( FIJ ) | 21.55 | Соломон Боле ( FIJ ) | 21.94 | Джеймс Ноблет ( Австралия ) | 21.97 |
400 метров | Марк Уилсон ( Новая Зеландия ) | 47.25 | Дин Шеддан ( Новая Зеландия ) | 48.22 | Родерик Гривас ( Австралия ) | 48.62 |
800 метров | Марк Тонкс ( Новая Зеландия ) | 1:50.38 | Марк Тернер ( Новая Зеландия ) | 1:51.30 | Родерик Гривас ( Австралия ) | 1:52.15 |
1500 метров | Джон Хенвуд ( Новая Зеландия ) | 3:51.71 | Стивен Блэр ( Новая Зеландия ) | 3:52.08 | Дэниел Хилл ( Австралия ) | 3:52.35 |
5000 метров | Джейсон Кэмерон ( Новая Зеландия ) | 14:44.62 | Тор Андерсон ( VAN ) | 16:07.78 | Моррис Манай ( ПНГ ) | 16:07.84 |
10000 метров | Пол Макрей ( Новая Зеландия ) | 31:11.97 | Паршоттам Лал ( FIJ ) | 33:26.81 | Ашок Кумар ( FIJ ) | 33:43.65 |
Марафон | Роберт Холланд ( Новая Зеландия ) | 2:33:16 | Мервин Шилдс ( Новая Зеландия ) | 2:39:29 | Ян Мур ( Австралия ) | 2:41:11 |
Бег с препятствиями на 3000 метров | Хэмиш Кристенсен ( Новая Зеландия ) | 8:54.74 | Мэтью Холдер ( Новая Зеландия ) | 9:08.55 | Давендра Сингх ( FIJ ) | 9:21.64 |
110 метров с барьерами (ветер: +2,7 м/с) | Ник Болтон ( Новая Зеландия ) | 14.67w | / Роберт Тупухоэ ( TAH ) | 14.95 Вт | Секона Ви ( TGA ) | 15.15вт |
400 метров с барьерами | Ник Болтон ( Новая Зеландия ) | 53.01 | Секона Ви ( TGA ) | 53.51 | Аутико Даунакамакама ( FIJ ) | 53.79 |
Прыжок в высоту | Майкл Шарапофф ( Новая Зеландия ) | 2.05 | Арвиндра Махарадж ( FIJ ) | 1.99 | / Жан-Люк Му Квай Чуан ( TAH ) | 1.93 |
Прыжок с шестом | / Тибо Каттьо ( TAH ) | 4.55 | / Жан-Люк Му Квай Чуан ( TAH ) | 4.45 | Ли Браун ( Австралия ) | 4.45 |
Прыжки в длину | Аарон Лэнгдон ( Новая Зеландия ) | 7.62 Вт | Джулиан Мандерсон ( Австралия ) | 7.43 Вт | / Аполоси Фолиаки ( TAH ) | 7.01w |
Тройной прыжок | / Аполоси Фолиаки ( TAH ) | 14.95 | Стив Драмини ( NCL ) | 14.84 | Дрисс Дукари ( Австралия ) | 14.38w |
Толкание ядра | Патрик Хеллиер ( Новая Зеландия ) | 16.10 | Мэтт Гэдсби ( Австралия ) | 15.59 | Кевин Галеа ( Австралия ) | 15.40 |
Метание диска | / Гордон Барфф ( TAH ) | 48.54 | Патрик Хеллиер ( Новая Зеландия ) | 48.54 | Ян Боллер ( Австралия ) | 47.46 |
Метание молота | Патрик Хеллиер ( Новая Зеландия ) | 63.16 | Янник Факате ( NCL ) | 52.20 | Брентт Джонс ( NFK ) | 51.34 |
Метание копья | Стивен Мадео ( Австралия ) | 67.84 | Джиоджи Надаво ( FIJ ) | 65.40 | Андре Хмалако ( NCL ) | 58.82 |
20-километровая прогулка по дороге | Шейн Браун ( Новая Зеландия ) | 1:43:55 | Марк Ниппересс ( Австралия ) | 1:51:56 | Дип Чанд ( FIJ ) | 1:57:42 |
Эстафета 4 х 100 метров | Новая Зеландия | 41.57 | Австралия | 41.98 | Тонга | 42.43 |
Эстафета 4 х 400 метров | Фиджи | 3:12.40 | Новая Зеландия | 3:13.11 | Австралия | 3:18.73 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: -1,0 м/с) | Вацисева Тавага ( FIJ ) | 12.17 | Лоретта Грэм ( Новая Зеландия ) | 12.57 | Вани Сеноконоко ( FIJ ) | 12.77 |
200 метров (ветер: +3,4 м/с) | Вацисева Тавага ( FIJ ) | 24.37w | Сюзанна Коулман ( Новая Зеландия ) | 24.89w | Тара Смит ( Новая Зеландия ) | 25.26w |
400 метров | Мэри Эстель Капалу ( ВАН ) | 55.72 | Шерин Броди ( Австралия ) | 57.08 | Сейни Сороакаги ( FIJ ) | 57.49 |
800 метров | Андреа Уильямс ( Новая Зеландия ) | 2:14.13 | Нури Уайт ( Новая Зеландия ) | 2:16.10 | Каролина Таноно ( FIJ ) | 2:17.65 |
1500 метров | Шэрон Маккензи ( Новая Зеландия ) | 4:39.64 | Ванесса Никора ( Новая Зеландия ) | 4:51.44 | Саломея Табуатали ( FIJ ) | 4:58.30 |
5000 метров | Никола Макдональд ( Новая Зеландия ) | 18:03.37 | Саломея Табуатали ( FIJ ) | 18:42.83 | ||
Полумарафон | Ирен Уилсон ( Новая Зеландия ) | 1:25:38 | Кэти Гейбл ( Австралия ) | 1:29:38 | Элисон Макви ( Австралия ) | 1:37:33 |
100 метров с барьерами (ветер: +3,5 м/с) | Джанин Эшбридж ( Новая Зеландия ) | 14.06н | Лиллианн Бейнинг ( ПНГ ) | 14.13в | Элизабет Биннс ( Новая Зеландия ) | 14.76 Вт |
400 метров с барьерами | Мэри Эстель Капалу ( ВАН ) | 61.70 | Меган Меррилиз ( Новая Зеландия ) | 61.84 | Меган Минехан ( Австралия ) | 63.73 |
Прыжок в высоту | Кармен Хантер ( Австралия ) | 1.77 | Белинда Лаварак ( Австралия ) | 1.74 | Шелли Стоддарт ( Новая Зеландия ) | 1.74 |
Прыжки в длину | Фрит Маундер ( Новая Зеландия ) | 6.10 | Шелли Стоддарт ( Новая Зеландия ) | 5.81 Вт | Кэти Акерман ( Австралия ) | 5.69 Вт |
Тройной прыжок | Шелли Стоддарт ( Новая Зеландия ) | 12.50 | Меган Минехан ( Австралия ) | 11.71 | Саланиета Тамани ( FIJ ) | 11.70 |
Толкание ядра | Элизабет Биннс ( Новая Зеландия ) | 13.08 | Тереза Каме ( Новая Зеландия ) | 12.80 | Мари-Шанель Сако ( NCL ) | 12.66 |
Метание диска | Джеральдин Айзекс ( Новая Зеландия ) | 40.02 | Маге Таофифенуа ( NCL ) | 37.84 | Ромера Табуавуни ( FIJ ) | 31.58 |
Метание молота | Тереза Каме ( Новая Зеландия ) | 50.52 | Миранда Винтер ( Новая Зеландия ) | 41.10 | Линда Полелей ( NCL ) | 29.82 |
Метание копья (старый снаряд) | Мелисса Брирли ( Новая Зеландия ) | 48.34 | Бина Рамеш ( NCL ) | 47.90 | Линда Полелей ( NCL ) | 44.50 |
10-километровая прогулка по дороге | Моник Гринофф-Гаффни ( Австралия ) | 57:09 | Шери Нельсон ( Новая Зеландия ) | 58:53 | ||
Эстафета 4 х 100 метров | Фиджи | 47.10 | Австралия | 48.62 | ||
Эстафета 4 х 400 метров | Новая Зеландия | 3:54.14 | Фиджи | 3:58.03 | Австралия | 3:58.34 |
* Принимающая страна ( Новая Зеландия )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия (NZL) * | 27 | 17 | 4 | 48 |
2 | Фиджи (FIJ) | 6 | 6 | 10 | 22 |
3 | Австралия (AUS) | 3 | 9 | 14 | 26 |
4 | Французская Полинезия (TAH) | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Вануату (VAN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Новая Каледония (NCL) | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | Тонга (TON) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Папуа-Новая Гвинея (PNG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Остров Норфолк (NFI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (9 записей) | 41 | 41 | 38 | 120 |
Участие спортсменов из 15 стран можно определить по данным публикации Pacific Islands Athletics Statistics. [2]