Бег на 5000 метров среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике |
---|
Это официальные результаты мужского забега на 5000 метров на чемпионате Европы 1994 года в Хельсинки, Финляндия , который состоялся на Олимпийском стадионе Хельсинки 11 и 14 августа 1994 года. [1]
Золото | Дитер Бауманн Германия |
Серебро | Роб Дания Соединенное Королевство |
бронза | Абель Антон Испания |
Классифицировать | Финал | Время |
---|---|---|
Дитер Бауманн ( Германия ) | 13:36.93 | |
Роб Денмарк ( Великобритания ) | 13:37.50 | |
Абель Антон ( ESP ) | 13:38.04 | |
4. | Абделла Бехар ( Франция ) | 13:38.36 |
5. | Джон Наттолл ( Великобритания ) | 13:38.65 |
6. | Хосе Карлос Адан ( ESP ) | 13:39.16 |
7. | Ристо Ульмала ( Финляндия ) | 13:40.84 |
8. | Анаклето Хименес ( ESP ) | 13:41.60 |
9. | Домингос Кастро ( Португалия ) | 13:42.09 |
10. | Стефан Франке ( Германия ) | 13:45.67 |
11. | Паоло Донати ( Италия ) | 13:47.34 |
12. | Венер Кашаев ( RUS ) | 13:53.66 |
13. | Фрэнк О'Мара ( IRL ) | 13:58.75 |
14. | Хосе Рамос ( Португалия ) | 14:04.33 |
15. | Мохамед Эззер ( Франция ) | 14:14.73 |
Классифицировать | Тепло 1 | Время |
---|---|---|
1. | Абделла Бехар ( Франция ) | 13:39.77 |
2. | Дитер Бауманн ( Германия ) | 13:39.97 |
3. | Роб Денмарк ( Великобритания ) | 13:40.10 |
4. | Анаклето Хименес ( ESP ) | 13:40.25 |
5. | Хосе Карлос Адан ( ESP ) | 13:40.39 |
6. | Жуан Жункейра ( Португалия ) | 13:40.59 |
7. | Умберто Пустерла ( Италия ) | 13:41.64 |
8. | Золтан Калди ( Венгрия ) | 13:45.70 |
9. | Ноэль Беркли ( IRL ) | 13:54.35 |
— | Ян Пешава ( Чехия ) | ДНС |
— | Роберт Штефко ( SVK ) | ДНС |
Классифицировать | Тепло 2 | Время |
---|---|---|
1. | Хосе Рамос ( Португалия ) | 13:30.33 |
2. | Домингос Кастро ( Португалия ) | 13:30.68 |
3. | Джон Наттолл ( Великобритания ) | 13:30.78 |
4. | Ристо Ульмала ( Финляндия ) | 13:30.94 |
5. | Мохамед Эззер ( Франция ) | 13:31.52 |
6. | Венер Кашаев ( RUS ) | 13:31.93 |
7. | Фрэнк О'Мара ( IRL ) | 13:33.13 |
8. | Стефан Франке ( Германия ) | 13:33.63 |
9. | Паоло Донати ( Италия ) | 13:34.54 |
10. | Абель Антон ( ESP ) | 13:34.62 |
11. | Зеки Озтюрк ( TUR ) | 13:45.62 |
12. | Славомир Капиньски ( ПОЛ ) | 14:13.90 |
По неофициальным подсчетам, в мероприятии приняли участие 21 спортсмен из 12 стран.