1994–95 Шарлотт 49ers мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Чемпион регулярного сезона конференции Metro | |
Конференция | Метро Конференция |
Записывать | 19–9 (8–4 Метро) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | Charlotte Coliseum Belk Gymnasium (альтернативный) |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет Северной Каролины в Шарлотте | 8 | – | 4 | .667 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | 7 | – | 5 | .583 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луисвилл † | 7 | – | 5 | .583 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджинский технологический институт | 6 | – | 6 | .500 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Мисс | 6 | – | 6 | .500 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Флорида | 5 | – | 7 | .417 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЦУ | 3 | – | 9 | .250 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Metro Conference 1995 г. Рейтинги опроса AP [1] |
Мужская баскетбольная команда Charlotte 49ers 1994–95 представляла Университет Северной Каролины в Шарлотте в студенческом баскетбольном сезоне 1994–95 . Это был десятый сезон главного тренера Джеффа Маллинса в Шарлотте. 49ers соревновались в конференции Metro и играли свои домашние игры на арене Dale F. Halton . Они закончили сезон со счетом 19–9 (8–4 в игре Metro) и выиграли турнир конференции Metro , получив автоматическую заявку на турнир NCAA 1995 года . 49ers проиграли в первом раунде Стэнфорду . [2]
1994–95 мужская баскетбольная команда Charlotte 49ers | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | |||||||||||||||||||||
|
|
[3]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Город , штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
1 декабря 1994 г. * | Прибрежная Каролина | З 101–72 | 1–0 | Independence Arena Шарлотт, Северная Каролина | |||||||
3 декабря 1994 г. * | в Дюкесне | З 79–70 | 2–0 | Центр Эй Джей Палумбо , Питтсбург, Пенсильвания | |||||||
5 декабря 1994 г. * | в Фурмане | З 70–52 | 3–0 | Мемориальный зал Гринвилл, Южная Каролина | |||||||
10 декабря 1994 г. * | Южный Иллинойс | З 76–70 | 4–0 | Independence Arena Шарлотт, Северная Каролина | |||||||
17 декабря 1994 г. * | в Дэвидсоне | Л 55–66 | 4–1 | Belk Arena Дэвидсон, Северная Каролина | |||||||
27 февраля 1995 г. * | в Джеймсе Мэдисоне | З 77–74 | 19–6 | Центр собраний JMU в Харрисонбурге, Вирджиния | |||||||
4 марта 1995 г. | в Вирджинском технологическом институте | Л 72–86 | 19–7 (8–4) | Cassell Coliseum Блэксбург, Вирджиния | |||||||
Турнир конференции Metro | |||||||||||
11 марта 1995 г. * | против Southern Miss Полуфиналы | Л 56–60 | 19–8 | Freedom Hall Луисвилл, Кентукки | |||||||
турнир NCAA | |||||||||||
17 марта 1995 г. * | (7 Э) | против (10 E) Стэнфорд Первый раунд | Л 68–70 | 19–9 | Times Union Center Олбани, Нью-Йорк | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. |
[4]
[5]