1993–94 Iowa State Cyclones мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция Большой Восьмерки |
Записывать | 14-13 (4-10 Большая восьмерка) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | Хилтон Колизей |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 5 Миссури | 14 | – | 0 | 1.000 | 28 | – | 4 | .875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Оклахома Стейт | 10 | – | 4 | .714 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 13 Канзас | 9 | – | 5 | .643 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 22 Небраска † | 7 | – | 7 | .500 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома | 6 | – | 8 | .429 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канзас Стейт | 4 | – | 10 | .286 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова Стейт | 4 | – | 10 | .286 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорадо | 2 | – | 12 | .143 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Big Eight 1994 г. По состоянию на 4 апреля 1994 г. Рейтинг составлен на основе опроса Associated Press. |
Мужская баскетбольная команда Iowa State Cyclones 1993–94 представляла Университет штата Айова в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 1993–94 . Тренером Cyclones был Джонни Орр , который проводил свой 14-й сезон. Домашние игры команда проводила в Hilton Coliseum в Эймсе, штат Айова . Это был последний сезон Орра в качестве главного тренера. В следующем сезоне программу возглавил Тим Флойд .
Они закончили сезон с результатом 14–13, 4–10 в игре Big Eight , разделив шестое место. Их 23 победы были школьным рекордом на тот момент. Они проиграли Oklahoma State в чемпионате конференции Big Eight 1994 года . [1] Они не прошли квалификацию для игры в постсезоне.
Игры транслировались по телевидению ESPN, Raycom Sports и Cyclone Television Network. [2]
Предыдущий сезон Cyclones закончили с результатом 20–11, 8–6 в Big Eight play, разделив второе место. Они победили Oklahoma в четвертьфинале конференции Big Eight 1993 года , прежде чем проиграть Missouri, 67–63. Они квалифицировались на мужской баскетбольный турнир NCAA 1992–93 , проиграв UCLA в первом раунде, 81–70.
Имя | Позиция | Сорт | |||
---|---|---|---|---|---|
Фред Хойберг | Сторожить | Младший | |||
Лорен Мейер | Центр | Младший | |||
Юлиус Михалик | Вперед | Младший | |||
Бросьте Бичум | Вперед | Младший | |||
Деррик Хейс | Сторожить | Первокурсник | |||
Джеймс Гамильтон | Вперед | Младший | |||
Саун Джексон | Вперед | Младший | |||
Джейсон Кимброу | Сторожить | Первокурсник | |||
Джейси Холлоуэй | Сторожить | Первокурсник | |||
Джо Моддерман | Вперед | Первокурсник | |||
Фред Браун | Сторожить | Старший | |||
Марк Карлсон | Вперед | Старший | |||
Кларенс Хилл | Вперед | Второкурсник | |||
Ха-Ким Абдель-Кахлик | Сторожить | Первокурсник | |||
Доннелл Бивенс | Вперед | Старший | |||
Сол Харрис | Сторожить | Первокурсник | |||
Ссылка: [3] |
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Город , штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
16 ноября 1993 г. * 19:00 | Выставка ЦСКА Россия | Вт 92-85 | Hilton Coliseum Эймс, штат Айова | ||||||||
24 ноября 1993 г. * 19:00 | Выставка нефти «Марафон» | В 116-78 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | ||||||||
Регулярный сезон | |||||||||||
1 декабря 1993 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Крейтон | Ш 107-63 | 1-0 | Hilton Coliseum Эймс, штат Айова | |||||||
4 декабря 1993 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Северная Айова | Вт 79-66 | 2-0 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
7 декабря 1993 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | в Дрейк Айова Большая четверка | Вт 83-67 | 3-0 | Центр Кнаппа Де-Мойн, штат Айова | |||||||
11 декабря 1993 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Айова | Вт 86-79 | 4-0 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
18 декабря 1993 г. * 20:00, телеканал Cyclone Television Network | Техас–Арлингтон | Вт 119-55 | 5-0 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
21 декабря 1993 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Чарльстон-Саутерн | В 117-81 | 6-0 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
29 декабря 1993 г. * 22:30, телеканал Cyclone Television Network | против Virginia-Commonwealth Sierra Medical Center Sun Classic полуфиналы | Л 84-91 | 6-1 | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||
30 декабря 1993 г. * 19:30, телеканал Cyclone Television Network | против Pepperdine Sierra Medical Center Sun Classic третье место | Вт 71-64 | 7-1 | Центр Дона Хаскинса Эль-Пасо, Техас | |||||||
3 января 1994 г. 20:00, ESPN | Небраска | Л 72-78 | 7-2 (0-1) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
5 января 1994 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Западный Иллинойс | Ш 90-53 | 8-2 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
12 января 1994 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Морнингсайд | Вт 108-69 | 9-2 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
15 января 1994 г. 15:00, Raycom | Оклахома | Л 90-93 | 9-3 (0-2) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
19 января 1994 г. 19:00, телеканал Cyclone Television Network | в Миссури | Л 69-92 | 9-4 (0-3) | Центр Хернса , Колумбия, Миссури | |||||||
22 января 1994 г. 15:00, Raycom | № 1 Канзас | Л 71-78 | 9-5 (0-4) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
24 января 1994 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Флорида-Атлантик | Вт 86-54 | 10-5 | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
29 января 1994 г. 15:00, Raycom | в Канзас Стейт | Л 70-76 | 10-6 (0-5) | Bramlage Coliseum Манхэттен, Канзас | |||||||
1 февраля 1994 г. 19:00, телеканал Cyclone Television Network | Колорадо | Вт 99-69 | 11-6 (1-5) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
5 февраля 1994 г. 13:00, Raycom | в Оклахома Стейт | Л 66-79 | 11-7 (1-6) | Галлахер-Иба Арена Стиллуотер, Оклахома | |||||||
9 февраля 1994 г. * 19:00, телеканал Cyclone Television Network | в № 17 Сент-Луис | Л 75-90 | 11-8 | St. Louis Arena Сент-Луис, Миссури | |||||||
12 февраля 1994 г. 13:00, Raycom | в Небраске | Л 96-102 | 11-9 (1-7) | Спортивный центр Devaney, Линкольн, Небраска | |||||||
16 февраля 1994 г. 19:00, телеканал Cyclone Television Network | № 12 Миссури | Л 72-79 от | 11-10 (1-8) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
19 февраля 1994 г. 13:00, Raycom | в Колорадо | Вт 81-78 | 12-10 (2-8) | Coors Events Center Боулдер, Колорадо | |||||||
23 февраля 1994 г. 19:00, телеканал Cyclone Television Network | в Оклахоме | Вт 95-82 | 13-10 (3-8) | Центр Ллойда Нобла Норман, Оклахома | |||||||
26 февраля 1994 г. 13:00, Raycom | № 24 Оклахома Стейт | Л 81-83 | 13-11 (3-9) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
3 марта 1994 г. 20:30, ESPN | в № 13 Канзас | Л 79-97 | 13-12 (3-10) | Аллен Филдхаус Лоуренс, Канзас | |||||||
6 марта 1994 г. 13:00, телеканал Cyclone Television Network | Канзас Стейт | Ш 85-60 | 14-12 (4-10) | Hilton Coliseum Эймс, Айова | |||||||
Турнир Большой Восьмерки | |||||||||||
11 марта 1994 г. 18:00, Raycom | против № 23 Оклахома Стэйт, четвертьфинал | Л 67-77 | 14-13 | Кемпер Арена Канзас-Сити, Миссури | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) Турнирные посевы в скобках. Все время указано по центральному времени . |
* Академические всеамериканцы [4]
| * Академическая все-большая восьмерка
|