Гонка среди взрослых мужчин на чемпионате мира по кроссу ИААФ 1992 года | |
---|---|
Организаторы | ИААФ |
Версия | 20-й |
Дата | 21 марта |
Город-организатор | Бостон , Массачусетс , США |
Место проведения | Франклин Парк |
События | 1 |
Расстояния | 12,53 км – Мужчины старшего возраста |
Участие | 233 спортсмена из 46 стран |
Соревнования по бегу среди мужчин старшего возраста на чемпионате мира по кроссу ИААФ 1992 года прошли в Бостоне , штат Массачусетс , США , в парке Франклина 21 марта 1992 года. Отчет о мероприятии был опубликован в The New York Times . [1]
Были опубликованы полные результаты, [2] медалисты [3] и результаты британских спортсменов [4] .
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
Джон Нгуги | Кения | 37:05 | |
Уильям Мутвол | Кения | 37:17 | |
Фита Байисса | Эфиопия | 37:18 | |
4 | Халид Сках | Марокко | 37:20 |
5 | Ричард Челимо | Кения | 37:21 |
6 | Стив Монегетти | Австралия | 37:23 |
7 | Доминик Кируи | Кения | 37:26 |
8 | Уильям Сигей | Кения | 37:27 |
9 | Тьерри Пантель | Франция | 37:30 |
10 | Бруно Ле Стум | Франция | 37:33 |
11 | Домингос Кастро | Португалия | 37:35 |
12 | Антонио Мартинс | Франция | 37:37 |
13 | Матиас Нтавуликура | Руанда | 37:39 |
14 | Хосе Регало | Португалия | 37:41 |
15 | Ричард Неруркар | Великобритания | 37:43 |
16 | Пере Арко | Испания | 37:44 |
17 | Имонн Мартин | Великобритания | 37:49 |
18 | Винсент Руссо | Бельгия | 37:50 |
19 | Тодд Уильямс | Соединенные Штаты | 37:51 |
20 | Дэйв Кларк | Великобритания | 37:52 |
21 | Паскаль Тибо | Франция | 37:53 |
22 | Хамму Бутайеб | Марокко | 37:54 |
23 | Ондоро Осоро | Кения | 37:55 |
24 | Мартин Физ | Испания | 37:56 |
25 | Антонио Пинто | Португалия | 37:57 |
26 | Энди Бристоу | Великобритания | 37:58 |
27 | Хосе Мануэль Гарсия | Испания | 37:59 |
28 | Хосе Карлос Адан | Испания | 38:00 |
29 | Ренато Готти | Италия | 38:01 |
30 | Райнер Вахенбруннер | Германия | 38:02 |
31 | Франческо Бенничи | Италия | 38:03 |
32 | Кристиан Лойпрехт | Италия | 38:04 |
33 | Пол Дагдейл | Великобритания | 38:05 |
34 | Марк Куган | Соединенные Штаты | 38:09 |
35 | Сальваторе Беттиол | Италия | 38:11 |
36 | Марк Дэллоуэй | Великобритания | 38:12 |
37 | Карлос де ла Торре | Испания | 38:15 |
38 | Умберто Пустерла | Италия | 38:16 |
39 | Антонио Перес | Испания | 38:17 |
40 | Тэндай Чимусаса | Зимбабве | 38:18 |
41 | Кеннет Мартин | Соединенные Штаты | 38:19 |
42 | Мохамед Эль Массуди | Марокко | 38:19 |
43 | Джон Халворсен | Норвегия | 38:20 |
44 | Пол Ауфдемберге | Соединенные Штаты | 38:21 |
45 | Жан-Луи Прианон | Франция | 38:22 |
46 | Джерри Кертис | Ирландия | 38:23 |
47 | Пэт Кэрролл | Австралия | 38:23 |
48 | Антонио Раписарда | Франция | 38:24 |
49 | Уильям Тейлор | Соединенные Штаты | 38:24 |
50 | Бернд Бюргер | Германия | 38:25 |
51 | Ристо Ульмала | Финляндия | 38:27 |
52 | Дитер Бауманн | Германия | 38:29 |
53 | Гердер Васкес | Колумбия | 38:30 |
54 | Ричард Поттс | Новая Зеландия | 38:30 |
55 | Джон Даунс | Ирландия | 38:31 |
56 | Брахим Бутайеб | Марокко | 38:31 |
57 | Салах Хиссу | Марокко | 38:32 |
58 | Шон Крейтон | Австралия | 38:32 |
59 | Гетане Тесема | Эфиопия | 38:33 |
60 | Алоис Низигама | Бурунди | 38:34 |
61 | Роберт Штефко | Чехословакия | 38:34 |
62 | Дионисио Кастро | Португалия | 38:35 |
63 | Радди Валем | Бельгия | 38:36 |
64 | Шон Доллман | Ирландия | 38:36 |
65 | Родни Хиггинс | Австралия | 38:36 |
66 | Лахусин Сиба | Марокко | 38:37 |
67 | Олег Стрижаков | Содружество Независимых Государств | 38:37 |
68 | Фернандо Коуто | Португалия | 38:38 |
69 | Жувенал Рибейро | Португалия | 38:39 |
70 | Хосе Рамон Морено | Испания | 38:39 |
71 | Бенедито Гомес | Бразилия | 38:40 |
72 | Шеймус Пауэр | Ирландия | 38:41 |
73 | Чала Келеле | Эфиопия | 38:42 |
74 | Кэндзиро Джитсуи | Япония | 38:43 |
75 | Ноэль Беркли | Ирландия | 38:44 |
76 | Брэд Барквист | Соединенные Штаты | 38:44 |
77 | Сэмми Лелей | Кения | 38:45 |
78 | Маркус Граф | Швейцария | 38:46 |
79 | Йенс Каррасс | Германия | 38:46 |
80 | Франсиско Герра | Испания | 38:47 |
81 | Винченцо Модика | Италия | 38:48 |
82 | Карстен Йоргенсен | Дания | 38:49 |
83 | Колин Далтон | Австралия | 38:50 |
84 | Пауло Герра | Португалия | 38:50 |
85 | Пол Роден | Великобритания | 38:51 |
86 | Энрико Вивиан | Италия | 38:52 |
87 | Аддис-Абебе | Эфиопия | 38:52 |
88 | Иво Клаес | Бельгия | 38:53 |
89 | Жоэль Буржуа | Канада | 38:53 |
90 | Вальденор душ Сантуш | Бразилия | 38:53 |
91 | Герман Деку | Бельгия | 38:54 |
92 | Хорхе Маркес | Мексика | 38:54 |
93 | Джос Маес | Бельгия | 38:55 |
94 | Шеннон Батлер | Соединенные Штаты | 38:55 |
95 | Питер Бретт | Австралия | 38:56 |
96 | Ворку Бикила | Эфиопия | 38:57 |
97 | Дуг Кронкайт | Канада | 38:57 |
98 | Марсель Верстег | Нидерланды | 38:58 |
99 | Клаус-Петер Хансен | Дания | 38:59 |
100 | Боай Аконей | Танзания | 39:00 |
101 | Дэвид Эванс | Австралия | 39:01 |
102 | Леонардо Малгор | Аргентина | 39:02 |
103 | Хенк Гоммер | Нидерланды | 39:02 |
104 | Томми Мюррей | Великобритания | 39:03 |
105 | Крис Вебер | Канада | 39:04 |
106 | Раф Вейнс | Бельгия | 39:05 |
107 | Авраам Ассефа | Эфиопия | 39:08 |
108 | Арт Буало | Канада | 39:10 |
109 | Хамид Эссебани | Марокко | 39:12 |
110 | Штеффен Диттманн | Германия | 39:14 |
111 | Вернер Шильдхауэр | Германия | 39:15 |
112 | Фарид Хайруллин | Содружество Независимых Государств | 39:16 |
113 | Симрету Алемайеху | Эфиопия | 39:17 |
114 | Рафаэль Муньос | Мексика | 39:18 |
115 | Крис Робинсон | Великобритания | 39:19 |
116 | Мануэль Матиас | Португалия | 39:20 |
117 | Андреа Эрни | Швейцария | 39:21 |
118 | Фрэнк Хэнли | Ирландия | 39:21 |
119 | Александр Бурцев | Содружество Независимых Государств | 39:22 |
120 | Дэн Нельсон | Соединенные Штаты | 39:23 |
121 | Мартин Бремер | Германия | 39:24 |
122 | Луис Ибарра | Бразилия | 39:26 |
123 | Виза Орттенвуори | Финляндия | 39:27 |
124 | Аарт Стигтер | Нидерланды | 39:29 |
125 | Александр Микитенко | Содружество Независимых Государств | 39:30 |
126 | Род де Хайден | Австралия | 39:34 |
127 | Пол О'Каллаган | Ирландия | 39:36 |
128 | Антоний Немчак | Польша | 39:37 |
129 | Милфред Тевавина | Соединенные Штаты | 39:40 |
130 | Хансйорг Брюкер | Швейцария | 39:41 |
131 | Кидане Гебрмихаэль | Эфиопия | 39:41 |
132 | Вандерлей де Лима | Бразилия | 39:42 |
133 | Сергей Максимов | Содружество Независимых Государств | 39:43 |
134 | Пол Макклой | Канада | 39:43 |
135 | Оскар Амайя | Аргентина | 39:44 |
136 | Кодзи Нумата | Япония | 39:44 |
137 | Оскар Гонсалес | Венесуэла | 39:44 |
138 | Маркку Кююронен | Финляндия | 39:45 |
139 | Максимино Айяла | Мексика | 39:45 |
140 | Роландо Вера | Эквадор | 39:47 |
141 | Герман Хофсти | Нидерланды | 39:48 |
142 | Михал Бартошак | Польша | 39:51 |
143 | Абдеррахим Зитуна | Марокко | 39:53 |
144 | Ян Кореваар | Нидерланды | 39:54 |
145 | Арнольд Махлер | Швейцария | 39:55 |
146 | Акира Накамура | Япония | 39:56 |
147 | Хуан Рамон Муньос | Испания | 39:56 |
148 | Джума Мнямпанда | Танзания | 39:57 |
149 | Свен Шоттман | Германия | 39:58 |
150 | Ричард Маллиган | Ирландия | 39:59 |
151 | Клер Ватье | Бразилия | 39:59 |
152 | Роб Лонерган | Канада | 40:00 |
153 | Артуро Бенавидес | Мексика | 40:01 |
154 | Такехару Хонда | Япония | 40:02 |
155 | Уинстон Музини | Зимбабве | 40:02 |
156 | Марко Гилен | Нидерланды | 40:03 |
157 | Юрг Штальдер | Швейцария | 40:03 |
158 | Марк Эллиотт | Ямайка | 40:04 |
159 | Марсело Каскабело | Аргентина | 40:09 |
160 | Джеймс Стаффорд | Канада | 40:11 |
161 | Нико Хамерс | Нидерланды | 40:13 |
162 | Брайтон Чипере | Зимбабве | 40:16 |
163 | Икаджи Салум | Танзания | 40:19 |
164 | Ноэль Ричардсон | Ирландия | 40:21 |
165 | Пол Артур | Австралия | 40:27 |
166 | Эларби Хаттаби | Марокко | 40:33 |
167 | Стефан Франке | Германия | 40:35 |
168 | Тошинари Такаока | Япония | 40:36 |
169 | Антанас Станциус | Литва | 40:38 |
170 | Андрей Усачев | Содружество Независимых Государств | 40:42 |
171 | Патрик Биллетт | Канада | 40:54 |
172 | Отониел душ Сантуш | Бразилия | 40:57 |
173 | Паскаль Фетизон | Франция | 40:59 |
174 | Майк Макгоуэн | Канада | 41:01 |
175 | Карлос Напут | Аргентина | 41:02 |
176 | Адальберто Гарсия | Бразилия | 41:05 |
177 | Линтон Маккензи | Ямайка | 41:12 |
178 | Джеральдо Франсиско де Ассис | Бразилия | 41:20 |
179 | Томас Роберт Наали | Танзания | 41:27 |
180 | Хидеюки Сузуки | Япония | 41:41 |
181 | Паоло Донати | Италия | 41:44 |
182 | Элли Джумбе | Танзания | 41:46 |
183 | Игорь Сидоренко | Содружество Независимых Государств | 41:52 |
184 | Эйниус Вадаполас | Литва | 41:58 |
185 | Куан Юань-Шун | Китайский Тайбэй | 42:09 |
186 | Мадан Сингх | Индия | 42:12 |
187 | Бахадур Прасад | Индия | 42:19 |
188 | Пассмор Фуруса | Зимбабве | 42:25 |
189 | Дэниел Даста | Израиль | 42:26 |
190 | Мигель Убальдо | Мексика | 42:46 |
191 | Делрой Хейден | Ямайка | 43:03 |
192 | Цай Цин-Чжоу | Китайский Тайбэй | 43:06 |
193 | Осиас Камласе | Индонезия | 43:08 |
194 | Норвал Джонс | Ямайка | 43:20 |
195 | Георгиос Лукаидес | Кипр | 43:23 |
196 | Кавин Смит | Бермудские острова | 43:25 |
197 | Серый Маверха | Зимбабве | 43:28 |
198 | Дерик Адамсон | Ямайка | 43:30 |
199 | Кеннет Ричардс | Ямайка | 43:33 |
200 | Давендра Прадеш Сингх | Фиджи | 43:35 |
201 | Сиарифудин | Индонезия | 43:37 |
202 | Этель Хадзон | Индонезия | 43:39 |
203 | УИ Сайни | Индия | 44:20 |
204 | Патрик Мунсами | Маврикий | 44:23 |
205 | Хон Квай Квок | Гонконг | 44:26 |
206 | Паскаль Фейс | Маврикий | 44:29 |
207 | Парлуатан Сирегар | Индонезия | 44:31 |
208 | Трейси Райт | Бермудские острова | 44:50 |
209 | Лила Рам | Индия | 44:57 |
210 | Эдуард Набуноне | Индонезия | 45:53 |
211 | Рам Лал | Индия | 46:32 |
212 | Атмарам | Индия | 46:33 |
213 | Ашок Кумар | Фиджи | 46:34 |
214 | Субено | Индонезия | 46:41 |
215 | Бинешвар Прасад | Фиджи | 46:45 |
216 | Моисей Зарак Хан | Фиджи | 46:48 |
217 | Проснаттам Лал | Фиджи | 47:02 |
218 | Харсур Джива | Фиджи | 48:11 |
219 | Махендра Прасад | Фиджи | 48:54 |
— | Пол Арпин | Франция | ДНФ |
— | Артуро Барриос | Мексика | ДНФ |
— | Айса Белаут | Алжир | ДНФ |
— | Филимон Ханнек | Зимбабве | ДНФ |
— | Стефано Мей | Италия | ДНФ |
— | Жоаким Пинейру | Португалия | ДНФ |
— | Йорген Сало | Финляндия | ДНФ |
— | Эндрю Самбу | Танзания | ДНФ |
— | Антонио Силио | Аргентина | ДНФ |
— | Диомид Чишахайо | Бурунди | ДНФ |
— | Аре Накким | Норвегия | ДНФ |
— | Микаэль Дюфермон | Франция | ДНФ |
— | Рики Вайчун | Маврикий | ДНФ |
— | Арега Абераха | Эфиопия | ДНФ |
Классифицировать | Команда | Очки | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кения
| 46 | |||||||||||||||||||
Франция
| 145 | |||||||||||||||||||
Великобритания
| 147 | |||||||||||||||||||
4 | Испания
| 171 | ||||||||||||||||||
5 | Италия
| 246 | ||||||||||||||||||
6 | Марокко
| 247 | ||||||||||||||||||
7 | Португалия
| 249 | ||||||||||||||||||
8 | Соединенные Штаты
| 263 | ||||||||||||||||||
9 | Австралия
| 354 | ||||||||||||||||||
10 | Эфиопия
| 425 | ||||||||||||||||||
11 | Ирландия
| 430 | ||||||||||||||||||
12 | Германия
| 432 | ||||||||||||||||||
13 | Бельгия
| 459 | ||||||||||||||||||
14 | Канада
| 685 | ||||||||||||||||||
15 | Содружество Независимых Государств
| 726 | ||||||||||||||||||
16 | Бразилия
| 738 | ||||||||||||||||||
17 | Нидерланды
| 766 | ||||||||||||||||||
18 | Япония
| 858 | ||||||||||||||||||
19 | Ямайка
| 1117 | ||||||||||||||||||
20 | Индия
| 1208 | ||||||||||||||||||
21 | Индонезия
| 1227 | ||||||||||||||||||
22 | Фиджи
| 1279 | ||||||||||||||||||
ДНФ | Мексика
| ДНФ | ||||||||||||||||||
ДНФ | Зимбабве
| ДНФ | ||||||||||||||||||
ДНФ | Танзания
| ДНФ |
Неофициальный подсчет показывает участие 233 спортсменов из 46 стран в мужской гонке Senior. Это согласуется с официальными опубликованными цифрами. [4]