Чемпионский барьер | |
Расположение | Ипподром Челтнема |
---|---|
Дата | 10 марта 1992 г. |
Победившая лошадь | Королевская походка (Великобритания) |
Жокей | Грэм Маккорт |
Тренер | Джеймс Фэншоу (Великобритания) |
Владелец | Шейх Мохаммед |
« Чемпионский барьерный забег 1992 года» — скачки на лошадях, состоявшиеся на ипподроме Челтнема во вторник 10 марта 1992 года. Это был 63-й забег «Чемпионского барьерного забега» .
Победителем стал Sheikh Mohammed 's Royal Gait , девятилетний гнедой мерин, обученный в Саффолке Джеймсом Фэншоу и управляемый Грэмом Маккортом . Победа Royal Gait стала первой в гонке для жокея и тренера, и второй для владельца, который выиграл скачки 1990 года с Крибенсисом.
Royal Gait был выдающимся стайером на равнине, выиграв Group One Prix du Cadran и Prix Royal Oak в 1987 году и будучи спорно дисквалифицированным после того, как занял первое место в Ascot Gold Cup 1988 года . В своем четвертом забеге с барьерами он стартовал с коэффициентом 6/1 и выиграл Champion Hurdle с преимуществом в полкорпуса и короткой головой над Oh So Risky и Ruling. В забеге приняли участие два предыдущих победителя, Morley Street и Kribensis : Morley Street был объявлен фаворитом 2/1 и финишировал шестым, в то время как Kribensis финишировал последним. Второй фаворит Granville Again упал на предпоследнем барьере. Четырнадцать из шестнадцати бегунов завершили дистанцию. [1]
Поз. | Марг. | Лошадь (породистая) | Возраст | Жокей | Тренер (Страна) | Шансы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королевская походка (Великобритания) | 9 | Грэм Маккорт | Джеймс Фэншоу (Великобритания) | 6/1 | |
2 | ½ | О, как рискованно (Великобритания) | 5 | Пол Холли | Дэвид Элсворт (Великобритания) | 20/1 |
3 | шд | Постановление (США) | 6 | Питер Нивен | Фулк Джонсон Хоутон (Великобритания) | 20/1 |
4 | 6 | Фидуэй (Ирландия) | 7 | Хайвел Дэвис | Тим Томсон Джонс (Великобритания) | 7/1 |
5 | 1 | Вид на банк (GB) | 7 | М. Даффи | Найджел Тинклер (Великобритания) | 50/1 |
6 | шд | Морли-стрит (Великобритания) | 8 | Джимми Фрост | Тоби Болдинг (Великобритания) | 2/1 фаворит |
7 | ¾ | Чиркпар (Великобритания) | 5 | Л. Кьюсак | Джим Болджер (Ирландия) | 20/1 |
8 | 1½ | Проперо (Великобритания) | 7 | Деклан Мерфи | Джош Гиффорд (Великобритания) | 150/1 |
9 | 3½ | Девушка-миноретка (Великобритания) | 7 | Адриан Магуайр | Пэдди Маллинс (Ирландия) | 16/1 |
10 | 2 | Винни-Ведьма | 8 | Дэвид Бриджуотер | Кен Бриджуотер (Великобритания) | 50/1 |
11 | 2 | Королевское Дерби (Великобритания) | 7 | Чарли Свон | Невилл Каллаган (Великобритания) | 50/1 |
12 | 10 | Мардуд (Великобритания) | 7 | Сьюзан Керси | Т. Керси (Великобритания) | 500/1 |
13 | 8 | Шу Флай (Новая Зеландия) | 8 | Жаки Оливер | Салли Оливер (Великобритания) | 200/1 |
14 | Крибенсис (Великобритания) | 8 | Ричард Данвуди | Майкл Стаут (Великобритания) | 12/1 | |
УР | Вэлиант Бой (США) | 6 | С. Лайонс | С. Кеттлвелл (Великобритания) | 100/1 | |
Упал | Грэнвилл Сэйн (Великобритания) | 6 | Питер Скудамор | Мартин Пайп (Великобритания) | 9/2 |
Более подробная информация о победителе, Royal Gait