Футбольная команда Eastern Kentucky Colonels 1991 года | |
---|---|
чемпион OVC | |
NCAA Division I-AA Полуфинал , поражение 7–14 в Маршалле | |
Конференция | Конференция долины Огайо |
Записывать | 12–2 (7–0 ОВК) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Роя Кидда |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 Восточный Кентукки $^ | 7 | – | 0 | – | 0 | 12 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 9 Средний Теннесси ^ | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остин Пей | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морхед Стейт | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юго-Восточный штат Миссури | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Теннесси | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннессийский технический университет | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мюррей Стейт | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Eastern Kentucky Colonels 1991 года представляла Университет Восточного Кентукки в качестве члена Конференции долины Огайо (OVC) в течение футбольного сезона NCAA Division I-AA 1991 года . Под руководством главного тренера 28-го года Роя Кидда , Colonels достигли общего результата 12–2, с показателем 7–0 в игре конференции, и стали чемпионами OVC. Eastern Kentucky вышла в полуфинал NCAA Division I-AA и потерпела поражение от Marshall в полуфинале.
Дата | Оппонент | Классифицировать | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
31 августа | в Луисвилле * | Л14–24 | 38,542 | [1] | ||
14 сентября | в Юго-Восточном Миссури Стейт | № 5 | Вт49–7 | [2] | ||
21 сентября | № 7 Средний Теннесси | № Т–3 | Вт17–7 | 20,700 | [3] | |
28 сентября | в Теннессийском технологическом институте | № Т–3 | Вт19–13 | [4] | ||
5 октября | № 6 Южная Джорджия * | № 3 |
| Вт10–6 | 16,200 | [5] |
12 октября | Западный Кентукки * | № 3 |
| Вт37–22 | 18,800 | [6] |
26 октября | Теннесси–Мартин * | № 2 |
| Вт56–21 | [7] | |
2 ноября | в Университете штата Теннесси | № 2 | Вт27–20 | 18,150 | [8] | |
9 ноября | в Мюррей Стейт | № 2 | Вт42–17 | [9] | ||
16 ноября | Остин Пей | № 2 |
| Вт21–0 | [10] | |
23 ноября | Морхед Стейт | № 2 |
| Вт41–10 | 10,100 | [11] |
30 ноября | № 17 Аппалачский штат * | № 2 |
| Вт14–3 | 2,750 | [12] |
7 декабря | № 9 Средний Теннесси * | № 2 |
| Вт23–13 | [13] | |
14 декабря | в № 8 Маршалл * | № 2 |
| Л7–14 | 21,084 | [14] |
|