Соревнования по толканию ядра среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров 1990 года прошли в Пловдиве , Болгария, на стадионе «Девети Септември» 8 и 9 августа. [1] [2]
Золото | Цю Цяопин Китай |
Серебро | Ли Сяоюнь Китай |
бронза | Хайке Хопфер Восточная Германия |
9 августа
Классифицировать | Имя | Национальность | Попытки | Результат | Примечания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Цю Цяопин | Китай | 17.17 | 17.43 | 17.74 | 18.05 | 18.20 | 17.58 | 18.20 | ||
Ли Сяоюнь | Китай | 17.13 | х | 17.66 | 17.74 | х | 17.74 | 17.74 | ||
Хайке Хопфер | Восточная Германия | 15.44 | 17.27 | 17.23 | 17.25 | х | х | 17.27 | ||
4 | Илона Герсдорфф | Восточная Германия | х | 16.31 | 16.61 | х | 16.79 | 16.64 | 16.79 | |
5 | Анна Шилофест | Советский Союз | х | 16.66 | х | 16.47 | х | х | 16.66 | |
6 | Екатерина Шишенко | Советский Союз | 15.00 | 15.42 | 15.47 | 16.05 | 15.62 | 15.66 | 16.05 | |
7 | Марика Тулиниеми | Финляндия | 14.87 | х | 15.24 | 15.38 | 15.06 | 15.09 | 15.38 | |
8 | Пяйви Рикала | Финляндия | 14.87 | 15.26 | 15.25 | 15.07 | 15.26 | 15.24 | 15.26 | |
9 | Александра Амаро | Бразилия | 15.12 | 14.55 | 14.14 | 15.12 | ||||
10 | Элисанджела Адриано | Бразилия | 15.03 | 14.95 | х | 15.03 | ||||
11 | Николь Каркик | Австралия | 14.10 | 15.01 | х | 15.01 | ||||
12 | Стевани Уодсворт | Соединенные Штаты | 14.57 | 14.97 | 14.37 | 14.97 | ||||
13 | Галабина Колева | Болгария | х | 14.15 | 14.97 | 14.97 |
8 авг.
Классифицировать | Имя | Национальность | Попытки | Результат | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Ли Сяоюнь | Китай | 16.66 | - | - | 16.66 | В |
2 | Илона Герсдорфф | Восточная Германия | 16.47 | - | - | 16.47 | В |
3 | Цю Цяопин | Китай | 16.00 | - | - | 16.00 | В |
4 | Хайке Хопфер | Восточная Германия | 15.73 | - | - | 15.73 | В |
5 | Стевани Уодсворт | Соединенные Штаты | 15.62 | - | - | 15.62 | В |
6 | Екатерина Шишенко | Советский Союз | 15.46 | - | - | 15.46 | В |
7 | Марика Тулиниеми | Финляндия | 14.87 | 15.38 | - | 15.38 | В |
8 | Галабина Колева | Болгария | 15.29 | - | - | 15.29 | В |
9 | Пяйви Рикала | Финляндия | 15.27 | - | - | 15.27 | В |
10 | Александра Амаро | Бразилия | 14.69 | 14.47 | 15.16 | 15.16 | В |
11 | Элисанджела Адриано | Бразилия | 14.71 | 15.14 | - | 15.14 | В |
12 | Анна Шилофест | Советский Союз | 15.09 | - | - | 15.09 | В |
13 | Николь Каркик | Австралия | 15.01 | - | - | 15.01 | В |
14 | Дон Дамбл | Соединенные Штаты | 14.03 | х | 14.78 | 14.78 | |
15 | Ева Чернанова | Чехословакия | 13.87 | 14.34 | 14.77 | 14.77 | |
16 | Линда-Мари Мортенссон | Швеция | 14.64 | 14.31 | 14.64 | 14.64 | |
17 | Даниэла Григорова | Болгария | 14.05 | 13.19 | х | 14.05 | |
18 | Садит Фретес | Парагвай | 10.83 | 10.80 | 10.80 | 10.83 |
По неофициальным подсчетам, в мероприятии приняли участие 18 спортсменов из 11 стран.