Мужской баскетбольный турнир Юго-Западной конференции 1989 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 1988–89 |
Команды | 8 |
Сайт | Reunion Arena Даллас, Техас |
Чемпионы | Арканзас (4-й титул) |
Тренер-победитель | Нолан Ричардсон (1-й титул) |
MVP | Лензи Хауэлл ( Арканзас ) |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас † | 13 | – | 3 | .813 | 25 | – | 7 | .781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техас | 12 | – | 4 | .750 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЦУ | 9 | – | 7 | .563 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хьюстон | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техасский университет A&M | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техасский Технологический | 8 | – | 8 | .500 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМУ | 7 | – | 9 | .438 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 6 | – | 10 | .375 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бэйлор | 1 | – | 15 | .063 | 5 | – | 22 | .185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира SWC 1989 года по результатам опроса AP |
Мужской баскетбольный турнир Юго-Западной конференции 1989 года проводился с 11 по 0 марта 1989 года на арене Reunion в Далласе, штат Техас. [1] [2]
Команда Арканзаса, занимающая 1-е место, победила команду Техаса, занимающую 2-е место , со счетом 100-76, и выиграла свой 4-й чемпионат, а также получила автоматическую заявку конференции на участие в турнире NCAA 1989 года .
Турнир состоял из 8 лучших команд, играющих в турнире с выбыванием . [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Место | Семя | Команда | Конференция | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вт | Л | % | Вт | Л | % | |||
1 | 1 | Арканзас | 13 | 3 | .813 | 25 | 7 | .781 |
2 | 2 | Техас | 12 | 4 | .750 | 25 | 9 | .735 |
3 | 3 | ТЦУ | 9 | 7 | .563 | 17 | 13 | .567 |
4 | 4 | Хьюстон | 8 | 8 | .500 | 17 | 14 | .548 |
4 | 5 | Техасский университет A&M | 8 | 8 | .500 | 16 | 14 | .533 |
4 | 6 | Техасский Технологический | 8 | 8 | .500 | 13 | 15 | .464 |
7 | 7 | СМУ | 7 | 9 | .438 | 13 | 16 | .448 |
8 | 8 | Рис | 6 | 10 | .375 | 12 | 16 | .429 |
9 | - | Бэйлор | 1 | 15 | .063 | 5 | 22 | .185 |
Четвертьфиналы Пятница, 10 марта | Полуфиналы Суббота, 11 марта | Финал в воскресенье, 12 марта | ||||||||||||
1 | Арканзас | 108 | ||||||||||||
8 | Рис | 72 | ||||||||||||
1 | Арканзас | 94 | ||||||||||||
5 | Техасский университет A&M | 84 | ||||||||||||
4 | Хьюстон | 70 | ||||||||||||
5 | Техасский университет A&M | 82 | ||||||||||||
1 | Арканзас | 100 | ||||||||||||
2 | Техас | 76 | ||||||||||||
3 | ТЦУ | 84 | ||||||||||||
6 | Техасский Технологический | 66 | ||||||||||||
3 | ТЦУ | 89 ОТ | ||||||||||||
2 | Техас | 93 | ||||||||||||
2 | Техас | 93 | ||||||||||||
7 | СМУ | 91 ОТ |