← 1986–87 1988–89 → |
Футбольная лига графств Северо-Запада 1987–88 годов была шестой в истории футбольной лиги графств Северо-Запада , футбольного соревнования в Англии . Команды были разделены на два дивизиона.
Сезон | 1987–88 |
---|---|
Чемпионы | Колн Динамо |
Повышен | Колн Динамо |
Пониженный | Глоссоп |
← 1986–87 1988–89 → |
В первом дивизионе приняли участие 10 новых команд, все из которых вышли из второго дивизиона прошлого сезона:
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колн Динамо (К, П) | 34 | 24 | 7 | 3 | 71 | 14 | +57 | 55 | Переход в первый дивизион Северной Премьер-лиги |
2 | Россендейл Юнайтед | 34 | 24 | 7 | 3 | 68 | 23 | +45 | 55 | |
3 | Клитеро | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 20 | +31 | 46 | |
4 | Колвин-Бей | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 42 | +18 | 45 [а] | |
5 | Город Сент-Хеленс | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 36 | +25 | 42 | |
6 | Элсмир-Порт и Нестон | 34 | 17 | 5 | 12 | 55 | 48 | +7 | 39 | |
7 | Дарвен | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 45 | +10 | 38 | |
8 | Уоррингтон Таун | 34 | 16 | 5 | 13 | 68 | 47 | +21 | 37 | |
9 | Город Киркби | 34 | 11 | 13 | 10 | 57 | 54 | +3 | 35 | |
10 | Берскоу | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 51 | −6 | 35 | |
11 | Лейланд Моторс | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 53 | 0 | 31 | |
12 | Кабели Prescot | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 45 | −11 | 29 [а] | |
13 | Бутл | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 61 | −18 | 29 | |
14 | Формби | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 63 | −31 | 22 | |
15 | Солфорд | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 66 | −33 | 22 | |
16 | Скелмерсдейл Юнайтед | 34 | 4 | 11 | 19 | 34 | 64 | −30 | 19 | |
17 | Атертон Лабурнум Роверс | 34 | 4 | 7 | 23 | 31 | 78 | −47 | 15 | |
18 | Глоссоп (R) | 34 | 5 | 4 | 25 | 30 | 71 | −41 | 14 | Перевод в Дивизион Два |
Сезон | 1987–88 |
---|---|
Чемпионы | Эштон Юнайтед |
Повышен | Эштон Юнайтед Фликстон |
← 1986–87 1988–89 → |
Во втором дивизионе появилось 16 новых команд:
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эштон Юнайтед (К, П) | 42 | 32 | 6 | 4 | 107 | 30 | +77 | 70 | Переход в первый дивизион |
2 | Фликстон (П) | 42 | 27 | 10 | 5 | 94 | 38 | +56 | 64 | |
3 | Рен Роверс | 42 | 26 | 9 | 7 | 92 | 51 | +41 | 61 | |
4 | Ньюкасл Таун | 42 | 26 | 7 | 9 | 81 | 39 | +42 | 59 | |
5 | Мэн Роуд | 42 | 23 | 4 | 15 | 74 | 48 | +26 | 50 | |
6 | Магхалл | 42 | 18 | 11 | 13 | 73 | 66 | +7 | 47 | |
7 | Воксхолл Моторс | 42 | 15 | 16 | 11 | 58 | 50 | +8 | 46 | |
8 | Угольные шахты Атертон | 42 | 20 | 6 | 16 | 63 | 63 | 0 | 46 | |
9 | Долина Уитворт | 42 | 15 | 12 | 15 | 50 | 60 | −10 | 42 | Ушел в отставку |
10 | Эштон Таун | 42 | 17 | 8 | 17 | 64 | 70 | −6 | 40 [а] | |
11 | Олдхэм Таун | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 51 | −7 | 37 | |
12 | Город Чидл | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | 62 | −15 | 35 [а] | |
13 | Чаддертон | 42 | 13 | 9 | 20 | 55 | 71 | −16 | 35 | |
14 | Город Грейт-Харвуд | 42 | 14 | 8 | 20 | 52 | 66 | −14 | 34 [а] | |
15 | Блэкпул Механикс | 42 | 12 | 10 | 20 | 57 | 77 | −20 | 34 | |
16 | Нельсон | 42 | 12 | 10 | 20 | 49 | 76 | −27 | 34 | Ушел в отставку |
17 | Форд Моторс | 42 | 12 | 9 | 21 | 59 | 70 | −11 | 33 | |
18 | Дэйзи Хилл | 42 | 12 | 8 | 22 | 55 | 66 | −11 | 32 | |
19 | Падихам | 42 | 10 | 14 | 18 | 53 | 76 | −23 | 32 [а] | |
20 | Ньютон | 42 | 10 | 12 | 20 | 47 | 84 | −37 | 30 [а] | |
21 | Нантвич Таун | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 68 | −27 | 29 | |
22 | Бэкап Боро | 42 | 8 | 8 | 26 | 38 | 71 | −33 | 24 |
Colne Dynamoes были повышены до Северной Премьер-лиги, а Glossop были понижены до Дивизиона 2. Kirkby Town изменили свое название на Knowsley United.
«Эштон Юнайтед» и «Фликстон» вышли в Первый дивизион, а «Уитворт Вэлли», «Нельсон» и «Форд Моторс» покинули Лигу по окончании сезона.