Гонка среди взрослых мужчин на чемпионате мира по кроссу ИААФ 1986 года | |
---|---|
Организаторы | ИААФ |
Версия | 14-й |
Дата | 23 марта |
Город-организатор | Коломбье , Невшатель , Швейцария |
Место проведения | Планейз Коломбье |
События | 1 |
Расстояния | 12 км – Мужчины старшего возраста |
Участие | 337 спортсменов из 50 стран |
Соревнования по бегу среди мужчин старшего возраста на чемпионате мира по кроссу ИААФ 1986 года прошли в Коломбье , Невшатель , Швейцария , на стадионе Planeyse Colombier 23 марта 1986 года. Отчет о мероприятии был опубликован в Glasgow Herald [1] и в Evening Times [2] .
Были опубликованы полные результаты, [3] медалисты [4] и результаты британских спортсменов [5] .
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|
Джон Нгуги | Кения | 35:32.9 | |
Абебе Меконнен | Эфиопия | 35:34.8 | |
Джозеф Киптум | Кения | 35:39.8 | |
4 | Бекеле Дебеле | Эфиопия | 35:42.6 |
5 | Пол Кипкоеч | Кения | 35:47.2 |
6 | Пэт Портер | Соединенные Штаты | 35:48.4 |
7 | Кипсубай Коскей | Кения | 35:54.8 |
8 | Некоторые Муге | Кения | 35:55.7 |
9 | Альберто Кова | Италия | 35:58.8 |
10 | Джон Искер | Соединенные Штаты | 35:59.9 |
11 | Эсекьель Канарио | Португалия | 36:03.9 |
12 | Тьерри Ватрис | Франция | 36:05 |
13 | Эд Айстоун | Соединенные Штаты | 36:05.9 |
14 | Роб де Кастелла | Австралия | 36:10.9 |
15 | Брюс Бикфорд | Соединенные Штаты | 36:12.1 |
16 | Дэйв Кларк | Англия | 36:14.4 |
17 | Пол Макклой | Канада | 36:16.3 |
18 | Дионисио Кастро | Португалия | 36:17.4 |
19 | Джон Вудс | Ирландия | 36:19.8 |
20 | Сантьяго Льоренте | Испания | 36:22.5 |
21 | Эндрю Масаи | Кения | 36:23.9 |
22 | Стив Монегетти | Австралия | 36:25.2 |
23 | Гелиндо Бордин | Италия | 36:26.4 |
24 | Пол Арпин | Франция | 36:28.1 |
25 | Стив Биннс | Англия | 36:29.4 |
26 | Вольде Силасс Мелкесса | Эфиопия | 36:32.6 |
27 | Мохаммед Кедир | Эфиопия | 36:33.5 |
28 | Водаджо Булти | Эфиопия | 36:34.9 |
29 | Гейр Квернмо | Норвегия | 36:35.7 |
30 | Адам Хойл | Австралия | 36:36.4 |
31 | Домингос Кастро | Португалия | 36:36.9 |
32 | Хаджи Булбула | Эфиопия | 36:37.4 |
33 | Пьер Левисс | Франция | 36:38.4 |
34 | Стефано Мей | Италия | 36:38.9 |
35 | Бонифаций Меранде | Кения | 36:39.5 |
36 | Чала Урджесса | Эфиопия | 36:40.1 |
37 | Сюити Ёнесигэ | Япония | 36:42.3 |
38 | Рой Андерсен | Норвегия | 36:43 |
39 | Жозе да Силва | Бразилия | 36:43.8 |
40 | Дэвид Берридж | Новая Зеландия | 36:44.9 |
41 | Франциско Санчес | Испания | 36:45.5 |
42 | Висенте Поло | Испания | 36:47 |
43 | Джошуа Кипкембой | Кения | 36:47.5 |
44 | Джузеппе Микколи | Италия | 36:48.3 |
45 | Сиса Кирати | Кения | 36:49.9 |
46 | Матс Эриксон | Швеция | 36:50.9 |
47 | Паскаль Дебакер | Франция | 36:54 |
48 | Маркус Риффель | Швейцария | 36:55 |
49 | Ларс-Эрик Нильссон | Швеция | 36:55.9 |
50 | Константино Эспарсия | Испания | 36:56.3 |
51 | Жуан Кампос | Португалия | 36:56.7 |
52 | Винсент Руссо | Бельгия | 36:57 |
53 | Чжан Говэй | Китай | 36:57.7 |
54 | Жан-Луи Прианон | Франция | 36:58.3 |
55 | Тони Миловсоров | Англия | 36:59.2 |
56 | Стейн Розман | Югославия | 37:00.5 |
57 | Абдерразак Гтари | Тунис | 37:01.8 |
58 | Эдди де Пау | Бельгия | 37:03.2 |
59 | Антонио Умберто | Колумбия | 37:03.7 |
60 | Ларби Эль Муадден | Марокко | 37:04 |
61 | Тонни Диркс | Нидерланды | 37:04.3 |
62 | Сальваторе Беттиол | Италия | 37:04.7 |
63 | Дередже Неди | Эфиопия | 37:04.9 |
64 | Жоаким Силва | Португалия | 37:05.2 |
65 | Ян Хагельбранд | Швеция | 37:05.6 |
66 | Сёдзо Симоджу | Япония | 37:05.9 |
67 | Альфонсо Альварес | Испания | 37:08 |
68 | Адауто Домингес | Бразилия | 37:08.9 |
69 | Арт Буало | Канада | 37:09 |
70 | Яри Нурмисто | Финляндия | 37:09.7 |
71 | Син Чжэнлан | Китай | 37:10.4 |
72 | Пол О'Каллаган | Ирландия | 37:11.3 |
73 | Нильс Ким Хьорт | Дания | 37:11.9 |
74 | Тим Хатчингс | Англия | 37:12.4 |
75 | Гарри Генри | Австралия | 37:12.9 |
76 | Кароль Долега | Польша | 37:14.1 |
77 | Антонио Лупианес | Испания | 37:15.4 |
78 | Мохамед Салах Раджи | Тунис | 37:16.1 |
79 | Алан Счарсу | Соединенные Штаты | 37:25.7 |
80 | Дэйв Льюис | Англия | 37:26.1 |
81 | Крейг Вирджин | Соединенные Штаты | 37:26.4 |
82 | Козу Акуцу | Япония | 37:26.7 |
83 | Элой Шледер | Бразилия | 37:27 |
84 | Марко Гоццано | Италия | 37:27.3 |
85 | Жан-Ив Беро | Франция | 37:27.6 |
86 | Фетхи Манай | Тунис | 37:28 |
87 | Джефф Дрент | Соединенные Штаты | 37:28.7 |
88 | Жоаким Пинейру | Португалия | 37:30.1 |
89 | Мартин Врабель | Чехословакия | 37:30.5 |
90 | Иван Коновалов | Советский Союз | 37:30.8 |
91 | Джеф Джис | Бельгия | 37:31.7 |
92 | Сальваторе Никосия | Италия | 37:32.7 |
93 | Хавьер Санмартин | Испания | 37:34.1 |
94 | Раньери Каренца | Италия | 37:35 |
95 | Жан-Пьер Помен | Бельгия | 37:36.2 |
96 | Терри Грин | Северная Ирландия | 37:36.2 |
97 | Джон Боуден | Новая Зеландия | 37:36.2 |
98 | Майкл Шейтт | Западная Германия | 37:36.3 |
99 | Рэнди Рейна | Соединенные Штаты | 37:36.3 |
100 | Пол Уилер | Уэльс | 37:36.3 |
101 | Тьерри Пантель | Франция | 37:36.4 |
102 | Фолькер Вельцель | Западная Германия | 37:36.6 |
103 | Абделла Эль Хатими | Марокко | 37:37 |
104 | Доминик Кукс | Франция | 37:37.1 |
105 | Тадаёси Каметака | Япония | 37:37.1 |
106 | Питер Реннер | Новая Зеландия | 37:37.1 |
107 | Джефф Шоу | Новая Зеландия | 37:37.2 |
108 | Хабиб Ромдани | Тунис | 37:37.9 |
109 | Жуан де Соуза | Бразилия | 37:38.1 |
110 | Эндрю Уилтон | Англия | 37:38.4 |
111 | Ален Бордело | Канада | 37:38.9 |
112 | Валентин Родригес | Испания | 37:39 |
113 | Вилли Годдерт | Бельгия | 37:39.2 |
114 | Керри Роджер | Новая Зеландия | 37:39.4 |
115 | Оддмунд Роалквам | Норвегия | 37:39.5 |
116 | Питер Вирц | Швейцария | 37:39.5 |
117 | Кевин Каппер | Англия | 37:39.7 |
118 | Ричард О'Флинн | Ирландия | 37:40 |
119 | Сатоши Като | Япония | 37:40.4 |
120 | Диамантино дос Сантос | Бразилия | 37:40.7 |
121 | Реал Дежарденс | Канада | 37:41 |
122 | Джон Робсон | Шотландия | 37:41.3 |
123 | Мохамед Эль Бали | Марокко | 37:41.9 |
124 | Кимбалл Рейнирс | Нидерланды | 37:56.6 |
125 | Вилли ван Хейленбрук | Бельгия | 37:57 |
126 | Лакбир Ганми | Марокко | 37:58.2 |
127 | Карел Лисмонт | Бельгия | 37:58.5 |
128 | Вами Алемайеху | Эфиопия | 37:58.8 |
129 | Джон Трейси | Ирландия | 37:59.3 |
130 | Марк де Бландер | Бельгия | 37:59.7 |
131 | Богуслав Псуек | Польша | 38:00.1 |
132 | Питер Бретт | Австралия | 38:00.3 |
133 | Фарай Камучека | Зимбабве | 38:00.6 |
134 | Теренс Митчелл | Шотландия | 38:00.9 |
135 | Хенрик Альбан | Дания | 38:01.2 |
136 | Ларс Сёренсен | Финляндия | 38:01.7 |
137 | Абделла Бубия | Марокко | 38:02 |
138 | Маркус Хакштайнер | Швейцария | 38:03.4 |
139 | Дэнни Больц | Австралия | 38:03.9 |
140 | Мартти Вайнио | Финляндия | 38:04.5 |
141 | Вернер Громмиш | Западная Германия | 38:07.7 |
142 | Ноэль Харви | Ирландия | 38:08.8 |
143 | Казимеж Ласецкий | Польша | 38:09.3 |
144 | Цуй Юйлинь | Китай | 38:10.1 |
145 | Хичем Уэслати | Тунис | 38:10.6 |
146 | Цзю Шансюань | Китай | 38:11 |
147 | Чарльз Хаскетт | Шотландия | 38:11.1 |
148 | Сюдзо Накадзима | Япония | 38:11.1 |
149 | Яри Хеммиля | Финляндия | 38:11.1 |
150 | Грэм Клюз | Австралия | 38:11.1 |
151 | Энгельберт Франц | Западная Германия | 38:11.1 |
152 | Рой Дуни | Ирландия | 38:11.1 |
153 | Арнольд Махлер | Швейцария | 38:11.1 |
154 | Боб Тредвелл | Англия | 38:11.1 |
155 | Генрик Люпа | Польша | 38:11.1 |
156 | Вальдемар Никлевич | Польша | 38:11.2 |
157 | Джерри Диган | Ирландия | 38:12 |
158 | Юхани Холопайнен | Финляндия | 38:12 |
159 | Дуг Кронкайт | Канада | 38:12 |
160 | Джеймс Гомбедза | Зимбабве | 38:12 |
161 | Ахмед Чантибу | Марокко | 38:12 |
162 | Кеннет Дэвис | Уэльс | 38:12 |
163 | Герберт Стефан | Западная Германия | 38:12 |
164 | Майк Куинн | Гонконг | 38:12 |
165 | Томми Экблом | Финляндия | 38:13.9 |
166 | Кен Молони | Новая Зеландия | 38:14.5 |
167 | Келд Йонсен | Дания | 38:15.5 |
168 | Томми Перссон | Швеция | 38:16.9 |
169 | Деон МакНейлли | Северная Ирландия | 38:17.6 |
170 | Крис Робинсон | Шотландия | 38:18.1 |
171 | Билл Бриттон | Канада | 38:18.6 |
172 | Абдельрахман Массад | Судан | 38:19.5 |
173 | Фрейзер Клайн | Шотландия | 38:20.9 |
174 | Брахим Аячи | Тунис | 38:21.6 |
175 | Оле Хансен | Дания | 38:22.2 |
176 | Пьер-Андре Гобе | Швейцария | 38:22.6 |
177 | Ганс-Юрген Ортманн | Западная Германия | 38:23 |
178 | Клаудио Рибейро | Бразилия | 38:23.3 |
179 | Рекс Уилсон | Новая Зеландия | 38:25.4 |
180 | Педер Поульсен | Швеция | 38:26.1 |
181 | Стиг Нёррегаард | Дания | 38:26.5 |
182 | Ромаулд Крупанек | Польша | 38:26.9 |
183 | Ян Дамиан | Бельгия | 38:27.2 |
184 | Тимо Ярвинен | Швеция | 38:27.6 |
185 | Юэн Эллис | Уэльс | 38:28.4 |
186 | Масару Мацуда | Япония | 38:29.3 |
187 | Джентиль де Мелло | Бразилия | 38:30 |
188 | Мехмет Терзи | Турция | 38:30.6 |
189 | Фетхи Баккуш | Тунис | 38:32.4 |
190 | Маркус Граф | Швейцария | 38:33.5 |
191 | Аарт Стигтер | Нидерланды | 38:35.7 |
192 | Филиппос Филиппу | Кипр | 38:37.6 |
193 | Адриан Каллан | Шотландия | 38:38 |
194 | Трульс Нюгор | Норвегия | 38:38.7 |
195 | Герман Хофсти | Нидерланды | 38:39.7 |
196 | Джеймс Стаффорд | Канада | 38:40.1 |
197 | Гарри Бриггс | Австралия | 38:40.4 |
198 | Лучано Карчесио | Италия | 38:41.1 |
199 | Крис Бакли | Уэльс | 38:41.6 |
200 | Эса Лиедес | Финляндия | 38:42 |
201 | Кейо Канниайнен | Финляндия | 38:42.6 |
202 | Бруно Лафранки | Швейцария | 38:45.3 |
203 | Иван Увизл | Чехословакия | 38:46.5 |
204 | Виктор Савицкий | Польша | 38:47.3 |
205 | Зеки Атли | Турция | 38:47.7 |
206 | Масами Оцука | Япония | 38:48.3 |
207 | Хосе Баутиста | Колумбия | 38:49.3 |
208 | Ричард Маллиган | Ирландия | 38:49.6 |
209 | Михаэль Шпёттель | Западная Германия | 38:49.9 |
210 | Сунь Чжицин | Китай | 38:50.5 |
211 | Брюс Уэйнман | Канада | 38:51 |
212 | Садик Салман | Турция | 38:51.7 |
213 | Хванг Вэнь-Чэн | Китайский Тайбэй | 38:51.8 |
214 | Майк Бишоп | Уэльс | 38:53.8 |
215 | К. Бабу | Индия | 38:57.9 |
216 | Салем Мадждуби | Марокко | 38:58.7 |
217 | Стивен Дойг | Шотландия | 39:01.1 |
218 | Славомир Гурни | Польша | 39:01.5 |
219 | Джозеф Митшипси | Зимбабве | 39:02 |
220 | Ахмет Алтун | Турция | 39:03.9 |
221 | Йорн Холмен | Норвегия | 39:04.5 |
222 | Басир Хаммад | Судан | 39:05.9 |
223 | Роберт де Брауэр | Нидерланды | 39:07 |
224 | Дейл Риксон | Уэльс | 39:08.6 |
225 | Майкл Делез | Швейцария | 39:09.2 |
226 | Томаш Зимний | Польша | 39:10.1 |
227 | Видай Дхар | Индия | 39:10.6 |
228 | Марсель Верстег | Нидерланды | 39:10.9 |
229 | Горд Кристи | Канада | 39:11.2 |
230 | Свейн Эрик Эйде | Норвегия | 39:19.8 |
231 | Анур Хак | Судан | 39:20.7 |
232 | Йенс Хансен | Дания | 39:21.7 |
233 | Адри Хартвельд | Нидерланды | 39:22.3 |
234 | Исау Магваза | Зимбабве | 39:23.9 |
235 | Стив Беген | Шотландия | 39:29.7 |
236 | Ахмед Адам | Судан | 39:32.5 |
237 | Жак Крэхенбюль | Швейцария | 39:34.7 |
238 | Мехмет Генч | Турция | 39:36.8 |
239 | Сварн Сингх | Индия | 39:37.2 |
240 | Джон Уолш | Северная Ирландия | 39:37.7 |
241 | Альфредо Кастро | Пуэрто-Рико | 39:39 |
242 | Джон Кэмпбелл | Новая Зеландия | 39:39.6 |
243 | Муса Гауда | Судан | 39:40.7 |
244 | Т. Шамсуддин | Индия | 39:41.9 |
245 | Джаббар Абдул | Судан | 39:43 |
246 | Том Брин | Северная Ирландия | 39:44.3 |
247 | Эдди Окслейд | Северная Ирландия | 39:49.5 |
248 | Лю Чан-Чунг | Китайский Тайбэй | 39:50.9 |
249 | Тапфуманей Джонга | Зимбабве | 39:51.5 |
250 | Пауло Катарино | Португалия | 39:53.4 |
251 | Салих Нур | Судан | 39:54 |
252 | Алан Коул | Уэльс | 39:54.6 |
253 | Эрни Каннингем | Северная Ирландия | 39:55.2 |
254 | Мохамед Неккачи | Марокко | 39:56.5 |
255 | Рауль Ривера | Пуэрто-Рико | 39:58.2 |
256 | Айта Бдр. Лимбу | Гонконг | 40:00 |
257 | Томми Нордх | Швеция | 40:00.5 |
258 | Патрик Ньямбариро-Нхауро | Зимбабве | 40:02.9 |
259 | Кит Коули | Гонконг | 40:03.8 |
260 | Суреш Пандей | Индия | 40:11 |
261 | Стив Смит | Уэльс | 40:12.7 |
262 | Джозеф Кросс | Ямайка | 40:14.3 |
263 | Файкал Мхамди | Тунис | 40:15.7 |
264 | Джон Дойл | Ирландия | 40:23.5 |
265 | Никос Василиу | Кипр | 40:26.9 |
266 | Анна Дурай | Индия | 40:27.3 |
267 | Чан Юнг-Ченг | Китайский Тайбэй | 40:30.9 |
268 | Пол Лоутер | Северная Ирландия | 40:38.3 |
269 | Мбиганьи Ти | Ботсвана | 40:38.8 |
270 | Сюй Ги-Шэн | Китайский Тайбэй | 40:52.1 |
271 | Роберт Джуреа | Маврикий | 40:53.1 |
272 | Василиос Чимонис | Кипр | 40:57.5 |
273 | Бруно Ле Стум | Франция | 40:58.7 |
274 | Балдев Сингх | Индия | 40:59.4 |
275 | Пол Споуэйдж | Гонконг | 41:01.7 |
276 | Али Софьян Сирегар | Индонезия | 41:04.4 |
277 | Спирос Спироу | Кипр | 41:06.9 |
278 | Хон Квай Квок | Гонконг | 41:08.2 |
279 | Ахмад Гариб | Кувейт | 41:09 |
280 | Нихат Яйлали | Турция | 41:11.2 |
281 | Мохийи эль Дин эль Сайед | Египет | 41:15.8 |
282 | Ли Инь-Шэн | Китайский Тайбэй | 41:17.1 |
283 | Димитрий Фефилакту | Кипр | 41:18.2 |
284 | Чаудеранох Тенгар | Маврикий | 41:23 |
285 | Мкондья Део | Танзания | 41:36.6 |
286 | Джа.И. Сингх | Индия | 41:40.2 |
287 | Виджай Кумар Мишра | Индия | 41:41.9 |
288 | Уилсон Телесо | Ботсвана | 41:42.5 |
289 | Хо Хсин-Йе | Китайский Тайбэй | 41:42.9 |
290 | Жан Фаснахт | Гонконг | 41:45.3 |
291 | Мохамед Идрисс | Египет | 41:45.7 |
292 | Чарльз Портелли | Мальта | 41:48 |
293 | Хуан Велес | Пуэрто-Рико | 41:49 |
294 | Себерт Купер | Ямайка | 41:57.8 |
295 | Пол Смит | Ямайка | 42:09.3 |
296 | Сэмюэл Доэрти | Северная Ирландия | 42:17.2 |
297 | Прадид Гохкул | Маврикий | 42:18.6 |
298 | Хайро Корреа | Колумбия | 42:20.1 |
299 | Салех Хаджи Али | Кувейт | 42:20.7 |
300 | Вагех Хафез | Египет | 42:26.7 |
301 | Чжоу Сянь-Куан | Китайский Тайбэй | 42:28 |
302 | Хараламбос Пратсис | Кипр | 42:30.9 |
303 | Марлон Уильямс | Виргинские острова США | 42:33.3 |
304 | Джозеф Кроссли | Гонконг | 42:36.2 |
305 | Эфтимиус Лоизи | Кипр | 42:38.9 |
306 | Бенджамин Арте | Маврикий | 42:42.3 |
307 | Линтон Маккензи | Ямайка | 42:42.3 |
308 | Марио Хэмметт | Мальта | 42:56.6 |
309 | Патрик Пиранте | Маврикий | 43:00.2 |
310 | Ахмад Аль-Хаджри | Кувейт | 43:02 |
311 | Гатол Сударсоно | Индонезия | 43:07 |
312 | Ахмед Мохамед Элван | Египет | 43:11.3 |
313 | Морис Сзето-Ян | Гонконг | 43:13.2 |
314 | Жерар Дегаэтано | Мальта | 43:14.8 |
315 | Сатиш Хурил | Маврикий | 43:17.5 |
316 | Бадр Али Али | Египет | 43:22.9 |
317 | Крис Кассер Торреджиано | Мальта | 43:45.5 |
318 | Мохамед Мохсен Сайед | Египет | 44:03.7 |
319 | Роджер Тейлор | Ямайка | 44:09.8 |
320 | Гладстон Джонс | Ямайка | 44:21.7 |
321 | Джо Микаллеф | Мальта | 44:26.1 |
322 | Костанци Питер Борг | Мальта | 44:36.1 |
323 | Салех Дарвиш Исмаил | Кувейт | 44:54.5 |
324 | Манахи Фалах Аль-Ажни | Кувейт | 44:56.5 |
325 | Мариос Патсалидес | Кипр | 44:58.9 |
326 | Джозеф Фарруджа | Мальта | 45:03.9 |
327 | Уоллес Уильямс | Виргинские острова США | 45:51.7 |
328 | Франс Абела | Мальта | 46:03.8 |
— | Кит Брэнтли | Соединенные Штаты | ДНФ |
— | Оке Эрикссон | Швеция | ДНФ |
— | Антонио Лейтао | Португалия | ДНФ |
— | Фернандо Мамеде | Португалия | ДНФ |
— | Майк Маклеод | Англия | ДНФ |
— | Луис Адсуара | Испания | ДНФ |
— | Ларс Эрикссон | Швеция | ДНФ |
— | Нил Теннант | Шотландия | ДНФ |
— | Джон Дженкинс | Уэльс | ДНФ |
Классифицировать | Команда | Очки | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кения
| 45 | |||||||||||||||||||
Эфиопия
| 119 | |||||||||||||||||||
Соединенные Штаты
| 204 | |||||||||||||||||||
4 | Франция
| 255 | ||||||||||||||||||
5 | Италия
| 256 | ||||||||||||||||||
6 | Португалия
| 263 | ||||||||||||||||||
7 | Испания
| 297 | ||||||||||||||||||
8 | Англия
| 360 | ||||||||||||||||||
9 | Австралия
| 412 | ||||||||||||||||||
10 | Бельгия
| 534 | ||||||||||||||||||
11 | Япония
| 557 | ||||||||||||||||||
12 | Бразилия
| 597 | ||||||||||||||||||
13 | Новая Зеландия
| 630 | ||||||||||||||||||
14 | Ирландия
| 632 | ||||||||||||||||||
15 | Канада
| 648 | ||||||||||||||||||
16 | Тунис
| 648 | ||||||||||||||||||
17 | Швеция
| 692 | ||||||||||||||||||
18 | Марокко
| 710 | ||||||||||||||||||
19 | Финляндия
| 818 | ||||||||||||||||||
20 | Швейцария
| 821 | ||||||||||||||||||
21 | Норвегия
| 827 | ||||||||||||||||||
22 | Западная Германия
| 832 | ||||||||||||||||||
23 | Польша
| 843 | ||||||||||||||||||
24 | Шотландия
| 939 | ||||||||||||||||||
25 | Дания
| 963 | ||||||||||||||||||
26 | Нидерланды
| 1022 | ||||||||||||||||||
27 | Уэльс
| 1084 | ||||||||||||||||||
28 | Северная Ирландия
| 1251 | ||||||||||||||||||
29 | Зимбабве
| 1253 | ||||||||||||||||||
30 | Турция
| 1343 | ||||||||||||||||||
31 | Судан
| 1349 | ||||||||||||||||||
32 | Индия
| 1451 | ||||||||||||||||||
33 | Гонконг
| 1522 | ||||||||||||||||||
34 | Китайский Тайбэй
| 1569 | ||||||||||||||||||
35 | Кипр
| 1591 | ||||||||||||||||||
36 | Маврикий
| 1782 | ||||||||||||||||||
37 | Ямайка
| 1797 | ||||||||||||||||||
38 | Египет
| 1818 | ||||||||||||||||||
39 | Мальта
| 1874 |
Неофициальный подсчет показывает, что в забеге среди мужчин среди взрослых приняли участие 337 спортсменов из 50 стран. Это согласуется с официальными опубликованными цифрами. [5]
{{citation}}
: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )