Чемпионат мира по тхэквондо 1982 года | |
---|---|
Место проведения | Колизей Серрадо |
Расположение | Гуаякиль , Эквадор |
Даты | 24–27 февраля 1982 г. |
Чемпионы | |
Мужчины | Южная Корея |
Чемпионат мира по тхэквондо 1982 года является 5-м чемпионатом мира по тхэквондо и проводился в Гуаякиле , Эквадор , с 24 по 27 февраля 1982 года. В чемпионате приняли участие 229 спортсменов из 35 стран.
Событие | Золото | Серебро | бронза |
---|---|---|---|
Финвес (−48 кг) | Хосе Седеньо Эквадор | Сесар Родригес Мексика | Дэ Сон Ли Соединенные Штаты |
Эмилио Асофра Испания | |||
Наилегчайший вес (−52 кг) | Чон Ун Хван Южная Корея | Су Чэнь-цзя Китайский Тайбэй | Тургай Эртугрул Западная Германия |
Фернандо Селада Мексика | |||
Легчайший вес (−56 кг) | Ким Ён Ки Южная Корея | Хесус Бенито Испания | Джимми де Фретес Нидерланды |
Чунг Сик Чой Соединенные Штаты | |||
Полулегкий вес (−60 кг) | Чан Мён Сам Южная Корея | Игнасио Бланко Мексика | Раффаэле Маркионе Италия |
Као Мин-лу Китайский Тайбэй | |||
Легкий (−64 кг) | Пак О Сон Южная Корея | Хуан Росалес Испания | Альфонсо Каххар Соединенные Штаты |
Филипп Буэдо Франция | |||
Полусредний вес (−68 кг) | Пак Чон-Дже Южная Корея | Оскар Мендиола Мексика | Хосе Алонсо Испания |
Линдси Лоуренс Великобритания | |||
Легкий средний вес (−73 кг) | Чон Кук-хён Южная Корея | Дуван Канга Эквадор | Франсиско Гарридо Испания |
Хельмут Гертнер Западная Германия | |||
Средний вес (−78 кг) | Ким Сан-Чун Южная Корея | Рашид Хассан Бадо Бахрейн | Хавьер Майен Мексика |
Эрл Тейлор Соединенные Штаты | |||
Полутяжелый вес (−84 кг) | Ха Ён-сон Южная Корея | Медхат Манси Фахим Египет | Бен Оуде Люттихуис Нидерланды |
Ирено Фаргас Испания | |||
Тяжёлый вес (+84 кг) | Дирк Юнг Западная Германия | Ким Ройс Соединенные Штаты | Рафаэль Девеса Испания |
Дарио Скаелла Италия |
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | Эквадор | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Западная Германия | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Испания | 0 | 2 | 5 | 7 |
6 | Соединенные Штаты | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
Египет | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Италия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нидерланды | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (13 записей) | 10 | 10 | 20 | 40 |