Сезон | 1978 |
---|---|
Чемпионы | Мьёндален (группа А) Русенборг (группа В) Тромсё (группа С) |
Повышен | Мьёндален (группа А) Русенборг (группа Б) ХамКам (группа Б) |
Пониженный | Стрёмсгодсет (группа A) Стрёммен (группа B) Конгсвингер (группа B) Харстад (группа C ) Столкамератене (группа C) Гранд Будё (группа C) Альта (группа C) Мушён (группа C) Люнген (группа C) Брённёйсунд (группа C) ) |
← 1977 1979 → |
2-й дивизион 1978 года — сезон норвежской футбольной лиги второго дивизиона .
В лиге соревновались 30 команд, разделенных на три группы: A и B (несевернорвежские команды) и группа C, районная группа, в которую входили команды из Северной Норвегии. [1] Победители групп A и B были переведены в 1-й дивизион 1979 года . Команды, занявшие вторые места в группах A и B, встречались с победителем группы C в квалификационном раунде, где победитель переводился в 1-й дивизион. Команда с низшим рейтингом в группах A и B и семь команд с самым низким рейтингом в группе C были переведены в 3-й дивизион . Предпоследние команды в группах A и B встречались в двухматчевом квалификационном раунде, чтобы избежать вылета.
Mjøndalen выиграл группу A с 29 очками. Rosenborg выиграл группу B с 27 очками. Обе команды вышли в 1-й дивизион 1979 года. Tromsø выиграл группу C и квалифицировался в плей-офф за повышение, но не получил повышение.
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение, квалификация или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мьёндален (К, П) | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 14 | +28 | 29 | Переход в Первый дивизион |
2 | Фредрикстад | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 24 | +23 | 26 | Квалификация для участия в плей-офф за повышение |
3 | Вард | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 14 | +15 | 25 | |
4 | Странный | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 19 | +11 | 21 | |
5 | Согндал | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 31 | +2 | 16 | |
6 | Вигор | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | −8 | 15 | |
7 | Вигрестад | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 37 | −18 | 13 | |
8 | Фрам Ларвик | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | −8 | 12 | |
9 | Ос (О) | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 55 | −27 | 12 | Квалификация для плей-офф за вылет |
10 | Стрёмсгодсет (Р) | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 37 | −18 | 11 | Перевод в третий дивизион |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение, квалификация или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русенборг (К, П) | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 15 | +27 | 27 | Переход в Первый дивизион |
2 | ХамКам (О, П) | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | 22 | +4 | 23 | Квалификация для участия в плей-офф за повышение |
3 | Фригг | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 19 | +15 | 21 | |
4 | Нессегуттен | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 19 | +4 | 18 | |
5 | Рауфосс | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 17 | |
6 | Стриндхайм | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 24 | −9 | 17 | |
7 | Stjørdals-Blink | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 30 | −12 | 17 | |
8 | Хёдд | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 33 | −11 | 15 | |
9 | Стрёммен (R) | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | −9 | 14 | Квалификация для плей-офф за вылет |
10 | Конгсвингер (R) | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 27 | −11 | 11 | Перевод в третий дивизион |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тромсё | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 15 | +28 | 27 | Квалификация для участия в плей-офф за повышение |
2 | Мьёльнер | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 | +16 | 27 | |
3 | Мо | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 19 | +21 | 26 | |
4 | Харстад (Р) | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 22 | Перевод в третий дивизион |
5 | Сталькамератен (R) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 18 | |
6 | Гранд-Будё (R) | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 23 | −1 | 15 | |
7 | Альта (Р) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | −8 | 14 | |
8 | Мушёэн (R) | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 38 | −13 | 14 | |
9 | Люнген (Р) | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 35 | −18 | 9 | |
10 | Брённёйсунн (R) | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 63 | −41 | 8 |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Повышение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХамКам (О, П) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Переход в Первый дивизион |
2 | Фредрикстад | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | Тромсё | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Ос выиграл со счетом 3–1 по сумме двух матчей. Стрёммен был переведен в 3-й дивизион.