1977–78 Детройт Ред Уингз | |
---|---|
Разделение | 2-й Норрис |
Конференция | 5-й Уэльс |
Рекорд 1977–78 гг. | 32–34–14 |
Домашняя запись | 22–11–7 |
Дорожный рекорд | 10–23–7 |
Цели для | 252 |
Пропущенные голы | 266 |
Информация о команде | |
Главный управляющий | Тед Линдси |
Тренер | Бобби Кромм |
Капитан | Дэн Мэлони Деннис Хекстолл |
Альтернативные капитаны | Никто |
Арена | Детройт Олимпия |
Руководители команд | |
Цели | Дейл Маккорт (33) |
Помогает | Рид Ларсон (41) |
Очки | Дейл Маккорт (72) |
Минуты штрафа | Деннис Полонич (254) |
Победы | Джим Резерфорд (20) |
Голы против среднего | Эд Джакомин (3.14) |
Сезон 1977–78 годов для Detroit Red Wings стал 46-м сезоном для Red Wings и 52-м в целом для франшизы. Red Wings вернулись в плей-офф после восьмилетнего отсутствия. В постсезоне они разгромили Atlanta Flames со счетом 2–0 в предварительном раунде, а в четвертьфинале Wings проиграли в пяти играх будущему обладателю Кубка Стэнли Montreal Canadiens . Red Wings не возвращались в плей-офф до 1984 года и не выигрывали еще одну серию плей-офф до 1987 года .
врач общей практики | Вт | Л | Т | ГФ | ГА | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монреаль Канадиенс | 80 | 59 | 10 | 11 | 359 | 183 | 129 |
Детройт Ред Уингз | 80 | 32 | 34 | 14 | 252 | 266 | 78 |
Лос-Анджелес Кингз | 80 | 31 | 34 | 15 | 243 | 245 | 77 |
Питтсбург Пингвинз | 80 | 25 | 37 | 18 | 254 | 321 | 68 |
Вашингтон Кэпиталз | 80 | 17 | 49 | 14 | 195 | 321 | 48 |
[1] Примечание: GP = сыгранные игры, W = победы, L = поражения, T = ничьи, Pts = очки, GF = забитые голы, GA = пропущенные голы
Примечание: команды, прошедшие в плей-офф, выделены жирным шрифтом.
Рекорд дивизиона Норриса против соперников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Нет. | Р | Дата | Счет | Оппонент | Записывать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 13 октября 1977 г. | 3–3 | Торонто Мейпл Лифс ( 1977–78 ) | 0–0–1 |
2 | Л | 15 октября 1977 г. | 2–4 | @ Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 0–1–1 |
3 | Л | 18 октября 1977 г. | 2–3 | @ Ванкувер Кэнакс ( 1977–78 ) | 0–2–1 |
4 | Т | 20 октября 1977 г. | 2–2 | Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 0–2–2 |
5 | Вт | 22 октября 1977 г. | 4–2 | @ Миннесота Норт Старз ( 1977–78 ) | 1–2–2 |
6 | Вт | 26 октября 1977 г. | 4–3 | @ Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 2–2–2 |
7 | Вт | 27 октября 1977 г. | 3–1 | Миннесота Норт Старз ( 1977–78 ) | 3–2–2 |
8 | Л | 29 октября 1977 г. | 4–7 | @ Торонто Мейпл Лифс ( 1977–78 ) | 3–3–2 |
9 | Вт | 2 ноября 1977 г. | 3–1 | Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 4–3–2 |
10 | Л | 5 ноября 1977 г. | 3–4 | Кливленд Баронс ( 1977–78 ) | 4–4–2 |
11 | Вт | 6 ноября 1977 г. | 4–1 | @ Кливленд Баронс ( 1977–78 ) | 5–4–2 |
12 | Т | 9 ноября 1977 г. | 1–1 | Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 5–4–3 |
13 | Вт | 12 ноября 1977 г. | 3–1 | Нью-Йорк Рейнджерс ( 1977–78 ) | 6–4–3 |
14 | Л | 13 ноября 1977 г. | 0–3 | @ Филадельфия Флайерз ( 1977–78 ) | 6–5–3 |
15 | Вт | 16 ноября 1977 г. | 10–1 | Сент-Луис Блюз ( 1977–78 ) | 7–5–3 |
16 | Л | 18 ноября 1977 г. | 3–5 | @ Атланта Флэймз ( 1977–78 ) | 7–6–3 |
17 | Вт | 19 ноября 1977 г. | 2–1 | @ Сент-Луис Блюз ( 1977–78 ) | 8–6–3 |
18 | Вт | 23 ноября 1977 г. | 4–1 | Филадельфия Флайерз ( 1977–78 ) | 9–6–3 |
19 | Л | 26 ноября 1977 г. | 1–3 | @ Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 9–7–3 |
20 | Л | 27 ноября 1977 г. | 1–4 | Нью-Йорк Айлендерс ( 1977–78 ) | 9–8–3 |
21 | Л | 30 ноября 1977 г. | 4–6 | @ Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 9–9–3 |
22 | Л | 3 декабря 1977 г. | 2–4 | @ Торонто Мейпл Лифс ( 1977–78 ) | 9–10–3 |
23 | Л | 4 декабря 1977 г. | 1–6 | @ Баффало Сейбрз ( 1977–78 ) | 9–11–3 |
24 | Л | 6 декабря 1977 г. | 1–2 | Чикаго Блэк Хокс ( 1977–78 ) | 9–12–3 |
25 | Л | 8 декабря 1977 г. | 4–6 | @ Бостон Брюинз ( 1977–78 ) | 9–13–3 |
26 | Л | 10 декабря 1977 г. | 4–7 | @ Нью-Йорк Айлендерс ( 1977–78 ) | 9–14–3 |
27 | Т | 15 декабря 1977 г. | 5–5 | Нью-Йорк Рейнджерс ( 1977–78 ) | 9–14–4 |
28 | Вт | 17 декабря 1977 г. | 3–2 | @ Сент-Луис Блюз ( 1977–78 ) | 10–14–4 |
29 | Л | 18 декабря 1977 г. | 2–6 | @ Нью-Йорк Рейнджерс ( 1977–78 ) | 10–15–4 |
30 | Л | 21 декабря 1977 г. | 3–5 | Баффало Сейбрз ( 1977–78 ) | 10–16–4 |
31 | Л | 23 декабря 1977 г. | 2–3 | @ Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 10–17–4 |
32 | Вт | 27 декабря 1977 г. | 5–2 | Колорадо Рокиз ( 1977–78 ) | 11–17–4 |
33 | Т | 29 декабря 1977 г. | 3–3 | @ Баффало Сейбрз ( 1977–78 ) | 11–17–5 |
34 | Л | 31 декабря 1977 г. | 0–7 | Бостон Брюинз ( 1977–78 ) | 11–18–5 |
35 | Вт | 5 января 1978 г. | 2–1 | Торонто Мейпл Лифс ( 1977–78 ) | 12–18–5 |
36 | Вт | 8 января 1978 г. | 4–3 | Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 13–18–5 |
37 | Вт | 11 января 1978 г. | 6–3 | @ Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 14–18–5 |
38 | Л | 12 января 1978 г. | 1–6 | Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 14–19–5 |
39 | Вт | 14 января 1978 г. | 6–2 | Баффало Сейбрз ( 1977–78 ) | 15–19–5 |
40 | Т | 18 января 1978 г. | 4–4 | @ Колорадо Рокиз ( 1977–78 ) | 15–19–6 |
41 | Вт | 19 января 1978 г. | 4–2 | Чикаго Блэк Хокс ( 1977–78 ) | 16–19–6 |
42 | Л | 21 января 1978 г. | 1–7 | @ Бостон Брюинз ( 1977–78 ) | 16–20–6 |
43 | Вт | 22 января 1978 г. | 6–3 | Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 17–20–6 |
44 | Л | 28 января 1978 г. | 1–6 | @ Чикаго Блэк Хокс ( 1977–78 ) | 17–21–6 |
45 | Т | 29 января 1978 г. | 3–3 | Филадельфия Флайерз ( 1977–78 ) | 17–21–7 |
46 | Л | 31 января 1978 г. | 3–5 | Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 17–22–7 |
47 | Л | 1 февраля 1978 г. | 0–2 | @ Кливленд Баронс ( 1977–78 ) | 17–23–7 |
48 | Т | 4 февраля 1978 г. | 2–2 | @ Торонто Мейпл Лифс ( 1977–78 ) | 17–23–8 |
49 | Вт | 5 февраля 1978 г. | 4–3 | Кливленд Баронс ( 1977–78 ) | 18–23–8 |
50 | Вт | 7 февраля 1978 г. | 2–1 | @ Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 19–23–8 |
51 | Л | 9 февраля 1978 г. | 3–5 | Бостон Брюинз ( 1977–78 ) | 19–24–8 |
52 | Л | 11 февраля 1978 г. | 5–8 | @ Нью-Йорк Айлендерс ( 1977–78 ) | 19–25–8 |
53 | Вт | 12 февраля 1978 г. | 8–3 | Ванкувер Кэнакс ( 1977–78 ) | 20–25–8 |
54 | Вт | 16 февраля 1978 г. | 5–3 | Атланта Флэймз ( 1977–78 ) | 21–25–8 |
55 | Л | 18 февраля 1978 г. | 2–4 | @ Филадельфия Флайерз ( 1977–78 ) | 21–26–8 |
56 | Вт | 19 февраля 1978 г. | 5–1 | Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 22–26–8 |
57 | Вт | 23 февраля 1978 г. | 4–1 | Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 23–26–8 |
58 | Т | 25 февраля 1978 г. | 2–2 | @ Атланта Флэймз ( 1977–78 ) | 23–26–9 |
59 | Л | 26 февраля 1978 г. | 1–3 | Сент-Луис Блюз ( 1977–78 ) | 23–27–9 |
60 | Л | 28 февраля 1978 г. | 3–9 | @ Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 23–28–9 |
61 | Л | 1 марта 1978 г. | 2–3 | @ Нью-Йорк Рейнджерс ( 1977–78 ) | 23–29–9 |
62 | Вт | 4 марта 1978 г. | 3–1 | @ Миннесота Норт Старз ( 1977–78 ) | 24–29–9 |
63 | Вт | 5 марта 1978 г. | 4–3 | Миннесота Норт Старз ( 1977–78 ) | 25–29–9 |
64 | Т | 9 марта 1978 г. | 2–2 | Бостон Брюинз ( 1977–78 ) | 25–29–10 |
65 | Вт | 11 марта 1978 г. | 5–4 | Колорадо Рокиз ( 1977–78 ) | 26–29–10 |
66 | Т | 12 марта 1978 г. | 4–4 | Ванкувер Кэнакс ( 1977–78 ) | 26–29–11 |
67 | Т | 16 марта 1978 г. | 3–3 | @ Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 26–29–12 |
68 | Вт | 18 марта 1978 г. | 5–4 | @ Ванкувер Кэнакс ( 1977–78 ) | 27–29–12 |
69 | Л | 19 марта 1978 г. | 4–6 | @ Колорадо Рокиз ( 1977–78 ) | 27–30–12 |
70 | Вт | 22 марта 1978 г. | 4–1 | Атланта Флэймз ( 1977–78 ) | 28–30–12 |
71 | Т | 25 марта 1978 г. | 2–2 | @ Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 28–30–13 |
72 | Вт | 26 марта 1978 г. | 4–1 | @ Вашингтон Кэпиталз ( 1977–78 ) | 29–30–13 |
73 | Вт | 28 марта 1978 г. | 7–0 | Баффало Сейбрз ( 1977–78 ) | 30–30–13 |
74 | Л | 30 марта 1978 г. | 0–4 | Лос-Анджелес Кингз ( 1977–78 ) | 30–31–13 |
75 | Л | 1 апреля 1978 г. | 0–2 | @ Чикаго Блэк Хокс ( 1977–78 ) | 30–32–13 |
76 | Л | 2 апреля 1978 г. | 2–5 | Нью-Йорк Айлендерс ( 1977–78 ) | 30–33–13 |
77 | Т | 5 апреля 1978 г. | 5–5 | @ Кливленд Баронс ( 1977–78 ) | 30–33–14 |
78 | Вт | 6 апреля 1978 г. | 6–4 | Питтсбург Пингвинз ( 1977–78 ) | 31–33–14 |
79 | Л | 8 апреля 1978 г. | 1–5 | @ Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 31–34–14 |
80 | Вт | 9 апреля 1978 г. | 4–0 | Монреаль Канадиенс ( 1977–78 ) | 32–34–14 |
[3]
Игрок | Поз. | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | +/- | ППГ | ШГ | ГВГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дейл Маккорт | С | 76 | 33 | 39 | 72 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 |
Андре Сен-Лоран | С | 77 | 31 | 39 | 70 | 108 | 7 | 10 | 0 | 4 |
Рид Ларсон | Д | 75 | 19 | 41 | 60 | 95 | −8 | 7 | 1 | 4 |
Деннис Хекстолл | ДВ | 78 | 16 | 33 | 49 | 195 | −5 | 2 | 2 | 3 |
Ник Либетт | ДВ | 80 | 23 | 22 | 45 | 46 | −3 | 1 | 1 | 1 |
Дэн Мэлони | ДВ | 66 | 16 | 29 | 45 | 151 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Пол Вудс | ДВ | 80 | 19 | 23 | 42 | 52 | 18 | 3 | 2 | 3 |
Билл Локхед | ДВ | 77 | 20 | 16 | 36 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Деннис Полонич | С/РВ | 79 | 16 | 19 | 35 | 254 | −5 | 5 | 0 | 0 |
Вацлав Недоманский | РВ | 63 | 11 | 17 | 28 | 2 | −17 | 5 | 0 | 1 |
Грег Джоли | Д | 79 | 7 | 20 | 27 | 73 | −4 | 2 | 0 | 2 |
Перри Миллер | Д | 62 | 4 | 17 | 21 | 120 | −5 | 0 | 1 | 1 |
Рик Боунесс | РВ | 61 | 8 | 11 | 19 | 76 | −8 | 2 | 0 | 2 |
Терри Харпер | Д | 80 | 2 | 17 | 19 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Деннис Халл | ДВ | 55 | 5 | 9 | 14 | 6 | −20 | 2 | 0 | 1 |
Ларри Райт | С | 66 | 3 | 6 | 9 | 13 | −12 | 0 | 0 | 0 |
Эл Кэмерон | Д | 63 | 2 | 7 | 9 | 94 | −12 | 1 | 0 | 0 |
Жан Амель | Д | 32 | 2 | 6 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Томми Бергман | Д | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Эррол Томпсон | ДВ | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | −4 | 1 | 0 | 0 |
Дэнни Грант | РВ | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | 0 | 0 |
Эл Макдоноу | РВ | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Боб Ричи | ДВ | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | −1 | 1 | 0 | 0 |
Роб Пламб | ДВ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | −4 | 1 | 0 | 0 |
Ларри Жиру | Д | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | −5 | 0 | 0 | 0 |
JP Леблан | С | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Джим Резерфорд | Г | 43 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мишель Бержерон | РВ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 |
Рон Лоу | Г | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ролан Клотье | С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 |
Эд Джакомин | Г | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Хилворт | Д | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ферн Леблан | С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 |
Тим Шихи | РВ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13 | 0 | 0 | 0 |
Рик Васко | Д | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | МИН | врач общей практики | Вт | Л | Т | ГА | ГАА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джим Резерфорд | 2468 | 43 | 20 | 17 | 4 | 134 | 3.26 | 1 |
Рон Лоу | 1816 | 32 | 9 | 12 | 9 | 102 | 3.37 | 1 |
Эд Джакомин | 516 | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | 3.14 | 0 |
Команда: | 4800 | 80 | 32 | 34 | 14 | 263 | 3.29 | 2 |
Игрок | Поз. | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | ППГ | ШГ | ГВГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вацлав Недоманский | РВ | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дейл Маккорт | С | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Пол Вудс | ДВ | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ник Либетт | ДВ | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Билл Локхед | ДВ | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Эррол Томпсон | ДВ | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Деннис Хекстолл | ДВ | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Андре Сен-Лоран | С | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Томми Бергман | Д | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рид Ларсон | Д | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Деннис Полонич | С/РВ | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Эл Кэмерон | Д | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Терри Харпер | Д | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Джим Резерфорд | Г | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рик Боунесс | РВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ларри Жиру | Д | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жан Амель | Д | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Деннис Халл | ДВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Грег Джоли | Д | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JP Леблан | С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рон Лоу | Г | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | МИН | врач общей практики | Вт | Л | ГА | ГАА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джим Резерфорд | 180 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4.00 | 0 |
Рон Лоу | 240 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4.25 | 0 |
Команда: | 420 | 7 | 3 | 4 | 29 | 4.14 | 0 |
[4]
Примечание: GP = сыгранные игры; G = голы; A = передачи; Pts = очки; +/- = плюс-минус PIM = штрафные минуты; PPG = голы в большинстве; SHG = голы в меньшинстве; GWG = победные голы;
MIN = сыгранные минуты; W = победы; L = поражения; T = ничьи; GA = пропущенные голы; GAA = среднее количество пропущенных голов; SO = сухие игры;
В сезоне 1977–78 гг. «Ред Уингз» были вовлечены в следующие сделки.
Игрок приобретен | Приобретено у | Для |
Андре Сен-Лоран | Нью-Йорк Айлендерс | Мишель Бержерон |
Наличные | Филадельфия Флайерз | Терри Мюррей |
Деннис Халл | Чикаго Блэкхокс | Выбор «Ред Уингз» в 4-м раунде драфта в 1980 году |
Эррол Томпсон , выбор в 1-м и 2-м раундах драфта 1978 года, выбор в 1-м раунде драфта 1980 года | Торонто Мейпл Лифс | Дэн Мэлони , выбранный во 2-м раунде драфта в 1980 году |
|
|
Этот список, связанный со спортом, неполный ; вы можете помочь, добавив недостающие пункты. ( Октябрь 2021 г. ) |
Выборы «Детройта» на любительском драфте НХЛ 1977 года в отеле Mount Royal в Монреале .
Круглый | # | Игрок | Позиция | Национальность | Команда колледжа/юниора/клуба (лига) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дейл Маккорт | Центр | Канада | Сент-Катаринс Финкапс ( OHA ) |
3 | 37 | Рик Васко | Оборона | Канада | Питерборо Питс ( OHA ) |
4 | 55 | Джон Хилворт | Оборона | Канада | Медисин-Хат Тайгерс ( WCHL ) |
5 | 73 | Джим Корн | Оборона | Соединенные Штаты | Колледж Провиденс ( ECAC ) |
6 | 91 | Джим Бакстер | Вратарь | Канада | Юнион-колледж ( ECAC ) |
7 | 109 | Рэнди Уилсон | Левое крыло | Соединенные Штаты | Колледж Провиденс ( ECAC ) |
8 | 125 | Рэймонд Рой | Центр | Соединенные Штаты | Sherbrooke Castors ( QMJHL ) |
9 | 141 | Кип Черчилль | Центр | Канада | Юнион-колледж ( ECAC ) |
10 | 155 | Лэнс Гатони | Оборона | Канада | Университет Торонто ( CIAU ) |
11 | 163 | Роб Пламб | Левое крыло | Канада | Кингстон Канадиенс ( OHA ) |
12 | 170 | Ален Беланже | Левое крыло | Канада | Труа-Ривьер Дравёр ( QMJHL ) |
13 | 175 | Дин Виллерс | Правое крыло | Великобритания | Юнион-колледж ( ECAC ) |
14 | 178 | Ролан Клотье | Центр | Канада | Труа-Ривьер Дравёр ( QMJHL ) |
15 | 181 | Эд Хилл | Правое крыло | Соединенные Штаты | Университет Вермонта ( ECAC ) |
16 | 184 | Вэл Джеймс | Левое крыло | Соединенные Штаты | Квебек Ремпартс ( QMJHL ) |
17 | 185 | Грант Морин | Правое крыло | Канада | Калгари Сентенниалс ( WCHL ) |
Ссылка: "1977 NHL amateur draft hockeydraftcentral.com" . Получено 6 января 2009 г. |