Подробности турнира | |
---|---|
Страна-организатор | Таиланд |
Даты | 15–25 декабря |
Команды | 6 (из 1 конфедерации) |
Место(а) проведения | 1 (в 1 принимающем городе) |
Окончательные позиции | |
Чемпионы | Таиланд (1-й титул) Малайзия (2-й титул) |
Третье место | Южная Корея |
← 1975 1977 → |
Кубок Короля 1976 года проводился с 15 по 25 декабря 1976 года в Бангкоке . В этом выпуске снова были две группы по 3 команды. Победители и призеры выходят дальше.
Таиланд вышел на этот чемпионат в составе команд «А» и «B».
Группа А | Группа Б |
---|---|
Таиланд (страна-организатор) Сингапур Южная Корея |
Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таиланд А | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 |
Южная Корея | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 |
Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Таиланд А | 2–1 | Южная Корея |
---|---|---|
Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малайзия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
Таиланд Б | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 |
Бангладеш | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Малайзия | 1–1 | Южная Корея |
---|---|---|
Штрафы | ||
3–2 |
Таиланд Б | 1–3 | Южная Корея |
---|---|---|
Название общее
Обладатель Кубка Короля 1976 года |
---|
Таиланд 1-й титул |
Обладатель Кубка Короля 1976 года |
---|
Малайзия 2-й титул |