| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 17 мест в городском совете Ардса. Для большинства необходимо 9 мест. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выборы в городской совет Ардса состоялись 30 мая 1973 года в тот же день, что и другие выборы в местные органы власти Северной Ирландии . На выборах использовались три избирательных округа, чтобы избрать в общей сложности 17 советников .
Выборы стали первыми после реорганизации местного самоуправления в Северной Ирландии, проведенной в соответствии с Законом о местном самоуправлении (границах) (Северная Ирландия) 1971 года и Законом о местном самоуправлении (Северная Ирландия) 1972 года , которые заменили предыдущую систему избирательных округов FPTP новой системой пропорционального представительства с использованием многомандатных избирательных округов.
Вечеринка | Сиденья | ± | Первые голоса преф. | FPv% | ±% | |
---|---|---|---|---|---|---|
УУП | 11 | 11,499 | 54,5 | |||
Альянс | 2 | 3,133 | 14.8 | |||
Коалиция лоялистов | 1 | 1,608 | 8.0 | |||
СДЛП | 1 | 1,180 | 5.6 | |||
Трудовая партия Северной Ирландии | 1 | 1,114 | 5.3 | |||
Индианский юнионист | 1 | 895 | 4.2 | |||
Авангард | 0 | 1,510 | 7.2 | |||
Ольстерский либерал | 0 | 167 | 0,8 | |||
Итого | 17 | 21,106 | 100.0 | — |
[1]
Сторожить | % | Cllrs | % | Cllrs | % | Cllrs | % | Cllrs | % | Cllrs | Всего клиентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УУП | Альянс | НИЛП | СДЛП | Другие | |||||||
Зона А | 67.4 | 6 | 10.8 | 0 | 0,7 | 0 | 14.7 | 1 | 6.4 | 0 | 7 |
Зона Б | 48.6 | 3 | 15.4 | 1 | 13.1 | 1 | 1.0 | 0 | 22.9 | 1 | 6 |
Зона С | 45,5 | 2 | 19.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 35.0 | 1 | 4 |
Общий | 54,5 | 11 | 14.8 | 2 | 5.3 | 1 | 5.6 | 1 | 19.8 | 2 | 17 |
1973: 6 х УУП, 1 х СДЛП
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
СДЛП | Дж. Б. Макполин | 14,68% | 1,101 | |||||||||
УУП | Генри Косби | 12.81% | 961 | |||||||||
УУП | Джон Скотт | 11.27% | 845 | 845 | 847.17 | 854.17 | 879.51 | 1,029.51 | ||||
УУП | Дж. Доннан | 12.07% | 905 | 906.87 | 910.55 | 925.55 | 937.89 | 1,020.89 | ||||
УУП | TGH Поллок | 11,64% | 873 | 873.17 | 873.51 | 891.51 | 904.51 | 990.51 | ||||
УУП | Оливер Джонстон | 9,59% | 719 | 719.17 | 722.17 | 730.34 | 742.34 | 814.34 | 870,58 | 915.58 | 944.83 | |
УУП | Г. МакМорди | 10.05% | 754 | 755.02 | 757.02 | 760.19 | 778.7 | 836.7 | 871.48 | 891.48 | 914.73 | |
Альянс | К. Макнамара | 4.20% | 315 | 416.49 | 451.74 | 510.8 | 817.24 | 823.92 | 823.92 | 824.92 | 824.92 | |
Авангард | Р. Х. Уиллис | 6.37% | 478 | 478.68 | 484.19 | 940.36 | 492.36 | |||||
Альянс | М. Леру | 3,52% | 264 | 268.25 | 278.25 | 403.35 | ||||||
Альянс | Уильям Шелдон | 3,07% | 230 | 234,59 | 249,67 | |||||||
Трудовая партия Северной Ирландии | Дж. М. Паден | 0,73% | 55 | 100.22 | ||||||||
Электорат: 13 393 Действительные: 7 500 (56,00%) Недействительные: 92 Квота: 938 Явка: 7 592 (56,69%) |
1973: 3 x UUP, 1 x Alliance, 1 x NILP, 1 x Loyalist Coalition
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
УУП | Джон Элджи | 19,38% | 1,568 | ||||||||||||||
УУП | Сесилия Кук | 11,79% | 954 | 1,120.14 | 1,120.14 | 1,130.14 | 1,146.92 | 1,228.92 | |||||||||
Альянс | Оуэн Дорриан | 8.26% | 668 | 671.9 | 719.9 | 755,9 | 830.42 | 835.68 | 836.59 | 1,207.59 | |||||||
УУП | Уильям Спратт | 8.80% | 712 | 777.26 | 777.26 | 791.26 | 793.26 | 949.34 | 986.65 | 1,005.69 | 1,016.89 | 1,039.62 | 1,328.62 | ||||
Коалиция лоялистов | Роберт Браун | 6.90% | 558 | 573,86 | 573,86 | 580,86 | 581.38 | 587.9 | 589,72 | 593,72 | 593,88 | 961.9 | 1,009.53 | 1,044.53 | 1,605.53 | ||
Трудовая партия Северной Ирландии | Роберт Гоу | 7.00% | 566 | 584.46 | 591.46 | 630.46 | 648.72 | 652.72 | 652.72 | 687.93 | 702.33 | 712.43 | 789.12 | 815.12 | 858.26 | 934.26 | |
Трудовая партия Северной Ирландии | Уильям Аллен | 6.09% | 493 | 515.62 | 522.62 | 550,88 | 556.88 | 562.88 | 562.88 | 583,79 | 593,55 | 608.75 | 670,86 | 699,86 | 729.73 | 784.73 | |
Коалиция лоялистов | Уильям Ханниган | 6,64% | 537 | 541.94 | 542.2 | 543.2 | 546.2 | 550,72 | 552.54 | 554.54 | 555,98 | 642.28 | 674.99 | 697.99 | |||
УУП | Джорджина Фулис | 4,59% | 371 | 430,54 | 430,54 | 443,8 | 449.06 | 512.7 | 539.09 | 560.39 | 570.31 | 607.3 | |||||
ДУП | Ирен Браун | 6.34% | 513 | 533,54 | 534.54 | 537.54 | 540,54 | 545,54 | 547.36 | 550,88 | 552.64 | ||||||
Альянс | У. Х. Форсайт | 4.19% | 339 | 343,68 | 344,68 | 354,68 | 477.68 | 481.68 | 484.41 | ||||||||
УУП | Х. Макгимпси | 4.02% | 325 | 344,76 | 344,76 | 349.28 | 351.28 | ||||||||||
Альянс | Г. Хёрст | 2,97% | 240 | 242.34 | 242.34 | 254.34 | |||||||||||
Ольстерский либерал | Альберт МакЭлрой | 2.06% | 167 | 168.04 | 182.04 | ||||||||||||
СДЛП | DGC Девани | 0,98% | 79 | 79.26 | |||||||||||||
Электорат: 13 801 Действительные: 8 090 (58,62%) Недействительные: 127 Квота: 1 156 Явка: 8 217 (59,54%) |
1973: 2 x UUP, 1 x Alliance, 1 x Independent Unionist
Вечеринка | Кандидат | FPv% | Считать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
УУП | Д. Гамильтон | 11,69% | 645 | 653 | 669 | 973 | 1,249 | |||
УУП | Гамильтон МакКиг | 13,18% | 727 | 740 | 777 | 881 | 1,201 | |||
Альянс | Джим Макбрайар | 12.36% | 682 | 1,003 | 1,011 | 1,037 | 1,068 | 1,105.4 | ||
Индианский юнионист | Джеймс Коги | 16.23% | 895 | 920 | 939 | 969 | 1,004 | 1,065.2 | 1,123.85 | |
Авангард | У. Кроуфорд | 10,75% | 593 | 594 | 936 | 953 | 977 | 1,022.9 | 1,060.64 | |
УУП | Гарольд Портер | 10,55% | 582 | 595 | 605 | 692 | ||||
УУП | Дж. Х. Кроми | 10.12% | 558 | 561 | 572 | |||||
Авангард | Д. Маккрири | 7,96% | 439 | 445 | ||||||
Альянс | Элис Рудницки | 7.16% | 395 | |||||||
Электорат: 8762 Действительные: 5516 (62,95%) Недействительные: 83 Квота: 1104 Явка: 5599 (63,90%) |