Смешанный парный разряд | |
---|---|
Чемпионат Уимблдона 1970 года | |
Чемпионы | Илие Нэстасе Рози Казальс |
Финалисты | Алекс Метревели Ольга Морозова |
Счет | 6–3, 4–6, 9–7 |
Рисовать | 80 (4 кв .) |
Семена | 4 |
Фред Столле и Энн Джонс были действующими чемпионами, но Джонс не участвовала в соревнованиях. Столле выступала в паре с Эвонн Гулагонг , но проиграла в полуфинале Илие Нэстасе и Рози Касалс .
Нэстасе и Касальс победили Алекса Метревели и Ольгу Морозову в финале со счетом 6–3, 4–6, 9–7 и выиграли титул чемпиона мира по теннису в смешанном парном разряде на Уимблдонском чемпионате 1970 года. [1]
Нажмите на номер игрока, чтобы перейти в раздел его жеребьевки.
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||
Грэм Стилвелл Нелл Трумэн | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Хэнк Ирвин Хелен Гурлей | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Хэнк Ирвин Хелен Гурлей | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Алекс Метревели Ольга Морозова | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Алекс Метревели Ольга Морозова | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Рэй Раффелс Карен Кранцке | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Алекс Метревели Ольга Морозова | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Илие Нэстасе Рози Казальс | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
Хайме Филлол Кэтлин Хартер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Фрю Макмиллан Джуди Тегарт | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Фрю Макмиллан Джуди Тегарт | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Илие Нэстасе Рози Казальс | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Фред Столле Эвонн Гулагонг | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Илие Нэстасе Рози Казальс | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
1 | М Риссен М Корт | без | |||||||||||||||||||||||||
Г. Стилвелл Э. Трумэн | |||||||||||||||||||||||||||
Г. Стилвелл Э. Трумэн | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К Диепрам П. Уокден | 3 р | ||||||||||||||||||||||||||
К Диепрам П. Уокден | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Лойо Майо Ф. Боничелли | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Стилвелл Э. Трумэн | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Барт В. Цигенфусс | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Ульрих С. Холдсворт | без | ||||||||||||||||||||||||||
О Дэвидсон В. Шоу | |||||||||||||||||||||||||||
О Дэвидсон В. Шоу | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Барт В. Цигенфусс | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Барт В. Цигенфусс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В | А. Джонс Д Ристе | 1 | 2 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
Х Ирвин Х. Гурлей | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В | А Фосетт Л Макдональд | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Х Ирвин Х. Гурлей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Хоукс М Прайд | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
В | Р. Хоукс М Прайд | ||||||||||||||||||||||||||
А Паттисон Д. Бота | без | ||||||||||||||||||||||||||
Х Ирвин Х. Гурлей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Джей Пинто Браво АМ Ариас | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Джей Саул Л Россоув | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Джей Пинто Браво АМ Ариас | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Джей Пинто Браво АМ Ариас | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Зееваген В. Овертон | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G Зееваген В. Овертон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Делл С. Джонсон | 4 | 1 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
4 | Д Ралстон Ф Дюрр | без | |||||||||||||||||||||||||
Р. Келди К. Харрис | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Келди К. Харрис | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В Коротков E Изопаитис | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
В Коротков E Изопаитис | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
П. Кертис М.А. Кертис | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Келди К. Харрис | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
А Метревели О Морозова | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Копье Л Хант | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
С МакХьюго Зал W | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
N Копье Л Хант | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
А Метревели О Морозова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Ллойд Дж. Уильямс | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А Метревели О Морозова | 9 | 5 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
Случай Р П. Эдвардс | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Раффелс К Кранцке | 6 | 6 | Р. Раффелс К Кранцке | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р Кармайкл G Шанфро | Р Кармайкл G Шанфро | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
В Альварес О де Рубен | без | Р. Раффелс К Кранцке | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Ватанабэ К Савамацу | 6 | 2 | 1 | Р. Тейлор В. Уэйд | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Макдональдс П. Хоган | 4 | 6 | 6 | Макдональдс П. Хоган | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Р. Гилтинан МЭ Гусман | 5 | 2 | Р. Тейлор В. Уэйд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р. Тейлор В. Уэйд | 7 | 6 | Р. Раффелс К Кранцке | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Я буду Я буду | 7 | 11 | Дж. Бартлетт Дж. О'Хара | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Баттрик Лагерь С | 5 | 9 | Я буду Я буду | без | |||||||||||||||||||||||
Г. Маллой Л Периколи | 6 | 6 | Г. Маллой Л Периколи | ||||||||||||||||||||||||
Б Пол É Террас | 4 | 4 | Г. Маллой Л Периколи | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
В | М Икбал Дж. Фейтер | 3 | 4 | Дж. Бартлетт Дж. О'Хара | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Дж. Бартлетт Дж. О'Хара | 6 | 6 | Дж. Бартлетт Дж. О'Хара | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М Орантес MC Мунтаньола | 2 | 3 | П. Хатчинс Р Бентли | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
П. Хатчинс Р Бентли | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Мур Ф. Мур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Уорбойс Б.А. Грабб | 2 | 3 | Дж. Мур Ф. Мур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
П. Родригес М Родригес | П. Родригес М Родригес | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
П Сёке J Szörényi | без | Дж. Мур Ф. Мур | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Г Форбс Дж. Драйсдейл | 2 | 3 | J Филол К Хартер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Филол К Хартер | 6 | 6 | J Филол К Хартер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш. Коуделка Дж. Уилшер | Ш. Коуделка Дж. Уилшер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Доудсвелл М Гринвуд | без | J Филол К Хартер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Т. Горман Д Картер | 7 | 6 | Т. Горман Д Картер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
С. Пальмиери Г. Вальхоф | 5 | 3 | Т. Горман Д Картер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т Райан J Саломе | 1 | 2 | Л. Ламсден П. Остин | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Л. Ламсден П. Остин | 6 | 6 | Т. Горман Д Картер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Анстей С Окин | 2 | 1 | Я Флетчер В. Гилкрист | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
А. Миллс Джей Миллс | 6 | 6 | А. Миллс Джей Миллс | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Дж. Лешли М Пегель | без | Я Флетчер В. Гилкрист | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Я Флетчер В. Гилкрист |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
П Покорный С. Пахта | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Гребнер С. Гребнер | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Гребнер С. Гребнер | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Мод A du Plooy | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р Мод A du Plooy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Макдональд К Мелвилл | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Гребнер С. Гребнер | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ф. Макмиллан Дж. Тегарт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Сигерс М. Бруммер | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Мастера G А Крук | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Мастера G А Крук | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ф. Макмиллан Дж. Тегарт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В. Тайм А Тым | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ф. Макмиллан Дж. Тегарт | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
Н. Калогеропулос CA Калогеропулос | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Л Сильвестр Б. Кирк | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Л Сильвестр Б. Кирк | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Дибли Х Амос | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
С Дибли Х Амос | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Пэйш М Мишель | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Л Сильвестр Б. Кирк | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Столле E Гулагонг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Балесон К Голубь | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Столле E Гулагонг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Столле E Гулагонг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Т Ульрих Дж. Хелдман | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Д Шредер В. Томлинсон | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Т Ульрих Дж. Хелдман | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Клифтон Коуи | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
С. Мэтьюз Э Эрнест | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
С. Мэтьюз Э Эрнест | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
В. Боури B Stöve | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
В. Боури B Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JE Мандарино C Мандарино | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
В. Боури B Stöve | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Я Нэстасе Р. Казальс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Примула Р. Ллойд | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Я Нэстасе Р. Казальс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Я Нэстасе Р. Казальс | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Хьюитт Б. Дж. Кинг | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Р. Перри Дж. Савамацу | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Хьюитт Б. Дж. Кинг | 6 | 6 |