Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 20–24 июня 1968 г. |
Расположение | Саттон, Массачусетс |
Курс(ы) | Загородный клуб «Плезант-Вэлли» |
Тур(ы) | Тур LPGA |
Формат | Игра на счет – 72 лунки |
Статистика | |
Пар | 73 |
Длина | 6130 ярдов (5605 м) [1] |
Поле | 50 игроков |
Резать | никто |
Призовой фонд | 20 000 долларов США [2] |
Доля победителя | 3000 долларов США |
Чемпион | |
Сандра Пост | |
294 (+2), плей-офф | |
Чемпионат LPGA 1968 года был четырнадцатым чемпионатом LPGA , проходившим с 20 по 24 июня в загородном клубе Pleasant Valley в Саттоне, штат Массачусетс , к юго-востоку от Вустера .
В плей-офф с 18 лунками в понедельник Сандра Пост выиграла свой единственный титул чемпиона , победив действующего чемпиона и президента LPGA Кэти Уитворт с разницей в семь ударов. [2] [3] Ранее в этом месяце Пост исполнилось 20 лет, и это была первая из ее восьми побед в туре LPGA . Это был единственный женский турнир, выигранный канадкой за 48 лет, пока 18-летняя Брук Хендерсон не выиграла это событие в 2016 году .
Это был второй подряд чемпионат LPGA, проведенный в Pleasant Valley, и второй из семи за восемь лет. PGA Tour также играл на поле в этом году ; первый Kemper Open состоялся в середине сентября, и его выиграл Арнольд Палмер . [4] [5]
Воскресенье, 23 июня 1968 г.
Действующая чемпионка Кэти Уитворт забила трехфутовый (0,9 м) патт на последней лунке, сравнявшись с Сандрой Пост и вынудив ее выйти в плей-офф в понедельник. Обе ударили по 73 в воскресенье, завершив игру с результатом 294 (+2). [6] [7]
Место | Игрок | Счет | К номиналу | Деньги ( $ ) |
---|---|---|---|---|
Т1 | Сандра Пост | 72-75-74-73=294 | +2 | Плей-офф |
Кэти Уитворт | 74-74-73-73=294 | |||
3 | Герда Уэйлен | 72-76-74-73=295 | +3 | 1,800 |
4 | Сандра Спузич | 74-75-73-74=296 | +4 | 1500 |
5 | Клиффорд Энн Крид | 77-78-71-72=298 | +6 | 1250 |
6 | Сандра Хейни | 73-76-75-75=299 | +7 | 1000 |
7 | Бетси Роулз | 80-76-73-71=300 | +8 | 850 |
Т8 | Мурле Линдстром | 75-74-81-72=302 | +10 | 713 |
Бет Стоун | 76-75-72-79=302 | |||
10 | Микки Райт | 78-80-73-72=303 | +11 | 600 |
Источник: [8]
Понедельник, 24 июня 1968 г.
Место | Игрок | Счет | К номиналу | Деньги ($) |
---|---|---|---|---|
1 | Сандра Пост | 34-34=68 | −5 | 3000 |
2 | Кэти Уитворт | 35-40=75 | +2 | 2,300 |
Источник: [2] [3] [7]
Дыра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пар | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Почта | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 |
Уитворт | Э | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | +2 | +2 |
Орел | Птичка | Пугало | Двойной богги | Тройной богги+ |
Источник: [3]
42°09′04″с.ш. 71°44′13″з.д. / 42.151°с.ш. 71.737°з.д. / 42.151; -71.737