| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это список партий, которые получили места. Смотрите полные результаты ниже.
|
Всеобщие выборы прошли на Фарерских островах 8 ноября 1966 года. Социал-демократическая партия стала крупнейшей партией в Лёгтинге , получив 7 из 26 мест. [1]
Вечеринка | Голоса | % | Сиденья | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 4,751 | 26.96 | 7 | –1 | |
Союзная партия | 4,177 | 23.70 | 6 | 0 | |
Народная партия | 3,811 | 21.62 | 6 | 0 | |
Республиканская партия | 3,529 | 20.02 | 5 | –1 | |
Партия Самоуправления | 867 | 4.92 | 1 | –1 | |
Партия прогресса | 489 | 2.77 | 1 | 0 | |
Общий | 17,624 | 100.00 | 26 | –3 | |
Источник: Паспорт избирателя (голоса) |