Бег на 400 метров среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике |
---|
Соревнования по бегу на 400 метров среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике 1966 года проводились в Будапеште , Венгрия, на стадионе «Непштадион» 30 и 31 августа и 1 сентября 1966 года. [1]
Золото | Станислав Гредзиньский Польша |
Серебро | Анджей Баденски Польша |
бронза | Манфред Киндер Западная Германия |
1 сентября
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Станислав Грендзинский | Польша | 46.0 | ||
Анджей Баденский | Польша | 46.2 | ||
Манфред Киндер | Западная Германия | 46.3 | ||
4 | Вильфрид Вайланд | Восточная Германия | 46.6 | |
5 | Рольф Крюсманн | Западная Германия | 46.7 | |
6 | Йозеф Трусиль | Чехословакия | 46.9 | |
7 | Тим Грэм | Великобритания | 46.9 | |
Зигфрид Кёниг | Западная Германия | ДНФ |
31 августа
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав Грендзинский | Польша | 46.3 | В |
2 | Манфред Киндер | Западная Германия | 46.6 | В |
3 | Йозеф Трусиль | Чехословакия | 46.6 | В |
4 | Тим Грэм | Великобритания | 46.7 | В |
5 | Борис Савчук | Советский Союз | 46.9 | |
6 | Мартин Уинболт-Льюис | Великобритания | 47.0 | |
7 | Серджио Белло | Италия | 47.1 | |
8 | Бернард Мартин | Франция | 47.7 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Анджей Баденский | Польша | 46.6 | В |
2 | Вильфрид Вайланд | Восточная Германия | 46.8 | В |
3 | Рольф Крюсманн | Западная Германия | 46.8 | В |
4 | Зигфрид Кёниг | Западная Германия | 47.1 | В |
5 | Жан-Пьер Боккардо | Франция | 47,5 | |
6 | Григорий Свербетов | Советский Союз | 47.6 | |
7 | Хейкки Пиппола | Финляндия | 48.0 | |
8 | Джон Адей | Великобритания | 48.0 |
30 августа
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Анджей Баденский | Польша | 46.7 | В |
2 | Жан-Пьер Боккардо | Франция | 47.1 | В |
3 | Хейкки Пиппола | Финляндия | 47.3 | В |
4 | Майкл Зербес | Восточная Германия | 47,5 | |
5 | Александр Иванов | Советский Союз | 48.0 | |
6 | Николаос Ренгукос | Греция | 48.3 | |
7 | Мехмет Гесас | Турция | 49.9 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Зигфрид Кёниг | Западная Германия | 46.7 | В |
2 | Вильфрид Вайланд | Восточная Германия | 46.9 | В |
3 | Григорий Свербетов | Советский Союз | 47.3 | В |
4 | Фред ван Херпен | Нидерланды | 47.8 | |
5 | Жак Пенневарт | Бельгия | 48.9 | |
6 | Винченц Качаджели | Албания | 49.3 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав Грендзинский | Польша | 46.6 | В |
2 | Тим Грэм | Великобритания | 47.0 | В |
3 | Серджио Белло | Италия | 47.1 | В |
4 | Йозеф Трусиль | Чехословакия | 47.2 | В |
5 | Гюнтер Кланн | Восточная Германия | 47,5 | |
6 | Златко Валчев | Болгария | 47.9 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Манфред Киндер | Западная Германия | 47.0 | В |
2 | Джон Адей | Великобритания | 47.4 | В |
3 | Бернард Мартин | Франция | 47,5 | В |
4 | Эдмунд Боровски | Польша | 47.6 | |
5 | Карл Фредрик Бунес | Норвегия | 47.8 | |
6 | Бо Альтофф | Швеция | 48.4 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Борис Савчук | Советский Союз | 46.9 | В |
2 | Рольф Крюсманн | Западная Германия | 47.1 | В |
3 | Мартин Уинболт-Льюис | Великобритания | 47.4 | В |
4 | Мишель Сампер | Франция | 47.4 | |
5 | Фурио Фуси | Италия | 48.2 |
По неофициальным подсчетам, в мероприятии приняли участие 30 спортсменов из 17 стран.