Футбольная команда «Джорджтаун Тайгерс» 1965 г. | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 9–0 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Хинтон Филд |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджтаун (Кентукки) | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 15 Кал Лютеран | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 18, штат Южный Колорадо | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 20 Остин | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрлхэм | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 13 Финдли | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 14 Северный Мичиган | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хиллсдейл | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ла Верн | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карсон–Ньюман | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Мексико Хайлендс | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воффорд | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МакМерри | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саймон Фрейзер | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доан | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома Пэнхэндл Стейт | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Нью-Мексико | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азуса Пасифик | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова Уэслианский | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уитон (Иллинойс) | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святая Мария Равнинная | – | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги опроса NAIA |
Футбольная команда Georgetown Tigers 1965 года была командой по американскому футболу , которая представляла Джорджтаунский колледж (Кентукки) как независимая команда в течение футбольного сезона NAIA 1965 года . В своем пятом сезоне под руководством главного тренера Лестера Крафта Tigers добились идеального результата 9–0, удерживая восемь соперников на семь или менее очков и превзойдя всех соперников в общей сложности со счетом 169 к 44. [1] [2] Это была первая непобежденная студенческая футбольная команда из Кентукки со времен футбольной команды Centre Colonels 1955 года . [3] Джорджтаун занял 10-е место в NAIA по итогам сезона. [4]
Крафт позже описал команду 1965 года как клуб «четыре ярда и облако пыли», который полагался на бег и в среднем делал около 10 передач за игру. Он также вспомнил, что защита была «сильной стороной» команды. [5]
Домашние матчи команда проводила на стадионе «Хинтон Филд» в Джорджтауне, штат Кентукки .
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
18 сентября | в Ганновере | Ганновер, Индиана | Вт14–0 | 2000 | [6] [7] |
25 сентября | во Франклине (Индиана) | Франклин, Индиана | Вт27–6 | [8] | |
2 октября | в Мэривилле (Теннесси) | Мэривилл, Теннесси | Вт23–0 | [9] [10] | |
9 октября | Миллсапс |
| Вт10–7 | [11] | |
16 октября | Принципы |
| Вт10–6 | 4000 | [12] |
23 октября | Конкорд |
| Вт14–13 | [13] | |
30 октября | в Defiance | Дефаенс, Огайо | Вт21–6 | [14] | |
6 ноября | Андерсон (Индиана) |
| Вт28–6 | [15] | |
13 ноября | на Марсовом холме | Марс Хилл, Северная Каролина | Вт22–0 | [16] [17] |
Крафт был назван тренером года в округе 24 и в районе 5 по версии NAIA, а также тренером года в небольшом колледже по версии Knoxville News Sentinel . [4] [18]
Команда 1965 года была включена как группа в Зал славы легкой атлетики Джорджтауна в 2003 году. Другие, связанные с командой 1965 года, также были включены индивидуально, включая Лестера Крафта (1999), квотербека Яна Андерсона (2005), защитника Клайда Уитлаха (2016) и Леонарда Керна (2017). [19] Андерсон получил почетное упоминание в команде Associated Press Little All-America 1965 года . [20] Керн играл как на позиции защитника, так и на позиции нападающего в команде 1965 года и получил премию Эрла Ханли как лайнмен года. [21]
Другими ключевыми игроками были старший защитник Ларри Трис, [22] [18] защитник Кайл Рэми, [18] и лайнбекер второго курса Ричард Хэги. [23] Том Силс сравнялся с рекордом NAIA, забив восемь филд-голов в 1965 году, сделал 60 захватов без посторонней помощи в защите и был выбран в первую сборную NAIA All-American. [4]